Peru Wetterkarte

Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Peru voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 0°C und 34°C.

Wettervorhersage für Großstädte in Peru

Standort Vorhersage Feel like Min Max Regenwahrscheinlichkeit
Lima Bewölkt 21° 19° 24° 0%
El Callao Bewölkt 22° 20° 25° 0%
Piura Nieselregen 27° 23° 34° 3%
La Libertad Mäßiger Nieselregen 12° 7° 16° 38%
Arequipa Bewölkt 16° 10° 23° 0%
Lambayeque Bewölkt 25° 22° 29° 0%
Junín Bewölkt 7° 0° 14° 1%
Huánuco Nieselregen 19° 11° 27° 43%
Cusco Bewölkt 13° 5° 22° 0%
Tumbes Nieselregen 27° 25° 30° 43%
Puno Bewölkt 11° 5° 18° 0%
Pasco Leichter Gewitter 21° 17° 25° 50%
Moquegua Überwiegend Klar 20° 15° 26° 0%
Madre de Dios Nieselregen 26° 21° 32° 35%
Ica Überwiegend Klar 22° 16° 29° 0%
Apurímac Nieselregen 11° 5° 19° 4%
Amazonas Leichte Regenschauer 23° 19° 30° 52%
Ucayali Nieselregen 27° 22° 33° 15%
Tacna Bewölkt 17° 14° 23° 0%
Huancavelica Überwiegend Klar 10° 2° 17° 2%
Ancash Nieselregen 16° 9° 24° 0%
Loreto Mäßiger Nieselregen 27° 22° 34° 18%
Ayacucho Nieselregen 19° 12° 27° 0%
San Martin Leichter Gewitter 27° 23° 33° 39%
Cajamarca Mäßiger Nieselregen 14° 8° 23° 40%

Häufig gestellte Fragen

Wie ist das Wetter gerade in Peru?

Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Peru:
- In Piura liegt die Temperatur bei etwa 34°C (93.2°F), mit Nieselregen.
- In Junín beträgt die aktuelle Temperatur etwa 0°C (0°F) Bewölkt.

Welche Art von Klimazone ist Peru?

Die meisten Städte in Peru werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.

Wo ist es heute in Peru am heißesten?

Piura ist derzeit der heißeste Ort in Peru mit einer Tageshöchsttemperatur von 34°C oder 93.2°F, gefolgt von Loreto (34°C/93.2°F), Ucayali (33°C/91.4°F) and San Martin (33°C/91.4°F).

Was ist derzeit der kälteste Ort in Peru?

Junín ist derzeit der kälteste Ort in Peru, mit Durchschnittstemperaturen um 0 °C oder 0 °F.