Peru Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Peru voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -3°C und 31°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Peru
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Bewölkt | 18° | 17° | 18° | 0% | |
| El Callao | Bewölkt | 17° | 17° | 18° | 0% | |
| Piura | Bewölkt | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| La Libertad | Bewölkt | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Arequipa | Bewölkt | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Lambayeque | Bewölkt | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Junín | Bewölkt | 5° | -3° | 15° | 2% | |
| Huánuco | Leichter Gewitter | 11° | 7° | 16° | 1% | |
| Cusco | Leichte Regenschauer | 10° | 6° | 16° | 33% | |
| Tumbes | Bewölkt | 23° | 21° | 25° | 0% | |
| Puno | Leichte Regenschauer | 12° | 5° | 18° | 6% | |
| Pasco | Leichte Regenschauer | 17° | 13° | 21° | 9% | |
| Moquegua | Bewölkt | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Madre de Dios | Gewitter Mit Leichtem Regen | 24° | 22° | 29° | 35% | |
| Ica | Bewölkt | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Apurímac | Bewölkt | 13° | 4° | 24° | 1% | |
| Amazonas | Bewölkt | 25° | 22° | 30° | 8% | |
| Ucayali | Leichter Gewitter | 25° | 23° | 28° | 37% | |
| Tacna | Bewölkt | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Huancavelica | Leichte Regenschauer | 10° | 4° | 18° | 10% | |
| Ancash | Bewölkt | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Loreto | Leichte Regenschauer | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Ayacucho | Bewölkt | 12° | 6° | 18° | 8% | |
| San Martin | Leichte Regenschauer | 25° | 21° | 29° | 26% | |
| Cajamarca | Nebel | 17° | 13° | 22° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Peru?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Peru:
- In Loreto liegt die Temperatur bei etwa 31°C (87.8°F), mit Leichte Regenschauer.
- In Junín beträgt die aktuelle Temperatur etwa -3°C (26.6°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Peru?
Die meisten Städte in Peru werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Peru am heißesten?
Loreto ist derzeit der heißeste Ort in Peru mit einer Tageshöchsttemperatur von 31°C oder 87.8°F, gefolgt von Ica (30°C/86.0°F), Amazonas (30°C/86.0°F) and Madre de Dios (29°C/84.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Peru?
Junín ist derzeit der kälteste Ort in Peru, mit Durchschnittstemperaturen um -3 °C oder 26.6 °F.