Peru Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Peru voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 1°C und 33°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Peru
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Nieselregen | 21° | 18° | 23° | 0% | |
| El Callao | Nieselregen | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Piura | Bewölkt | 25° | 21° | 33° | 0% | |
| La Libertad | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 22% | |
| Arequipa | Bewölkt | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Lambayeque | Bewölkt | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Junín | Leichter Schneeschauer | 5° | 2° | 11° | 46% | |
| Huánuco | Mäßige Regenschauer | 18° | 12° | 24° | 48% | |
| Cusco | Nieselregen | 11° | 4° | 18° | 4% | |
| Tumbes | Teilweise Bewölkt | 26° | 24° | 28° | 2% | |
| Puno | Dichter Nieselregen | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Pasco | Leichter Gewitter | 19° | 16° | 23° | 85% | |
| Moquegua | Bewölkt | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Madre de Dios | Mäßiger Nieselregen | 25° | 21° | 32° | 30% | |
| Ica | Bewölkt | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Apurímac | Nieselregen | 8° | 1° | 15° | 3% | |
| Amazonas | Mäßige Regenschauer | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| Ucayali | Dichter Nieselregen | 25° | 21° | 31° | 19% | |
| Tacna | Bewölkt | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Huancavelica | Leichter Schneeschauer | 7° | 2° | 14° | 45% | |
| Ancash | Nieselregen | 15° | 9° | 23° | 19% | |
| Loreto | Leichte Regenschauer | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| Ayacucho | Nieselregen | 16° | 10° | 23° | 10% | |
| San Martin | Leichter Gewitter | 25° | 22° | 31° | 48% | |
| Cajamarca | Mäßige Regenschauer | 14° | 8° | 23° | 32% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Peru?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Peru:
- In Piura liegt die Temperatur bei etwa 33°C (91.4°F), mit Bewölkt.
- In Apurímac beträgt die aktuelle Temperatur etwa 1°C (33.8°F) Nieselregen.
Welche Art von Klimazone ist Peru?
Die meisten Städte in Peru werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Peru am heißesten?
Piura ist derzeit der heißeste Ort in Peru mit einer Tageshöchsttemperatur von 33°C oder 91.4°F, gefolgt von Madre de Dios (32°C/89.6°F), Loreto (32°C/89.6°F) and Ucayali (31°C/87.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Peru?
Apurímac ist derzeit der kälteste Ort in Peru, mit Durchschnittstemperaturen um 1 °C oder 33.8 °F.