Peru Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Peru voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 12.47°C und 37.66°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Peru
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima | Gebrochene Wolken | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
El Callao | Bedeckte Wolken | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Piura | Klarer Himmel | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Arequipa | Klarer Himmel | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Klarer Himmel | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Libertad | Klarer Himmel | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Junín | Leichter Regen | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Cusco | Leichter Regen | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbes | Gebrochene Wolken | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Klarer Himmel | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Puno | Mäßiger Regen | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Pasco | Mäßiger Regen | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Klarer Himmel | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Madre de Dios | Klarer Himmel | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ica | Klarer Himmel | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurímac | Gebrochene Wolken | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Amazonas | Leichter Regen | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ucayali | Leichter Regen | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Wenige Wolken | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavelica | Leichter Regen | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Loreto | Leichter Regen | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Leichter Regen | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
San Martin | Mäßiger Regen | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huánuco | Leichter Regen | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Cajamarca | Gebrochene Wolken | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Peru?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Peru:
- In Loreto liegt die Temperatur bei etwa 37.66°C (99.79°F), mit Leichter Regen.
- In Puno beträgt die aktuelle Temperatur etwa 12.47°C (54.45°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Peru?
Die meisten Städte in Peru werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Peru am heißesten?
Loreto ist derzeit der heißeste Ort in Peru mit einer Tageshöchsttemperatur von 37.66°C oder 99.79°F, gefolgt von Ucayali (34.65°C/94.37°F), Madre de Dios (34.06°C/93.31°F) and San Martin (32.18°C/89.92°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Peru?
Puno ist derzeit der kälteste Ort in Peru, mit Durchschnittstemperaturen um 12.47 °C oder 54.45 °F.