Перу карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Перу сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 2°C до 34°C.
Прогноз погоди для великих міст у Перу
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліма | Моросить | 24° | 22° | 26° | 5% | |
| Ель Кальяо | Моросить | 24° | 23° | 26° | 5% | |
| Піура | Помірний Дощ | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| Ла Лібертад | Невеликі Дощі | 13° | 10° | 18° | 44% | |
| Арекіпа | Туман | 20° | 14° | 25° | 12% | |
| Lambayeque | Хмарно | 26° | 24° | 29° | 9% | |
| Хунін | Помірний Дощ | 7° | 2° | 14° | 34% | |
| Huánuco | Моросить | 19° | 14° | 26° | 30% | |
| Куско | Помірні Дощі | 13° | 9° | 19° | 50% | |
| Тумбес | Моросить | 27° | 25° | 29° | 31% | |
| Пуно | Помірний Дощ | 10° | 6° | 17° | 65% | |
| Паско | Помірний Дощ | 21° | 18° | 26° | 28% | |
| Мокегуа | Хмарно | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Мадре де Діос | Моросить | 26° | 21° | 33° | 7% | |
| Іка | Хмарно | 25° | 20° | 33° | 1% | |
| Апурімак | Невеликі Дощі | 11° | 6° | 18° | 45% | |
| Амазонас | Слабка Гроза | 23° | 19° | 28° | 40% | |
| Укаялі | Моросить | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Такна | Туман | 20° | 17° | 26° | 0% | |
| Уанкавелика | Невеликі Дощі | 11° | 7° | 16° | 41% | |
| Ancash | Слабка Гроза | 15° | 8° | 26° | 18% | |
| Лорето | Слабка Гроза | 25° | 23° | 30° | 36% | |
| Аякучо | Моросить | 19° | 13° | 25° | 37% | |
| Сан-Мартін | Помірні Дощі | 27° | 22° | 33° | 19% | |
| Кахамарка | Невеликі Дощі | 14° | 8° | 24° | 29% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Перу?
На даний момент погода у великих містах Перу змінюється:
- У Піура температура становить близько 34°C (93.2°F), а Помірний Дощ.
- У Хунін поточна температура приблизно 2°C (35.6°F) Помірний Дощ.
Який тип кліматичного поясу Перу?
Більшість міст у Перу класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Af).
Де сьогодні найспекотніше місце в Перу?
Піура зараз є найспекотнішим місцем у Перу, найвища денна температура сягає 34°C або 93.2°F, потім Мадре де Діос (33°C/91.4°F), Іка (33°C/91.4°F) and Сан-Мартін (33°C/91.4°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Перу?
Хунін зараз найхолодніше місце в Перу, середня температура коливається близько 2 °C або 35.6 °F.