Perú mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Perú avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 0°C i 29°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Perú
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Ennuvolat | 22° | 21° | 23° | 8% | |
| El Callao | Ennuvolat | 20° | 20° | 21° | 8% | |
| Piura | Ennuvolat | 25° | 23° | 29° | 17% | |
| La Llibertat | Tempesta Lleugera | 8° | 7° | 10° | 20% | |
| Arequipa | Tempesta Lleugera | 15° | 13° | 19° | 32% | |
| Lambayeque | Averses De Pluja Lleugeres | 21° | 20° | 23° | 26% | |
| Junín | Averses De Pluja Lleugeres | 4° | 0° | 11° | 58% | |
| Huánuco | Tempesta Lleugera | 9° | 7° | 13° | 51% | |
| Cusco | Averses De Pluja Lleugeres | 10° | 6° | 14° | 40% | |
| Tumbes | Pluja Lleugera | 25° | 24° | 27° | 13% | |
| Puno | Tempesta Lleugera | 10° | 5° | 15° | 42% | |
| Pasco | Tempesta Lleugera | 13° | 12° | 16° | 43% | |
| Moquegua | Averses De Pluja Lleugeres | 18° | 15° | 23° | 12% | |
| Madre de Dios | Tempesta Lleugera | 22° | 21° | 24° | 47% | |
| Ica | Ennuvolat | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| Apurímac | Averses De Pluja Lleugeres | 9° | 6° | 13° | 72% | |
| Amazones | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 28° | 51% | |
| Ucayali | Tempesta Lleugera | 24° | 23° | 26° | 59% | |
| Tacna | Ennuvolat | 22° | 20° | 27° | 4% | |
| Huancavelica | Averses De Neu Fortes | 6° | 3° | 12° | 69% | |
| Ancash | Tempesta Lleugera | 14° | 11° | 20° | 71% | |
| Loreto | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 28° | 52% | |
| Ayacucho | Tempesta Lleugera | 10° | 7° | 14° | 67% | |
| Sant Martí | Tempesta Lleugera | 22° | 20° | 24° | 68% | |
| Cajamarca | Tempesta Lleugera | 14° | 13° | 16° | 72% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Perú?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Perú varia:
- A Piura, la temperatura és d'uns 29°C (84.2°F), amb Ennuvolat.
- A Junín, la temperatura actual és d'uns 0°C (0°F) Averses De Pluja Lleugeres.
Quin tipus de zona climàtica és Perú?
La majoria de ciutats de Perú es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a Perú avui?
Piura és el lloc més càlid de Perú ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 29°C o 84.2°F, seguida de Ica (28°C/82.4°F), Amazones (28°C/82.4°F) and Loreto (28°C/82.4°F).
Quin és el lloc més fred de Perú ara mateix?
Junín és el lloc més fred de Perú ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 0 °C o 0 °F.