Perú mapa meteorològic

S'espera que el temps a la majoria de llocs de Perú avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 1°C i 36°C.

Previsió meteorològica de les principals ciutats de Perú

Ubicació Previsió Feel like Min Màx Possibilitat de pluja
Lima Gota A Gota 23° 21° 25° 3%
El Callao Gota A Gota 24° 22° 26° 3%
Piura Gota A Gota 28° 23° 36° 0%
La Llibertat Gotes De Pluja Moderades 13° 10° 17° 38%
Arequipa Ennuvolat 19° 14° 25° 4%
Lambayeque Ennuvolat 27° 24° 30° 0%
Junín Averses De Pluja Lleugeres 7° 1° 14° 36%
Huánuco Gotes De Pluja Moderades 19° 14° 26° 40%
Cusco Averses De Pluja Lleugeres 13° 6° 21° 28%
Tumbes Gotes De Pluja Moderades 26° 24° 28° 43%
Puno Plugim Dens 10° 7° 16° 67%
Pasco Gota A Gota 21° 17° 25° 30%
Moquegua Ennuvolat 22° 17° 27° 0%
Madre de Dios Gota A Gota 24° 18° 31° 0%
Ica Ennuvolat 25° 18° 32° 15%
Apurímac Gota A Gota 11° 7° 16° 55%
Amazones Averses De Pluja Lleugeres 22° 19° 27° 59%
Ucayali Ennuvolat 25° 19° 32° 0%
Tacna Boira 20° 17° 25° 0%
Huancavelica Gota A Gota 11° 6° 17° 32%
Ancash Averses De Pluja Moderades 16° 10° 25° 17%
Loreto Gotes De Pluja Moderades 25° 22° 30° 38%
Ayacucho Gota A Gota 19° 12° 27° 21%
Sant Martí Gota A Gota 26° 21° 32° 9%
Cajamarca Averses De Pluja Moderades 14° 7° 24° 30%

Preguntes freqüents

Quin temps fa ara mateix a Perú?

A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Perú varia:
- A Piura, la temperatura és d'uns 36°C (96.8°F), amb Gota A Gota.
- A Junín, la temperatura actual és d'uns 1°C (33.8°F) Averses De Pluja Lleugeres.

Quin tipus de zona climàtica és Perú?

La majoria de ciutats de Perú es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).

On és el lloc més calent a Perú avui?

Piura és el lloc més càlid de Perú ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 36°C o 96.8°F, seguida de Ica (32°C/89.6°F), Ucayali (32°C/89.6°F) and Sant Martí (32°C/89.6°F).

Quin és el lloc més fred de Perú ara mateix?

Junín és el lloc més fred de Perú ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 1 °C o 33.8 °F.