Perú mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Perú avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 12.47°C i 37.66°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Perú
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima | Núvols Fragmentats | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
El Callao | Núvols Coberts | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Piura | Cel Clar | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Arequipa | Cel Clar | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Cel Clar | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Llibertat | Cel Clar | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Junín | Pluja Lleugera | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Cusco | Pluja Lleugera | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbes | Núvols Fragmentats | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Cel Clar | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Puno | Pluja Moderada | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Pasco | Pluja Moderada | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Cel Clar | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Madre de Dios | Cel Clar | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ica | Cel Clar | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurímac | Núvols Fragmentats | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Amazones | Pluja Lleugera | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ucayali | Pluja Lleugera | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Poques Núvols | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavelica | Pluja Lleugera | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Loreto | Pluja Lleugera | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Pluja Lleugera | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
Sant Martí | Pluja Moderada | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huánuco | Pluja Lleugera | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Cajamarca | Núvols Fragmentats | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Perú?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Perú varia:
- A Loreto, la temperatura és d'uns 37.66°C (99.79°F), amb Pluja Lleugera.
- A Puno, la temperatura actual és d'uns 12.47°C (54.45°F) Pluja Moderada.
Quin tipus de zona climàtica és Perú?
La majoria de ciutats de Perú es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a Perú avui?
Loreto és el lloc més càlid de Perú ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 37.66°C o 99.79°F, seguida de Ucayali (34.65°C/94.37°F), Madre de Dios (34.06°C/93.31°F) and Sant Martí (32.18°C/89.92°F).
Quin és el lloc més fred de Perú ara mateix?
Puno és el lloc més fred de Perú ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 12.47 °C o 54.45 °F.