Perú mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Perú avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 0°C i 34°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Perú
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Ennuvolat | 21° | 20° | 24° | 0% | |
| El Callao | Ennuvolat | 22° | 20° | 24° | 0% | |
| Piura | Ennuvolat | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| La Llibertat | Gota A Gota | 11° | 5° | 16° | 16% | |
| Arequipa | Cel Clar | 15° | 9° | 23° | 0% | |
| Lambayeque | Ennuvolat | 23° | 21° | 28° | 0% | |
| Junín | Gota A Gota | 5° | 2° | 12° | 7% | |
| Huánuco | Gota A Gota | 17° | 9° | 25° | 0% | |
| Cusco | Gota A Gota | 9° | 2° | 16° | 4% | |
| Tumbes | Ennuvolat | 27° | 25° | 31° | 5% | |
| Puno | Principalment Clar | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Pasco | Ennuvolat | 18° | 13° | 24° | 1% | |
| Moquegua | Cel Clar | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Madre de Dios | Ennuvolat | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Ica | Gota A Gota | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Apurímac | Gota A Gota | 7° | 1° | 14° | 0% | |
| Amazones | Gotes De Pluja Moderades | 22° | 18° | 28° | 10% | |
| Ucayali | Ennuvolat | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Tacna | Ennuvolat | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Huancavelica | Principalment Clar | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| Ancash | Parcialment Ennuvolat | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Loreto | Gota A Gota | 24° | 19° | 30° | 16% | |
| Ayacucho | Principalment Clar | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Sant Martí | Ennuvolat | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Cajamarca | Gota A Gota | 13° | 6° | 22° | 7% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Perú?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Perú varia:
- A Piura, la temperatura és d'uns 34°C (93.2°F), amb Ennuvolat.
- A Puno, la temperatura actual és d'uns 0°C (0°F) Principalment Clar.
Quin tipus de zona climàtica és Perú?
La majoria de ciutats de Perú es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a Perú avui?
Piura és el lloc més càlid de Perú ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 34°C o 93.2°F, seguida de Tumbes (31°C/87.8°F), Loreto (30°C/86.0°F) and Sant Martí (30°C/86.0°F).
Quin és el lloc més fred de Perú ara mateix?
Puno és el lloc més fred de Perú ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 0 °C o 0 °F.