Perú veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Perú í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 12.47°C til 37.66°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Perú
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima | Rofskýr | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
El Callao | Skýjað | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Piura | Heiðskýrt | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Arequipa | Heiðskýrt | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Heiðskýrt | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Libertad | Heiðskýrt | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Júnín | Létt Rigning | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Cusco | Létt Rigning | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbes | Rofskýr | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Heiðskýrt | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Puno | Hófleg Rigning | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Pasco | Hófleg Rigning | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Heiðskýrt | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Madre de Dios | Heiðskýrt | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ica | Heiðskýrt | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurímac | Rofskýr | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Amazonas | Létt Rigning | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ucayali | Létt Rigning | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Lítil Ský | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavelica | Létt Rigning | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Loreto | Létt Rigning | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Létt Rigning | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
San Martin | Hófleg Rigning | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huánuco | Létt Rigning | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Cajamarca | Rofskýr | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Perú?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Perú breytilegt:
- Í Loreto er hitastigið um 37.66°C (99.79°F), með Létt Rigning.
- Í Puno er núverandi hiti um 12.47°C (54.45°F) Hófleg Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Perú?
Flestar borgir í Perú eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Perú í dag?
Loreto er heitasti staðurinn í Perú um þessar mundir og daglegur háhiti nær 37.66°C eða 99.79°F, á eftir Ucayali (34.65°C/94.37°F), Madre de Dios (34.06°C/93.31°F) and San Martin (32.18°C/89.92°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Perú núna?
Puno er kaldasti staðurinn í Perú núna, með meðalhitastig á sveimi um 12.47 °C eða 54.45 °F.