秘魯 天氣圖
預計今天秘魯大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 0°C 到 32°C 之間。
秘魯主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利馬 | 陰天 | 21° | 20° | 23° | 1% | |
| 埃爾卡亞俄 | 陰天 | 21° | 20° | 24° | 1% | |
| 皮烏拉 | 陰天 | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| 拉利伯塔德 | 毛毛雨 | 13° | 8° | 18° | 7% | |
| 阿雷基帕 | 主要晴朗 | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| 蘭巴耶克 | 局部多雲 | 23° | 20° | 26° | 1% | |
| 胡寧 | 適度細雨 | 6° | 1° | 14° | 9% | |
| 萬那科 | 主要晴朗 | 17° | 10° | 26° | 0% | |
| 庫斯科 | 適度細雨 | 9° | 2° | 18° | 3% | |
| 通貝斯 | 陰天 | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| 普諾 | 局部多雲 | 7° | 0° | 16° | 0% | |
| 帕斯科 | 毛毛雨 | 20° | 15° | 25° | 9% | |
| 莫克瓜 | 晴朗的天空 | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| 馬德雷·德·迪奧斯 | 毛毛雨 | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| 伊卡 | 陰天 | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| 阿普里馬克 | 主要晴朗 | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| 亞馬遜 | 毛毛雨 | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| 烏卡亞利 | 毛毛雨 | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| 塔克納 | 毛毛雨 | 17° | 14° | 22° | 1% | |
| 萬卡韋利卡 | 陰天 | 7° | 1° | 15° | 1% | |
| 安卡什 | 主要晴朗 | 15° | 8° | 24° | 1% | |
| 洛雷托 | 毛毛雨 | 26° | 21° | 32° | 17% | |
| 阿亞庫喬 | 局部多雲 | 13° | 6° | 21° | 0% | |
| 聖馬丁 | 局部多雲 | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| 卡哈馬卡 | 陰天 | 14° | 6° | 25° | 8% |
常見問題
秘魯現在的天氣怎麼樣?
截至目前,秘魯主要城市的天氣有所不同:
- 在 洛雷托,溫度約為 32°C (89.6°F),毛毛雨。
- 在 普諾,目前溫度約為 0°C (0°F) 局部多雲。
秘魯 屬於什麼類型的氣候帶?
秘魯 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Af)。
今天秘魯最熱的地方在哪裡?
洛雷托 是 秘魯 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 32°C 或 89.6°F,其次是 聖馬丁 (32°C/89.6°F), 皮烏拉 (31°C/87.8°F) and 馬德雷·德·迪奧斯 (31°C/87.8°F)。
現在秘魯最冷的地方是哪裡?
普諾 是目前 秘魯 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 0 °C 或 0 °F 左右。