秘魯 天氣圖
預計今天秘魯大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -3°C 到 31°C 之間。
秘魯主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利馬 | 陰天 | 18° | 17° | 18° | 0% | |
| 埃爾卡亞俄 | 陰天 | 17° | 17° | 18° | 0% | |
| 皮烏拉 | 陰天 | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| 拉利伯塔德 | 陰天 | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| 阿雷基帕 | 陰天 | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| 蘭巴耶克 | 陰天 | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| 胡寧 | 陰天 | 5° | -3° | 15° | 2% | |
| 萬那科 | 輕微雷暴 | 11° | 7° | 16° | 1% | |
| 庫斯科 | 小雨陣 | 10° | 6° | 16° | 33% | |
| 通貝斯 | 陰天 | 23° | 21° | 25° | 0% | |
| 普諾 | 小雨陣 | 12° | 5° | 18° | 6% | |
| 帕斯科 | 小雨陣 | 17° | 13° | 21° | 9% | |
| 莫克瓜 | 陰天 | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| 馬德雷·德·迪奧斯 | 輕微雷暴 | 24° | 22° | 29° | 35% | |
| 伊卡 | 陰天 | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| 阿普里馬克 | 陰天 | 13° | 4° | 24° | 1% | |
| 亞馬遜 | 陰天 | 25° | 22° | 30° | 8% | |
| 烏卡亞利 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 28° | 37% | |
| 塔克納 | 陰天 | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| 萬卡韋利卡 | 小雨陣 | 10° | 4° | 18° | 10% | |
| 安卡什 | 陰天 | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| 洛雷托 | 小雨陣 | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| 阿亞庫喬 | 陰天 | 12° | 6° | 18° | 8% | |
| 聖馬丁 | 小雨陣 | 25° | 21° | 29° | 26% | |
| 卡哈馬卡 | 霧 | 17° | 13° | 22° | 0% |
常見問題
秘魯現在的天氣怎麼樣?
截至目前,秘魯主要城市的天氣有所不同:
- 在 洛雷托,溫度約為 31°C (87.8°F),小雨陣。
- 在 胡寧,目前溫度約為 -3°C (26.6°F) 陰天。
秘魯 屬於什麼類型的氣候帶?
秘魯 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Af)。
今天秘魯最熱的地方在哪裡?
洛雷托 是 秘魯 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 31°C 或 87.8°F,其次是 伊卡 (30°C/86.0°F), 亞馬遜 (30°C/86.0°F) and 馬德雷·德·迪奧斯 (29°C/84.2°F)。
現在秘魯最冷的地方是哪裡?
胡寧 是目前 秘魯 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -3 °C 或 26.6 °F 左右。