Pérou carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Pérou aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 2°C et 33°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Pérou
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Couvert | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| El Callao | Couvert | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Piura | Couvert | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| La Liberté | Couvert | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Arequipa | Partiellement Nuageux | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Lambayeque | Partiellement Nuageux | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Junín | Bruine | 6° | 3° | 11° | 26% | |
| Huánuco | Bruine | 18° | 14° | 24° | 28% | |
| Cuzco | Bruine | 11° | 7° | 17° | 9% | |
| Tumbes | Couvert | 26° | 24° | 29° | 1% | |
| Puno | Bruine | 8° | 2° | 17° | 7% | |
| Pasco | Averses De Pluie Modérées | 19° | 17° | 25° | 61% | |
| Moquegua | Principalement Dégagé | 20° | 16° | 26° | 2% | |
| Mère de Dios | Partiellement Nuageux | 25° | 19° | 31° | 5% | |
| I CA | Couvert | 21° | 13° | 32° | 0% | |
| Apurimac | Bruine | 8° | 3° | 14° | 19% | |
| Amazonie | Averses De Pluie Modérées | 21° | 19° | 26° | 81% | |
| Ucayali | Bruine Modérée | 24° | 21° | 30° | 33% | |
| Tacna | Bruine | 17° | 13° | 24° | 0% | |
| Huancavelica | Bruine | 8° | 5° | 13° | 48% | |
| Ancash | Partiellement Nuageux | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Lorette | Orage Léger | 24° | 22° | 29° | 46% | |
| Ayacucho | Bruine | 16° | 12° | 22° | 31% | |
| Saint-Martin | Averses De Pluie Modérées | 25° | 21° | 32° | 60% | |
| Cajamarca | Bruine | 15° | 8° | 25° | 13% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Pérou ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Pérou varie :
- À Piura, la température est d'environ 33°C (91.4°F), avec Couvert.
- À Puno, la température actuelle est d'environ 2°C (35.6°F) Bruine.
Quel type de zone climatique correspond à Pérou ?
La plupart des villes de Pérou sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Pérou aujourd'hui ?
Piura est actuellement l'endroit le plus chaud de Pérou, avec une température quotidienne élevée atteignant 33°C ou 91.4°F, suivie de I CA (32°C/89.6°F), Saint-Martin (32°C/89.6°F) and Mère de Dios (31°C/87.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Pérou en ce moment ?
Puno est actuellement l'endroit le plus froid de Pérou, avec des températures moyennes oscillant autour de 2 °C ou 35.6 °F.