Pérou carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Pérou aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 12.47°C et 37.66°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Pérou
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima | Nuages Brisés | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
El Callao | Nuages Couverts | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Piura | Ciel Dégagé | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Arequipa | Ciel Dégagé | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Ciel Dégagé | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Liberté | Ciel Dégagé | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Junín | Pluie Légère | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Cuzco | Pluie Légère | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbes | Nuages Brisés | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Ciel Dégagé | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Puno | Pluie Modérée | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Pasco | Pluie Modérée | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Ciel Dégagé | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Mère de Dios | Ciel Dégagé | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
I CA | Ciel Dégagé | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurimac | Nuages Brisés | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Amazonie | Pluie Légère | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ucayali | Pluie Légère | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Quelques Nuages | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavelica | Pluie Légère | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Lorette | Pluie Légère | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Pluie Légère | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
Saint-Martin | Pluie Modérée | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huánuco | Pluie Légère | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Cajamarca | Nuages Brisés | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Pérou ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Pérou varie :
- À Lorette, la température est d'environ 37.66°C (99.79°F), avec Pluie Légère.
- À Puno, la température actuelle est d'environ 12.47°C (54.45°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Pérou ?
La plupart des villes de Pérou sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Pérou aujourd'hui ?
Lorette est actuellement l'endroit le plus chaud de Pérou, avec une température quotidienne élevée atteignant 37.66°C ou 99.79°F, suivie de Ucayali (34.65°C/94.37°F), Mère de Dios (34.06°C/93.31°F) and Saint-Martin (32.18°C/89.92°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Pérou en ce moment ?
Puno est actuellement l'endroit le plus froid de Pérou, avec des températures moyennes oscillant autour de 12.47 °C ou 54.45 °F.