Peru vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Peru danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 12.47°C do 37.66°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Peru
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima | Slomljeni Oblaci | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
El Callao | Oblačno | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Piura | Vedro Nebo | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Arequipa | Vedro Nebo | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Vedro Nebo | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Libertad | Vedro Nebo | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Junín | Lagana Kiša | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Cusco | Lagana Kiša | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbes | Slomljeni Oblaci | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Vedro Nebo | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Puno | Umjerena Kiša | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Pasco | Umjerena Kiša | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Vedro Nebo | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Madre de Dios | Vedro Nebo | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ica | Vedro Nebo | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurímac | Slomljeni Oblaci | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Amazonas | Lagana Kiša | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ucayali | Lagana Kiša | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Malo Oblaka | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavelica | Lagana Kiša | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Loreto | Lagana Kiša | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Lagana Kiša | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
San Martin | Umjerena Kiša | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huánuco | Lagana Kiša | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Cajamarca | Slomljeni Oblaci | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Peru?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Peru varira:
- U Loreto, temperatura je oko 37.66°C (99.79°F), sa Lagana Kiša.
- U Puno, trenutna temperatura je oko 12.47°C (54.45°F) Umjerena Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Peru?
Većina gradova u Peru je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Af).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Peru?
Loreto je trenutno najtoplije mjesto u Peru s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 37.66°C ili 99.79°F, a slijedi Ucayali (34.65°C/94.37°F), Madre de Dios (34.06°C/93.31°F) and San Martin (32.18°C/89.92°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Peru?
Puno je trenutno najhladnije mjesto u Peru, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 12.47 °C ili 54.45 °F.