Peru vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Peru danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 2°C do 34°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Peru
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Kišica | 24° | 22° | 26° | 5% | |
| El Callao | Kišica | 24° | 23° | 26° | 5% | |
| Piura | Umjereno Kišica | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| La Libertad | Lagane Kiše | 13° | 10° | 18° | 44% | |
| Arequipa | Magla | 20° | 14° | 25° | 12% | |
| Lambayeque | Oblačno | 26° | 24° | 29° | 9% | |
| Junín | Umjereno Kišica | 7° | 2° | 14° | 34% | |
| Huánuco | Kišica | 19° | 14° | 26° | 30% | |
| Cusco | Umjereni Pljuskovi | 13° | 9° | 19° | 50% | |
| Tumbes | Kišica | 27° | 25° | 29° | 31% | |
| Puno | Umjereno Kišica | 10° | 6° | 17° | 65% | |
| Pasco | Umjereno Kišica | 21° | 18° | 26° | 28% | |
| Moquegua | Oblačno | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Madre de Dios | Kišica | 26° | 21° | 33° | 7% | |
| Ica | Oblačno | 25° | 20° | 33° | 1% | |
| Apurímac | Lagane Kiše | 11° | 6° | 18° | 45% | |
| Amazonas | Slaba Oluja | 23° | 19° | 28° | 40% | |
| Ucayali | Kišica | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Tacna | Magla | 20° | 17° | 26° | 0% | |
| Huancavelica | Lagane Kiše | 11° | 7° | 16° | 41% | |
| Ancash | Slaba Oluja | 15° | 8° | 26° | 18% | |
| Loreto | Slaba Oluja | 25° | 23° | 30° | 36% | |
| Ayacucho | Kišica | 19° | 13° | 25° | 37% | |
| San Martin | Umjereni Pljuskovi | 27° | 22° | 33° | 19% | |
| Cajamarca | Lagane Kiše | 14° | 8° | 24° | 29% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Peru?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Peru varira:
- U Piura, temperatura je oko 34°C (93.2°F), sa Umjereno Kišica.
- U Junín, trenutna temperatura je oko 2°C (35.6°F) Umjereno Kišica.
Koja je vrsta klimatske zone Peru?
Većina gradova u Peru je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Af).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Peru?
Piura je trenutno najtoplije mjesto u Peru s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 34°C ili 93.2°F, a slijedi Madre de Dios (33°C/91.4°F), Ica (33°C/91.4°F) and San Martin (33°C/91.4°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Peru?
Junín je trenutno najhladnije mjesto u Peru, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 2 °C ili 35.6 °F.