Peru vejrkort
Vejret de fleste steder i Peru i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 2°C til 34°C.
Vejrudsigt for større byer i Peru
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Drysregn | 24° | 22° | 26° | 5% | |
| El Callao | Drysregn | 24° | 23° | 26° | 5% | |
| Piura | Moderat Drypregn | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| La Libertad | Let Regnvejr | 13° | 10° | 18° | 44% | |
| Arequipa | Tåge | 20° | 14° | 25° | 12% | |
| Lambayeque | Overskyet | 26° | 24° | 29° | 9% | |
| Junín | Moderat Drypregn | 7° | 2° | 14° | 34% | |
| Huánuco | Drysregn | 19° | 14° | 26° | 30% | |
| Cusco | Moderat Regnvejr | 13° | 9° | 19° | 50% | |
| Tumbes | Drysregn | 27° | 25° | 29° | 31% | |
| Puno | Moderat Drypregn | 10° | 6° | 17° | 65% | |
| Pasco | Moderat Drypregn | 21° | 18° | 26° | 28% | |
| Moquegua | Overskyet | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Madre de Dios | Drysregn | 26° | 21° | 33° | 7% | |
| Ica | Overskyet | 25° | 20° | 33° | 1% | |
| Apurímac | Let Regnvejr | 11° | 6° | 18° | 45% | |
| Amazonas | Lett Tordenvejr | 23° | 19° | 28° | 40% | |
| Ucayali | Drysregn | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Tacna | Tåge | 20° | 17° | 26° | 0% | |
| Huancavelica | Let Regnvejr | 11° | 7° | 16° | 41% | |
| Ancash | Lett Tordenvejr | 15° | 8° | 26° | 18% | |
| Loreto | Lett Tordenvejr | 25° | 23° | 30° | 36% | |
| Ayacucho | Drysregn | 19° | 13° | 25° | 37% | |
| San Martín | Moderat Regnvejr | 27° | 22° | 33° | 19% | |
| Cajamarca | Let Regnvejr | 14° | 8° | 24° | 29% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Peru?
Lige nu varierer vejret i større byer i Peru:
- I Piura er temperaturen omkring 34°C (93.2°F), med Moderat Drypregn.
- I Junín er den aktuelle temperatur omkring 2°C (35.6°F) Moderat Drypregn.
Hvilken type klimazone er Peru?
De fleste byer i Peru er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Peru i dag?
Piura er det varmeste sted i Peru lige nu med den daglige høje temperatur på 34°C eller 93.2°F, efterfulgt af Madre de Dios (33°C/91.4°F), Ica (33°C/91.4°F) and San Martín (33°C/91.4°F).
Hvad er det koldeste sted i Peru lige nu?
Junín er det koldeste sted i Peru lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 2 °C eller 35.6 °F.