מפת מזג האוויר פרו
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-פרו היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 0°C ל-34°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-פרו
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לימה | מעונן | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| אל קאלאו | מעונן | 22° | 20° | 25° | 0% | |
| פיורה | טפטוף | 27° | 23° | 34° | 3% | |
| לה ליברטד | טפטוף מתון | 12° | 7° | 16° | 38% | |
| ארקיפה | מעונן | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| למבאיק | מעונן | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| ג'ונין | מעונן | 7° | 0° | 14° | 1% | |
| הואנוקו | טפטוף | 19° | 11° | 27° | 43% | |
| קוסקו | מעונן | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| טומבס | טפטוף | 27° | 25° | 30° | 43% | |
| פונו | מעונן | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| פאסקו | סופת רעמים קלה | 21° | 17° | 25° | 50% | |
| Moquegua | בעיקר ברור | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| מאדרה דה דיוס | טפטוף | 26° | 21° | 32° | 35% | |
| Ica | בעיקר ברור | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| אפורימאק | טפטוף | 11° | 5° | 19° | 4% | |
| אמזונס | גשמים קלים | 23° | 19° | 30° | 52% | |
| אוקאיאלי | טפטוף | 27° | 22° | 33° | 15% | |
| טקנה | מעונן | 17° | 14° | 23° | 0% | |
| Huancavelica | בעיקר ברור | 10° | 2° | 17° | 2% | |
| אנקאש | טפטוף | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| לורטו | טפטוף מתון | 27° | 22° | 34° | 18% | |
| איאקוצו | טפטוף | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| סן מרטין | סופת רעמים קלה | 27° | 23° | 33° | 39% | |
| Cajamarca | טפטוף מתון | 14° | 8° | 23° | 40% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-פרו?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-פרו משתנה:
- ב-פיורה, הטמפרטורה היא סביב 34°C (93.2°F), עם טפטוף.
- ב-ג'ונין, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 0°C (0°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא פרו?
רוב הערים ב-פרו מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Af).
איפה המקום הכי חם ב-פרו היום?
פיורה הוא המקום החם ביותר ב-פרו כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-34°C או 93.2°F, ואחריו לורטו (34°C/93.2°F), אוקאיאלי (33°C/91.4°F) and סן מרטין (33°C/91.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-פרו כרגע?
ג'ונין הוא המקום הקר ביותר ב-פרו כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 0 °C או 0 °F.