מפת מזג האוויר פרו
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-פרו היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 1°C ל-36°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-פרו
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לימה | טפטוף | 23° | 21° | 25° | 3% | |
| אל קאלאו | טפטוף | 24° | 22° | 26° | 3% | |
| פיורה | טפטוף | 28° | 23° | 36° | 0% | |
| לה ליברטד | טפטוף מתון | 13° | 10° | 17° | 38% | |
| ארקיפה | מעונן | 19° | 14° | 25° | 4% | |
| למבאיק | מעונן | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| ג'ונין | גשמים קלים | 7° | 1° | 14° | 36% | |
| הואנוקו | טפטוף מתון | 19° | 14° | 26° | 40% | |
| קוסקו | גשמים קלים | 13° | 6° | 21° | 28% | |
| טומבס | טפטוף מתון | 26° | 24° | 28° | 43% | |
| פונו | טפטוף צפוף | 10° | 7° | 16° | 67% | |
| פאסקו | טפטוף | 21° | 17° | 25° | 30% | |
| Moquegua | מעונן | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| מאדרה דה דיוס | טפטוף | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Ica | מעונן | 25° | 18° | 32° | 15% | |
| אפורימאק | טפטוף | 11° | 7° | 16° | 55% | |
| אמזונס | גשמים קלים | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| אוקאיאלי | מעונן | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| טקנה | ערפל | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Huancavelica | טפטוף | 11° | 6° | 17° | 32% | |
| אנקאש | מקלחות גשם מתונות | 16° | 10° | 25° | 17% | |
| לורטו | טפטוף מתון | 25° | 22° | 30° | 38% | |
| איאקוצו | טפטוף | 19° | 12° | 27° | 21% | |
| סן מרטין | טפטוף | 26° | 21° | 32° | 9% | |
| Cajamarca | מקלחות גשם מתונות | 14° | 7° | 24° | 30% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-פרו?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-פרו משתנה:
- ב-פיורה, הטמפרטורה היא סביב 36°C (96.8°F), עם טפטוף.
- ב-ג'ונין, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 1°C (33.8°F) גשמים קלים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא פרו?
רוב הערים ב-פרו מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Af).
איפה המקום הכי חם ב-פרו היום?
פיורה הוא המקום החם ביותר ב-פרו כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-36°C או 96.8°F, ואחריו Ica (32°C/89.6°F), אוקאיאלי (32°C/89.6°F) and סן מרטין (32°C/89.6°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-פרו כרגע?
ג'ונין הוא המקום הקר ביותר ב-פרו כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 1 °C או 33.8 °F.