מפת מזג האוויר פרו
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-פרו היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 12.47°C ל-37.66°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-פרו
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
לימה | עננים שבורים | 15.8° | 14.83° | 17.9° | 0% | |
אל קאלאו | עננים מכוסים | 15.95° | 15.29° | 16.04° | 0% | |
פיורה | שמיים בהירים | 30.83° | 16.63° | 31.34° | 0% | |
ארקיפה | שמיים בהירים | 24.49° | 15.06° | 24.49° | 0% | |
למבאיק | שמיים בהירים | 22.51° | 15.39° | 22.72° | 0% | |
לה ליברטד | שמיים בהירים | 23.23° | 11.29° | 23.36° | 0% | |
ג'ונין | גשם קל | 12.91° | 3° | 13.24° | 39% | |
קוסקו | גשם קל | 19.21° | 8.07° | 20.67° | 62% | |
טומבס | עננים שבורים | 23.6° | 20.71° | 24.05° | 0% | |
אנקאש | שמיים בהירים | 21.94° | 10.11° | 22.09° | 8% | |
פונו | גשם בינוני | 12.47° | 5.24° | 13.46° | 100% | |
פאסקו | גשם בינוני | 27.15° | 16.71° | 27.22° | 100% | |
Moquegua | שמיים בהירים | 25.88° | 16.53° | 26.47° | 0% | |
מאדרה דה דיוס | שמיים בהירים | 34.06° | 18.81° | 35.46° | 0% | |
Ica | שמיים בהירים | 26.32° | 14.15° | 28.44° | 0% | |
אפורימאק | עננים שבורים | 13.73° | 2.96° | 15.29° | 0% | |
אמזונס | גשם קל | 28.5° | 18.36° | 29.07° | 92% | |
אוקאיאלי | גשם קל | 34.65° | 19.07° | 35.5° | 100% | |
טקנה | מעט עננים | 18.4° | 12.11° | 18.55° | 0% | |
Huancavelica | גשם קל | 13.73° | 5.72° | 14.28° | 100% | |
לורטו | גשם קל | 37.66° | 23.2° | 38.15° | 96% | |
איאקוצו | גשם קל | 16.67° | 10.22° | 17.4° | 41% | |
סן מרטין | גשם בינוני | 32.18° | 19.81° | 32.96° | 100% | |
הואנוקו | גשם קל | 25.71° | 13.96° | 26.25° | 20% | |
Cajamarca | עננים שבורים | 20.77° | 10.32° | 21.18° | 4% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-פרו?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-פרו משתנה:
- ב-לורטו, הטמפרטורה היא סביב 37.66°C (99.79°F), עם גשם קל.
- ב-פונו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 12.47°C (54.45°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא פרו?
רוב הערים ב-פרו מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Af).
איפה המקום הכי חם ב-פרו היום?
לורטו הוא המקום החם ביותר ב-פרו כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-37.66°C או 99.79°F, ואחריו אוקאיאלי (34.65°C/94.37°F), מאדרה דה דיוס (34.06°C/93.31°F) and סן מרטין (32.18°C/89.92°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-פרו כרגע?
פונו הוא המקום הקר ביותר ב-פרו כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 12.47 °C או 54.45 °F.