Peru mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Peru bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 1°C do 36°C.
Předpověď počasí pro velká města v Peru
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Mrholení | 23° | 21° | 25° | 3% | |
| El Callao | Mrholení | 24° | 22° | 26° | 3% | |
| Piura | Mrholení | 28° | 23° | 36° | 0% | |
| La Libertad | Mírný Mrholení | 13° | 10° | 17° | 38% | |
| Arequipa | Zamračeno | 19° | 14° | 25° | 4% | |
| Lambayeque | Zamračeno | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Junín | Slabé Dešťové Přeháňky | 7° | 1° | 14° | 36% | |
| Huánuco | Mírný Mrholení | 19° | 14° | 26° | 40% | |
| Cusco | Slabé Dešťové Přeháňky | 13° | 6° | 21° | 28% | |
| Tumbes | Mírný Mrholení | 26° | 24° | 28° | 43% | |
| Puno | Hustý Mrholení | 10° | 7° | 16° | 67% | |
| Pasco | Mrholení | 21° | 17° | 25° | 30% | |
| Moquegua | Zamračeno | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Madre de Dios | Mrholení | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Ica | Zamračeno | 25° | 18° | 32° | 15% | |
| Apurímac | Mrholení | 11° | 7° | 16° | 55% | |
| Amazonas | Slabé Dešťové Přeháňky | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| Ucayali | Zamračeno | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Tacna | Haze | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Huancavelica | Mrholení | 11° | 6° | 17° | 32% | |
| Ancash | Mírné Dešťové Přeháňky | 16° | 10° | 25° | 17% | |
| Loreto | Mírný Mrholení | 25° | 22° | 30° | 38% | |
| Ayacucho | Mrholení | 19° | 12° | 27° | 21% | |
| San Martin | Mrholení | 26° | 21° | 32° | 9% | |
| Cajamarca | Mírné Dešťové Přeháňky | 14° | 7° | 24° | 30% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Peru?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Peru liší:
- V Piura je teplota kolem 36°C (96.8°F), s Mrholení.
- V Junín je aktuální teplota přibližně 1°C (33.8°F) Slabé Dešťové Přeháňky.
Jaký typ klimatické zóny je Peru?
Většina měst v Peru je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).
Kde je dnes nejžhavější místo v Peru?
Piura je právě teď nejteplejším místem v Peru s nejvyšší denní teplotou dosahující 36°C nebo 96.8°F a následuje Ica (32°C/89.6°F), Ucayali (32°C/89.6°F) and San Martin (32°C/89.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Peru?
Junín je právě teď nejchladnějším místem v zemi Peru s průměrnými teplotami kolem 1 °C nebo 33.8 °F.