Peru mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Peru bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 0°C do 29°C.
Předpověď počasí pro velká města v Peru
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Zamračeno | 22° | 21° | 23° | 8% | |
| El Callao | Zamračeno | 20° | 20° | 21° | 8% | |
| Piura | Zamračeno | 25° | 23° | 29° | 17% | |
| La Libertad | Slabé Bouřky | 8° | 7° | 10° | 20% | |
| Arequipa | Slabé Bouřky | 15° | 13° | 19° | 32% | |
| Lambayeque | Slabé Dešťové Přeháňky | 21° | 20° | 23° | 26% | |
| Junín | Slabé Dešťové Přeháňky | 4° | 0° | 11° | 58% | |
| Huánuco | Slabé Bouřky | 9° | 7° | 13° | 51% | |
| Cusco | Slabé Dešťové Přeháňky | 10° | 6° | 14° | 40% | |
| Tumbes | Slabý Déšť | 25° | 24° | 27° | 13% | |
| Puno | Slabé Bouřky | 10° | 5° | 15° | 42% | |
| Pasco | Slabé Bouřky | 13° | 12° | 16° | 43% | |
| Moquegua | Slabé Dešťové Přeháňky | 18° | 15° | 23° | 12% | |
| Madre de Dios | Slabé Bouřky | 22° | 21° | 24° | 47% | |
| Ica | Zamračeno | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| Apurímac | Slabé Dešťové Přeháňky | 9° | 6° | 13° | 72% | |
| Amazonas | Slabé Bouřky | 25° | 23° | 28° | 51% | |
| Ucayali | Slabé Bouřky | 24° | 23° | 26° | 59% | |
| Tacna | Zamračeno | 22° | 20° | 27° | 4% | |
| Huancavelica | Silné Sněhové Přeháňky | 6° | 3° | 12° | 69% | |
| Ancash | Slabé Bouřky | 14° | 11° | 20° | 71% | |
| Loreto | Slabé Bouřky | 25° | 23° | 28° | 52% | |
| Ayacucho | Slabé Bouřky | 10° | 7° | 14° | 67% | |
| San Martin | Slabé Bouřky | 22° | 20° | 24° | 68% | |
| Cajamarca | Slabé Bouřky | 14° | 13° | 16° | 72% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Peru?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Peru liší:
- V Piura je teplota kolem 29°C (84.2°F), s Zamračeno.
- V Junín je aktuální teplota přibližně 0°C (0°F) Slabé Dešťové Přeháňky.
Jaký typ klimatické zóny je Peru?
Většina měst v Peru je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).
Kde je dnes nejžhavější místo v Peru?
Piura je právě teď nejteplejším místem v Peru s nejvyšší denní teplotou dosahující 29°C nebo 84.2°F a následuje Ica (28°C/82.4°F), Amazonas (28°C/82.4°F) and Loreto (28°C/82.4°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Peru?
Junín je právě teď nejchladnějším místem v zemi Peru s průměrnými teplotami kolem 0 °C nebo 0 °F.