Peru mapa počasí

Očekává se, že na většině míst v Peru bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 12.47°C do 37.66°C.

Předpověď počasí pro velká města v Peru

Umístění Předpověď Teď Min Max Možnost deště
Lima Roztrhané Mraky 15,8° 14,83° 17,9° 0%
El Callao Zataženo 15,95° 15,29° 16,04° 0%
Piura Jasná Obloha 30,83° 16,63° 31,34° 0%
Arequipa Jasná Obloha 24,49° 15,06° 24,49° 0%
Lambayeque Jasná Obloha 22,51° 15,39° 22,72° 0%
La Libertad Jasná Obloha 23,23° 11,29° 23,36° 0%
Junín Lehký Déšť 12,91° 13,24° 39%
Cusco Lehký Déšť 19,21° 8,07° 20,67° 62%
Tumbes Roztrhané Mraky 23,6° 20,71° 24,05° 0%
Ancash Jasná Obloha 21,94° 10,11° 22,09° 8%
Puno Mírný Déšť 12,47° 5,24° 13,46° 100%
Pasco Mírný Déšť 27,15° 16,71° 27,22° 100%
Moquegua Jasná Obloha 25,88° 16,53° 26,47° 0%
Madre de Dios Jasná Obloha 34,06° 18,81° 35,46° 0%
Ica Jasná Obloha 26,32° 14,15° 28,44° 0%
Apurímac Roztrhané Mraky 13,73° 2,96° 15,29° 0%
Amazonas Lehký Déšť 28,5° 18,36° 29,07° 92%
Ucayali Lehký Déšť 34,65° 19,07° 35,5° 100%
Tacna Málo Oblaků 18,4° 12,11° 18,55° 0%
Huancavelica Lehký Déšť 13,73° 5,72° 14,28° 100%
Loreto Lehký Déšť 37,66° 23,2° 38,15° 96%
Ayacucho Lehký Déšť 16,67° 10,22° 17,4° 41%
San Martin Mírný Déšť 32,18° 19,81° 32,96° 100%
Huánuco Lehký Déšť 25,71° 13,96° 26,25° 20%
Cajamarca Roztrhané Mraky 20,77° 10,32° 21,18° 4%

Často kladené otázky

Jaké je teď počasí v Peru?

Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Peru liší:
- V Loreto je teplota kolem 37.66°C (99.79°F), s Lehký Déšť.
- V Puno je aktuální teplota přibližně 12.47°C (54.45°F) Mírný Déšť.

Jaký typ klimatické zóny je Peru?

Většina měst v Peru je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).

Kde je dnes nejžhavější místo v Peru?

Loreto je právě teď nejteplejším místem v Peru s nejvyšší denní teplotou dosahující 37.66°C nebo 99.79°F a následuje Ucayali (34.65°C/94.37°F), Madre de Dios (34.06°C/93.31°F) and San Martin (32.18°C/89.92°F).

Jaké je právě teď nejchladnější místo v Peru?

Puno je právě teď nejchladnějším místem v zemi Peru s průměrnými teplotami kolem 12.47 °C nebo 54.45 °F.