Peruu ilmakaart
Ilm on piirkonnas Peruu enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 1°C kuni 33°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Peruu
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Nihkedus | 21° | 18° | 23° | 0% | |
| El Callao | Nihkedus | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Piura | Pilvine | 25° | 21° | 33° | 0% | |
| La Libertad | Mõõdukas Uduvihm | 13° | 10° | 18° | 22% | |
| Arequipa | Pilvine | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Lambayeque | Pilvine | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Junín | Kerged Lumeshowerid | 5° | 2° | 11° | 46% | |
| Huánuco | Mõõdukad Vihmasajud | 18° | 12° | 24° | 48% | |
| Cusco | Nihkedus | 11° | 4° | 18° | 4% | |
| Tumbes | Osaliselt Pilvine | 26° | 24° | 28° | 2% | |
| Puno | Tihe Uduvihm | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Pasco | Kerge Äikeseilm | 19° | 16° | 23° | 85% | |
| Moquegua | Pilvine | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Madre de Dios | Mõõdukas Uduvihm | 25° | 21° | 32° | 30% | |
| Ica | Pilvine | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Apurímac | Nihkedus | 8° | 1° | 15° | 3% | |
| Amazonas | Mõõdukad Vihmasajud | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| Ucayali | Tihe Uduvihm | 25° | 21° | 31° | 19% | |
| Tacna | Pilvine | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Huancavelica | Kerged Lumeshowerid | 7° | 2° | 14° | 45% | |
| Ancash | Nihkedus | 15° | 9° | 23° | 19% | |
| Loreto | Kerged Vihmad | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| Ayacucho | Nihkedus | 16° | 10° | 23° | 10% | |
| San Martín | Kerge Äikeseilm | 25° | 22° | 31° | 48% | |
| Cajamarca | Mõõdukad Vihmasajud | 14° | 8° | 23° | 32% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Peruu?
Praeguse seisuga on riigi Peruu suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Piura on temperatuur umbes 33°C (91.4°F) ja Pilvine.
- Kuus Apurímac on praegune temperatuur umbes 1°C (33.8°F) Nihkedus.
Mis tüüpi kliimavöönd on Peruu?
Enamik linnu riigist Peruu on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Af).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Peruu?
Piura on praegu piirkonnas Peruu kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 33°C või 91.4°F, millele järgneb Madre de Dios (32°C/89.6°F), Loreto (32°C/89.6°F) and Ucayali (31°C/87.8°F).
Mis on praegu piirkonnas Peruu kõige külmem koht?
Apurímac on praegu piirkonnas Peruu kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 1 °C või 33.8 °F ümber.