Peruu ilmakaart
Ilm on piirkonnas Peruu enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 0°C kuni 29°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Peruu
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Pilvine | 22° | 21° | 23° | 8% | |
| El Callao | Pilvine | 20° | 20° | 21° | 8% | |
| Piura | Pilvine | 25° | 23° | 29° | 17% | |
| La Libertad | Kerge Äikeseilm | 8° | 7° | 10° | 20% | |
| Arequipa | Kerge Äikeseilm | 15° | 13° | 19° | 32% | |
| Lambayeque | Kerged Vihmad | 21° | 20° | 23° | 26% | |
| Junín | Kerged Vihmad | 4° | 0° | 11° | 58% | |
| Huánuco | Kerge Äikeseilm | 9° | 7° | 13° | 51% | |
| Cusco | Kerged Vihmad | 10° | 6° | 14° | 40% | |
| Tumbes | Kerge Vihm | 25° | 24° | 27° | 13% | |
| Puno | Kerge Äikeseilm | 10° | 5° | 15° | 42% | |
| Pasco | Kerge Äikeseilm | 13° | 12° | 16° | 43% | |
| Moquegua | Kerged Vihmad | 18° | 15° | 23° | 12% | |
| Madre de Dios | Kerge Äikeseilm | 22° | 21° | 24° | 47% | |
| Ica | Pilvine | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| Apurímac | Kerged Vihmad | 9° | 6° | 13° | 72% | |
| Amazonas | Kerge Äikeseilm | 25° | 23° | 28° | 51% | |
| Ucayali | Kerge Äikeseilm | 24° | 23° | 26° | 59% | |
| Tacna | Pilvine | 22° | 20° | 27° | 4% | |
| Huancavelica | Tugevad Lumeshowerid | 6° | 3° | 12° | 69% | |
| Ancash | Kerge Äikeseilm | 14° | 11° | 20° | 71% | |
| Loreto | Kerge Äikeseilm | 25° | 23° | 28° | 52% | |
| Ayacucho | Kerge Äikeseilm | 10° | 7° | 14° | 67% | |
| San Martín | Kerge Äikeseilm | 22° | 20° | 24° | 68% | |
| Cajamarca | Kerge Äikeseilm | 14° | 13° | 16° | 72% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Peruu?
Praeguse seisuga on riigi Peruu suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Piura on temperatuur umbes 29°C (84.2°F) ja Pilvine.
- Kuus Junín on praegune temperatuur umbes 0°C (0°F) Kerged Vihmad.
Mis tüüpi kliimavöönd on Peruu?
Enamik linnu riigist Peruu on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Af).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Peruu?
Piura on praegu piirkonnas Peruu kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 29°C või 84.2°F, millele järgneb Ica (28°C/82.4°F), Amazonas (28°C/82.4°F) and Loreto (28°C/82.4°F).
Mis on praegu piirkonnas Peruu kõige külmem koht?
Junín on praegu piirkonnas Peruu kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 0 °C või 0 °F ümber.