Peruu ilmakaart
Ilm on piirkonnas Peruu enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 12.47°C kuni 37.66°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Peruu
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima | Katkised Pilved | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
El Callao | Pilves | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Piura | Selge Taevas | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Arequipa | Selge Taevas | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Selge Taevas | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Libertad | Selge Taevas | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Junín | Kerge Vihm | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Cusco | Kerge Vihm | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbes | Katkised Pilved | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Selge Taevas | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Puno | Mõõdukas Vihm | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Pasco | Mõõdukas Vihm | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Selge Taevas | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Madre de Dios | Selge Taevas | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ica | Selge Taevas | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurímac | Katkised Pilved | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Amazonas | Kerge Vihm | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ucayali | Kerge Vihm | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Vähesed Pilved | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavelica | Kerge Vihm | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Loreto | Kerge Vihm | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Kerge Vihm | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
San Martín | Mõõdukas Vihm | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huánuco | Kerge Vihm | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Cajamarca | Katkised Pilved | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Peruu?
Praeguse seisuga on riigi Peruu suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Loreto on temperatuur umbes 37.66°C (99.79°F) ja Kerge Vihm.
- Kuus Puno on praegune temperatuur umbes 12.47°C (54.45°F) Mõõdukas Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Peruu?
Enamik linnu riigist Peruu on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Af).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Peruu?
Loreto on praegu piirkonnas Peruu kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 37.66°C või 99.79°F, millele järgneb Ucayali (34.65°C/94.37°F), Madre de Dios (34.06°C/93.31°F) and San Martín (32.18°C/89.92°F).
Mis on praegu piirkonnas Peruu kõige külmem koht?
Puno on praegu piirkonnas Peruu kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 12.47 °C või 54.45 °F ümber.