Περού χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Περού σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 12.47°C έως 37.66°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Περού
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Είδος φασιολού | Σπασμένα Σύννεφα | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
Ελ Καλάο | Καλυμμένα Σύννεφα | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Πιούρα | Καθαρός Ουρανός | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Αρεκίπα | Καθαρός Ουρανός | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Καθαρός Ουρανός | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Libertad | Καθαρός Ουρανός | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Junín | Ελαφριά Βροχή | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Κούσκο | Ελαφριά Βροχή | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbes | Σπασμένα Σύννεφα | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Καθαρός Ουρανός | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Puno | Μέτρια Βροχή | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Πάσκο | Μέτρια Βροχή | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Καθαρός Ουρανός | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Madre de Dios | Καθαρός Ουρανός | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ica | Καθαρός Ουρανός | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurímac | Σπασμένα Σύννεφα | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Αμαζόνας | Ελαφριά Βροχή | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ουκαγιαλί | Ελαφριά Βροχή | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Λίγα Σύννεφα | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavelica | Ελαφριά Βροχή | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Loreto | Ελαφριά Βροχή | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Ελαφριά Βροχή | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
Σαν Μαρτίν | Μέτρια Βροχή | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huánuco | Ελαφριά Βροχή | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Καζαμάρκα | Σπασμένα Σύννεφα | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Περού;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Περού ποικίλλει:
- Σε Loreto, η θερμοκρασία είναι περίπου 37.66°C (99.79°F), με Ελαφριά Βροχή.
- Στο Puno, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 12.47°C (54.45°F) Μέτρια Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Περού;
Οι περισσότερες πόλεις στο Περού ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Af).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Περού σήμερα;
Το Loreto είναι το πιο ζεστό μέρος στο Περού αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 37.66°C ή 99.79°F, ακολουθούμενη από Ουκαγιαλί (34.65°C/94.37°F), Madre de Dios (34.06°C/93.31°F) and Σαν Μαρτίν (32.18°C/89.92°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Περού αυτή τη στιγμή;
Το Puno είναι το πιο κρύο μέρος στο Περού αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 12.47 °C ή 54.45 °F.