Περού χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Περού σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 0°C έως 29°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Περού
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Είδος φασιολού | Συννεφιασμένος | 22° | 21° | 23° | 8% | |
| Ελ Καλάο | Συννεφιασμένος | 20° | 20° | 21° | 8% | |
| Πιούρα | Συννεφιασμένος | 25° | 23° | 29° | 17% | |
| La Libertad | Ελαφριά Καταιγίδα | 8° | 7° | 10° | 20% | |
| Αρεκίπα | Ελαφριά Καταιγίδα | 15° | 13° | 19° | 32% | |
| Lambayeque | Ελαφρές Βροχές | 21° | 20° | 23° | 26% | |
| Junín | Ελαφρές Βροχές | 4° | 0° | 11° | 58% | |
| Huánuco | Ελαφριά Καταιγίδα | 9° | 7° | 13° | 51% | |
| Κούσκο | Ελαφρές Βροχές | 10° | 6° | 14° | 40% | |
| Tumbes | Ελαφριά Βροχή | 25° | 24° | 27° | 13% | |
| Puno | Ελαφριά Καταιγίδα | 10° | 5° | 15° | 42% | |
| Πάσκο | Ελαφριά Καταιγίδα | 13° | 12° | 16° | 43% | |
| Moquegua | Ελαφρές Βροχές | 18° | 15° | 23° | 12% | |
| Madre de Dios | Ελαφριά Καταιγίδα | 22° | 21° | 24° | 47% | |
| Ica | Συννεφιασμένος | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| Apurímac | Ελαφρές Βροχές | 9° | 6° | 13° | 72% | |
| Αμαζόνας | Ελαφριά Καταιγίδα | 25° | 23° | 28° | 51% | |
| Ουκαγιαλί | Ελαφριά Καταιγίδα | 24° | 23° | 26° | 59% | |
| Tacna | Συννεφιασμένος | 22° | 20° | 27° | 4% | |
| Huancavelica | Ισχυρές Χιονοπτώσεις | 6° | 3° | 12° | 69% | |
| Ancash | Ελαφριά Καταιγίδα | 14° | 11° | 20° | 71% | |
| Loreto | Ελαφριά Καταιγίδα | 25° | 23° | 28° | 52% | |
| Ayacucho | Ελαφριά Καταιγίδα | 10° | 7° | 14° | 67% | |
| Σαν Μαρτίν | Ελαφριά Καταιγίδα | 22° | 20° | 24° | 68% | |
| Καζαμάρκα | Ελαφριά Καταιγίδα | 14° | 13° | 16° | 72% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Περού;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Περού ποικίλλει:
- Σε Πιούρα, η θερμοκρασία είναι περίπου 29°C (84.2°F), με Συννεφιασμένος.
- Στο Junín, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 0°C (0°F) Ελαφρές Βροχές.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Περού;
Οι περισσότερες πόλεις στο Περού ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Af).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Περού σήμερα;
Το Πιούρα είναι το πιο ζεστό μέρος στο Περού αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 29°C ή 84.2°F, ακολουθούμενη από Ica (28°C/82.4°F), Αμαζόνας (28°C/82.4°F) and Loreto (28°C/82.4°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Περού αυτή τη στιγμή;
Το Junín είναι το πιο κρύο μέρος στο Περού αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 0 °C ή 0 °F.