Περού χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Περού σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 1°C έως 36°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Περού
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Είδος φασιολού | Ψιχάλισμα | 23° | 21° | 25° | 3% | |
| Ελ Καλάο | Ψιχάλισμα | 24° | 22° | 26° | 3% | |
| Πιούρα | Ψιχάλισμα | 28° | 23° | 36° | 0% | |
| La Libertad | Μέτρια Ψιχάλα | 13° | 10° | 17° | 38% | |
| Αρεκίπα | Συννεφιασμένος | 19° | 14° | 25° | 4% | |
| Lambayeque | Συννεφιασμένος | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Junín | Ελαφρές Βροχές | 7° | 1° | 14° | 36% | |
| Huánuco | Μέτρια Ψιχάλα | 19° | 14° | 26° | 40% | |
| Κούσκο | Ελαφρές Βροχές | 13° | 6° | 21° | 28% | |
| Tumbes | Μέτρια Ψιχάλα | 26° | 24° | 28° | 43% | |
| Puno | Πυκνές Ψιχάλες | 10° | 7° | 16° | 67% | |
| Πάσκο | Ψιχάλισμα | 21° | 17° | 25° | 30% | |
| Moquegua | Συννεφιασμένος | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Madre de Dios | Ψιχάλισμα | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Ica | Συννεφιασμένος | 25° | 18° | 32° | 15% | |
| Apurímac | Ψιχάλισμα | 11° | 7° | 16° | 55% | |
| Αμαζόνας | Ελαφρές Βροχές | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| Ουκαγιαλί | Συννεφιασμένος | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Tacna | Ομίχλη | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Huancavelica | Ψιχάλισμα | 11° | 6° | 17° | 32% | |
| Ancash | Μέτριες Βροχοπτώσεις | 16° | 10° | 25° | 17% | |
| Loreto | Μέτρια Ψιχάλα | 25° | 22° | 30° | 38% | |
| Ayacucho | Ψιχάλισμα | 19° | 12° | 27° | 21% | |
| Σαν Μαρτίν | Ψιχάλισμα | 26° | 21° | 32° | 9% | |
| Καζαμάρκα | Μέτριες Βροχοπτώσεις | 14° | 7° | 24° | 30% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Περού;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Περού ποικίλλει:
- Σε Πιούρα, η θερμοκρασία είναι περίπου 36°C (96.8°F), με Ψιχάλισμα.
- Στο Junín, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 1°C (33.8°F) Ελαφρές Βροχές.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Περού;
Οι περισσότερες πόλεις στο Περού ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Af).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Περού σήμερα;
Το Πιούρα είναι το πιο ζεστό μέρος στο Περού αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 36°C ή 96.8°F, ακολουθούμενη από Ica (32°C/89.6°F), Ουκαγιαλί (32°C/89.6°F) and Σαν Μαρτίν (32°C/89.6°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Περού αυτή τη στιγμή;
Το Junín είναι το πιο κρύο μέρος στο Περού αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 1 °C ή 33.8 °F.