Peru időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Peru területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 0°C és 29°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Peru nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Borongós | 22° | 21° | 23° | 8% | |
| El Callao | Borongós | 20° | 20° | 21° | 8% | |
| Piura | Borongós | 25° | 23° | 29° | 17% | |
| La Libertad | Enyhe Zivatar | 8° | 7° | 10° | 20% | |
| Arequipa | Enyhe Zivatar | 15° | 13° | 19° | 32% | |
| Lambayeque | Enyhe Esőzések | 21° | 20° | 23° | 26% | |
| Junín | Enyhe Esőzések | 4° | 0° | 11° | 58% | |
| Huánuco | Enyhe Zivatar | 9° | 7° | 13° | 51% | |
| Cusco | Enyhe Esőzések | 10° | 6° | 14° | 40% | |
| Tumbes | Enyhe Eső | 25° | 24° | 27° | 13% | |
| Puno | Enyhe Zivatar | 10° | 5° | 15° | 42% | |
| Pasco | Enyhe Zivatar | 13° | 12° | 16° | 43% | |
| Moquegua | Enyhe Esőzések | 18° | 15° | 23° | 12% | |
| Madre de Dios | Enyhe Zivatar | 22° | 21° | 24° | 47% | |
| Ica | Borongós | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| Apurímac | Enyhe Esőzések | 9° | 6° | 13° | 72% | |
| Amazonas | Enyhe Zivatar | 25° | 23° | 28° | 51% | |
| Ucayali | Enyhe Zivatar | 24° | 23° | 26° | 59% | |
| Tacna | Borongós | 22° | 20° | 27° | 4% | |
| Huancavelica | Erős Hózáporok | 6° | 3° | 12° | 69% | |
| Ancash | Enyhe Zivatar | 14° | 11° | 20° | 71% | |
| Loreto | Enyhe Zivatar | 25° | 23° | 28° | 52% | |
| Ayacucho | Enyhe Zivatar | 10° | 7° | 14° | 67% | |
| San Martín | Enyhe Zivatar | 22° | 20° | 24° | 68% | |
| Cajamarca | Enyhe Zivatar | 14° | 13° | 16° | 72% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Peru?
Jelenleg Peru nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Piura hónapban a hőmérséklet 29°C (84.2°F) körül van, Borongós mellett.
- Junín hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 0°C (0°F) Enyhe Esőzések.
Milyen típusú éghajlati övezet a Peru?
A legtöbb Peru város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Af) tartozik.
Hol van ma Peru legmelegebb helye?
Piura a legmelegebb hely jelenleg Peru területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 29°C-ot vagy 84.2°F-ot, ezt követi a Ica (28°C/82.4°F), Amazonas (28°C/82.4°F) and Loreto (28°C/82.4°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Peru területén?
Junín jelenleg Peru leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 0 °C vagy 0 °F körül mozog.