Peru időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Peru területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 1°C és 36°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Peru nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Szitálás | 23° | 21° | 25° | 3% | |
| El Callao | Szitálás | 24° | 22° | 26° | 3% | |
| Piura | Szitálás | 28° | 23° | 36° | 0% | |
| La Libertad | Mérsékelt Szitálás | 13° | 10° | 17° | 38% | |
| Arequipa | Borongós | 19° | 14° | 25° | 4% | |
| Lambayeque | Borongós | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Junín | Enyhe Esőzések | 7° | 1° | 14° | 36% | |
| Huánuco | Mérsékelt Szitálás | 19° | 14° | 26° | 40% | |
| Cusco | Enyhe Esőzések | 13° | 6° | 21° | 28% | |
| Tumbes | Mérsékelt Szitálás | 26° | 24° | 28° | 43% | |
| Puno | Sűrű Szitálás | 10° | 7° | 16° | 67% | |
| Pasco | Szitálás | 21° | 17° | 25° | 30% | |
| Moquegua | Borongós | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Madre de Dios | Szitálás | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Ica | Borongós | 25° | 18° | 32° | 15% | |
| Apurímac | Szitálás | 11° | 7° | 16° | 55% | |
| Amazonas | Enyhe Esőzések | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| Ucayali | Borongós | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Tacna | Köd | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Huancavelica | Szitálás | 11° | 6° | 17° | 32% | |
| Ancash | Mérsékelt Esőzések | 16° | 10° | 25° | 17% | |
| Loreto | Mérsékelt Szitálás | 25° | 22° | 30° | 38% | |
| Ayacucho | Szitálás | 19° | 12° | 27° | 21% | |
| San Martín | Szitálás | 26° | 21° | 32° | 9% | |
| Cajamarca | Mérsékelt Esőzések | 14° | 7° | 24° | 30% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Peru?
Jelenleg Peru nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Piura hónapban a hőmérséklet 36°C (96.8°F) körül van, Szitálás mellett.
- Junín hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 1°C (33.8°F) Enyhe Esőzések.
Milyen típusú éghajlati övezet a Peru?
A legtöbb Peru város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Af) tartozik.
Hol van ma Peru legmelegebb helye?
Piura a legmelegebb hely jelenleg Peru területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 36°C-ot vagy 96.8°F-ot, ezt követi a Ica (32°C/89.6°F), Ucayali (32°C/89.6°F) and San Martín (32°C/89.6°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Peru területén?
Junín jelenleg Peru leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 1 °C vagy 33.8 °F körül mozog.