Peru időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Peru területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -1°C és 33°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Peru nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Borongós | 20° | 17° | 22° | 0% | |
| El Callao | Borongós | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Piura | Borongós | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| La Libertad | Szitálás | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Arequipa | Tiszta Ég | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Lambayeque | Főleg Tiszta | 22° | 20° | 27° | 0% | |
| Junín | Szitálás | 5° | -1° | 14° | 6% | |
| Huánuco | Szitálás | 18° | 12° | 27° | 0% | |
| Cusco | Borongós | 11° | 4° | 20° | 0% | |
| Tumbes | Borongós | 26° | 24° | 30° | 1% | |
| Puno | Tiszta Ég | 8° | 0° | 17° | 0% | |
| Pasco | Sűrű Szitálás | 20° | 16° | 25° | 23% | |
| Moquegua | Tiszta Ég | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Madre de Dios | Szitálás | 26° | 21° | 31° | 1% | |
| Ica | Borongós | 19° | 12° | 29° | 0% | |
| Apurímac | Tiszta Ég | 8° | 2° | 16° | 0% | |
| Amazonas | Mérsékelt Szitálás | 21° | 18° | 25° | 47% | |
| Ucayali | Szitálás | 25° | 21° | 31° | 10% | |
| Tacna | Borongós | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Huancavelica | Tiszta Ég | 8° | 1° | 17° | 0% | |
| Ancash | Szitálás | 15° | 7° | 23° | 0% | |
| Loreto | Mérsékelt Szitálás | 26° | 22° | 30° | 22% | |
| Ayacucho | Tiszta Ég | 16° | 8° | 24° | 0% | |
| San Martín | Szitálás | 26° | 21° | 32° | 8% | |
| Cajamarca | Mérsékelt Szitálás | 15° | 7° | 25° | 14% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Peru?
Jelenleg Peru nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Piura hónapban a hőmérséklet 33°C (91.4°F) körül van, Borongós mellett.
- Junín hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -1°C (30.2°F) Szitálás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Peru?
A legtöbb Peru város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Af) tartozik.
Hol van ma Peru legmelegebb helye?
Piura a legmelegebb hely jelenleg Peru területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 33°C-ot vagy 91.4°F-ot, ezt követi a San Martín (32°C/89.6°F), Madre de Dios (31°C/87.8°F) and Ucayali (31°C/87.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Peru területén?
Junín jelenleg Peru leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -1 °C vagy 30.2 °F körül mozog.