Peru időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Peru területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 12.47°C és 37.66°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Peru nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima | Szakadozott Felhők | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
El Callao | Borult | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Piura | Derült Ég | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Arequipa | Derült Ég | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Derült Ég | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Libertad | Derült Ég | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Junín | Könnyű Eső | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Cusco | Könnyű Eső | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbes | Szakadozott Felhők | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Derült Ég | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Puno | Mérsékelt Eső | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Pasco | Mérsékelt Eső | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Derült Ég | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Madre de Dios | Derült Ég | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ica | Derült Ég | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurímac | Szakadozott Felhők | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Amazonas | Könnyű Eső | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ucayali | Könnyű Eső | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Kevés Felhő | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavelica | Könnyű Eső | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Loreto | Könnyű Eső | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Könnyű Eső | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
San Martín | Mérsékelt Eső | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huánuco | Könnyű Eső | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Cajamarca | Szakadozott Felhők | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Peru?
Jelenleg Peru nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Loreto hónapban a hőmérséklet 37.66°C (99.79°F) körül van, Könnyű Eső mellett.
- Puno hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 12.47°C (54.45°F) Mérsékelt Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Peru?
A legtöbb Peru város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Af) tartozik.
Hol van ma Peru legmelegebb helye?
Loreto a legmelegebb hely jelenleg Peru területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 37.66°C-ot vagy 99.79°F-ot, ezt követi a Ucayali (34.65°C/94.37°F), Madre de Dios (34.06°C/93.31°F) and San Martín (32.18°C/89.92°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Peru területén?
Puno jelenleg Peru leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 12.47 °C vagy 54.45 °F körül mozog.