Peru mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Peru hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 12.47°C a 37.66°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Peru
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima | Nuvens Quebradas | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
El Callao | Nuvens Encobertas | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Piura | Céu Limpo | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Arequipa | Céu Limpo | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Céu Limpo | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Libertad | Céu Limpo | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Junín | Chuva Leve | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Cuzco | Chuva Leve | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbes | Nuvens Quebradas | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Céu Limpo | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Puno | Chuva Moderada | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Pasco | Chuva Moderada | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Céu Limpo | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Madre de Deus | Céu Limpo | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ica | Céu Limpo | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurimac | Nuvens Quebradas | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Amazonas | Chuva Leve | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ucayali | Chuva Leve | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Poucas Nuvens | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavélica | Chuva Leve | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Loreto | Chuva Leve | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Chuva Leve | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
São Martinho | Chuva Moderada | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huánuco | Chuva Leve | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Cajamarca | Nuvens Quebradas | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Peru?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Peru varia:
- Em Loreto, a temperatura está em torno de 37.66°C (99.79°F), com Chuva Leve.
- Em Puno, a temperatura atual é de cerca de 12.47°C (54.45°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Peru?
A maioria das cidades em Peru são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Peru hoje?
Loreto é o lugar mais quente em Peru no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 37.66°C ou 99.79°F, seguida por Ucayali (34.65°C/94.37°F), Madre de Deus (34.06°C/93.31°F) and São Martinho (32.18°C/89.92°F).
Qual é o lugar mais frio de Peru no momento?
Puno é o lugar mais frio de Peru no momento, com temperaturas médias em torno de 12.47 °C ou 54.45 °F.