Peru mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Peru hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de -1°C a 33°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Peru
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Nublado | 20° | 17° | 22° | 0% | |
| El Callao | Nublado | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Piura | Nublado | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| La Libertad | Chuvisco | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Arequipa | Céu Limpo | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Lambayeque | Principalmente Limpo | 22° | 20° | 27° | 0% | |
| Junín | Chuvisco | 5° | -1° | 14° | 6% | |
| Huánuco | Chuvisco | 18° | 12° | 27° | 0% | |
| Cuzco | Nublado | 11° | 4° | 20° | 0% | |
| Tumbes | Nublado | 26° | 24° | 30° | 1% | |
| Puno | Céu Limpo | 8° | 0° | 17° | 0% | |
| Pasco | Chuvisco Denso | 20° | 16° | 25° | 23% | |
| Moquegua | Céu Limpo | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Madre de Deus | Chuvisco | 26° | 21° | 31° | 1% | |
| Ica | Nublado | 19° | 12° | 29° | 0% | |
| Apurimac | Céu Limpo | 8° | 2° | 16° | 0% | |
| Amazonas | Chuvisco Moderado | 21° | 18° | 25° | 47% | |
| Ucayali | Chuvisco | 25° | 21° | 31° | 10% | |
| Tacna | Nublado | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Huancavélica | Céu Limpo | 8° | 1° | 17° | 0% | |
| Ancash | Chuvisco | 15° | 7° | 23° | 0% | |
| Loreto | Chuvisco Moderado | 26° | 22° | 30° | 22% | |
| Ayacucho | Céu Limpo | 16° | 8° | 24° | 0% | |
| São Martinho | Chuvisco | 26° | 21° | 32° | 8% | |
| Cajamarca | Chuvisco Moderado | 15° | 7° | 25° | 14% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Peru?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Peru varia:
- Em Piura, a temperatura está em torno de 33°C (91.4°F), com Nublado.
- Em Junín, a temperatura atual é de cerca de -1°C (30.2°F) Chuvisco.
Que tipo de zona climática é Peru?
A maioria das cidades em Peru são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Peru hoje?
Piura é o lugar mais quente em Peru no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33°C ou 91.4°F, seguida por São Martinho (32°C/89.6°F), Madre de Deus (31°C/87.8°F) and Ucayali (31°C/87.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Peru no momento?
Junín é o lugar mais frio de Peru no momento, com temperaturas médias em torno de -1 °C ou 30.2 °F.