Peru mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Peru hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 1°C a 36°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Peru
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Chuvisco | 23° | 21° | 25° | 3% | |
| El Callao | Chuvisco | 24° | 22° | 26° | 3% | |
| Piura | Chuvisco | 28° | 23° | 36° | 0% | |
| La Libertad | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 17° | 38% | |
| Arequipa | Nublado | 19° | 14° | 25° | 4% | |
| Lambayeque | Nublado | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Junín | Chuvas Leves | 7° | 1° | 14° | 36% | |
| Huánuco | Chuvisco Moderado | 19° | 14° | 26° | 40% | |
| Cuzco | Chuvas Leves | 13° | 6° | 21° | 28% | |
| Tumbes | Chuvisco Moderado | 26° | 24° | 28° | 43% | |
| Puno | Chuvisco Denso | 10° | 7° | 16° | 67% | |
| Pasco | Chuvisco | 21° | 17° | 25° | 30% | |
| Moquegua | Nublado | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Madre de Deus | Chuvisco | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Ica | Nublado | 25° | 18° | 32° | 15% | |
| Apurimac | Chuvisco | 11° | 7° | 16° | 55% | |
| Amazonas | Chuvas Leves | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| Ucayali | Nublado | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Tacna | Névoa | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Huancavélica | Chuvisco | 11° | 6° | 17° | 32% | |
| Ancash | Chuvas Moderadas | 16° | 10° | 25° | 17% | |
| Loreto | Chuvisco Moderado | 25° | 22° | 30° | 38% | |
| Ayacucho | Chuvisco | 19° | 12° | 27° | 21% | |
| São Martinho | Chuvisco | 26° | 21° | 32° | 9% | |
| Cajamarca | Chuvas Moderadas | 14° | 7° | 24° | 30% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Peru?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Peru varia:
- Em Piura, a temperatura está em torno de 36°C (96.8°F), com Chuvisco.
- Em Junín, a temperatura atual é de cerca de 1°C (33.8°F) Chuvas Leves.
Que tipo de zona climática é Peru?
A maioria das cidades em Peru são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Peru hoje?
Piura é o lugar mais quente em Peru no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 36°C ou 96.8°F, seguida por Ica (32°C/89.6°F), Ucayali (32°C/89.6°F) and São Martinho (32°C/89.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Peru no momento?
Junín é o lugar mais frio de Peru no momento, com temperaturas médias em torno de 1 °C ou 33.8 °F.