Peru mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Peru hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 0°C a 31°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Peru
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Chuvisco | 21° | 19° | 23° | 0% | |
| El Callao | Chuvisco | 21° | 20° | 23° | 0% | |
| Piura | Nublado | 26° | 22° | 31° | 4% | |
| La Libertad | Chuvisco | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Arequipa | Nublado | 14° | 9° | 21° | 0% | |
| Lambayeque | Parcialmente Nublado | 24° | 21° | 27° | 2% | |
| Junín | Chuvisco | 6° | 1° | 12° | 15% | |
| Huánuco | Nublado | 17° | 11° | 25° | 2% | |
| Cuzco | Chuvisco | 11° | 3° | 18° | 3% | |
| Tumbes | Nublado | 26° | 24° | 29° | 10% | |
| Puno | Parcialmente Nublado | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Pasco | Chuvisco Moderado | 18° | 16° | 22° | 29% | |
| Moquegua | Nublado | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Madre de Deus | Chuvisco Moderado | 22° | 18° | 26° | 18% | |
| Ica | Chuvisco | 18° | 14° | 26° | 0% | |
| Apurimac | Parcialmente Nublado | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Amazonas | Chuvas Leves | 21° | 18° | 25° | 44% | |
| Ucayali | Chuvisco Moderado | 23° | 21° | 27° | 36% | |
| Tacna | Chuvisco | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Huancavélica | Chuvisco | 6° | 0° | 14° | 8% | |
| Ancash | Chuvisco | 14° | 6° | 23° | 19% | |
| Loreto | Trovoada Leve | 24° | 21° | 30° | 39% | |
| Ayacucho | Parcialmente Nublado | 15° | 8° | 22° | 2% | |
| São Martinho | Chuvisco Moderado | 24° | 21° | 29° | 46% | |
| Cajamarca | Chuvisco | 12° | 5° | 22° | 26% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Peru?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Peru varia:
- Em Piura, a temperatura está em torno de 31°C (87.8°F), com Nublado.
- Em Puno, a temperatura atual é de cerca de 0°C (0°F) Parcialmente Nublado.
Que tipo de zona climática é Peru?
A maioria das cidades em Peru são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Peru hoje?
Piura é o lugar mais quente em Peru no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 31°C ou 87.8°F, seguida por Loreto (30°C/86.0°F), Tumbes (29°C/84.2°F) and São Martinho (29°C/84.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Peru no momento?
Puno é o lugar mais frio de Peru no momento, com temperaturas médias em torno de 0 °C ou 0 °F.