Peru bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Peru sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 2°C đến 34°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Peru
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Mưa Phùn | 24° | 22° | 26° | 5% | |
| El Callao | Mưa Phùn | 24° | 23° | 26° | 5% | |
| Piura | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| La Libertad | Mưa Rào Nhẹ | 13° | 10° | 18° | 44% | |
| Arequipa | Sương Mù | 20° | 14° | 25° | 12% | |
| Lambayeque | Có Mây | 26° | 24° | 29° | 9% | |
| Junin | Mưa Phùn Vừa Phải | 7° | 2° | 14° | 34% | |
| Huánuco | Mưa Phùn | 19° | 14° | 26° | 30% | |
| Cuzco | Mưa Rào Vừa Phải | 13° | 9° | 19° | 50% | |
| Tumbs | Mưa Phùn | 27° | 25° | 29° | 31% | |
| Puno | Mưa Phùn Vừa Phải | 10° | 6° | 17° | 65% | |
| Pasco | Mưa Phùn Vừa Phải | 21° | 18° | 26° | 28% | |
| Moquegua | Có Mây | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Mẹ de Dios | Mưa Phùn | 26° | 21° | 33° | 7% | |
| Ica | Có Mây | 25° | 20° | 33° | 1% | |
| Apurímac | Mưa Rào Nhẹ | 11° | 6° | 18° | 45% | |
| Amazonas | Dông Bão Nhẹ | 23° | 19° | 28° | 40% | |
| Ucayali | Mưa Phùn | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Tacna | Sương Mù | 20° | 17° | 26° | 0% | |
| Huancavelica | Mưa Rào Nhẹ | 11° | 7° | 16° | 41% | |
| tiền mặt | Dông Bão Nhẹ | 15° | 8° | 26° | 18% | |
| Loreto | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 30° | 36% | |
| Ayacucho | Mưa Phùn | 19° | 13° | 25° | 37% | |
| San Martín | Mưa Rào Vừa Phải | 27° | 22° | 33° | 19% | |
| Cajamarca | Mưa Rào Nhẹ | 14° | 8° | 24° | 29% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Peru thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Peru đang thay đổi:
- Ở Piura, nhiệt độ vào khoảng 34°C (93.2°F), với Mưa Phùn Vừa Phải.
- Ở Junin, nhiệt độ hiện tại là khoảng 2°C (35.6°F) Mưa Phùn Vừa Phải.
Peru thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Peru đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Af).
Nơi nào nóng nhất ở Peru hôm nay?
Piura hiện là địa điểm nóng nhất ở Peru với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 34°C hoặc 93.2°F, tiếp theo là Mẹ de Dios (33°C/91.4°F), Ica (33°C/91.4°F) and San Martín (33°C/91.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Peru?
Junin hiện là nơi lạnh nhất ở Peru, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 2 °C hoặc 35.6 °F.