ペルー 天気図
今日の ペルー のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 12.47°C から 37.66°C の範囲になると予想されます。
ペルーの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
リマ | 崩れた雲 | 15.8° | 14.83° | 17.9° | 0% | |
エル・カヤオ | 曇り | 15.95° | 15.29° | 16.04° | 0% | |
ピウラ | 晴天 | 30.83° | 16.63° | 31.34° | 0% | |
アレキパ | 晴天 | 24.49° | 15.06° | 24.49° | 0% | |
ランバイェケ | 晴天 | 22.51° | 15.39° | 22.72° | 0% | |
ラ・リベルタード | 晴天 | 23.23° | 11.29° | 23.36° | 0% | |
フニン | 弱い雨 | 12.91° | 3° | 13.24° | 39% | |
クスコ | 弱い雨 | 19.21° | 8.07° | 20.67° | 62% | |
トゥンベス | 崩れた雲 | 23.6° | 20.71° | 24.05° | 0% | |
アンカシュ | 晴天 | 21.94° | 10.11° | 22.09° | 8% | |
プーノ | 適度な雨 | 12.47° | 5.24° | 13.46° | 100% | |
パスコ | 適度な雨 | 27.15° | 16.71° | 27.22° | 100% | |
モケグア | 晴天 | 25.88° | 16.53° | 26.47° | 0% | |
マドレ・デ・ディオス | 晴天 | 34.06° | 18.81° | 35.46° | 0% | |
イカ | 晴天 | 26.32° | 14.15° | 28.44° | 0% | |
アプリマック | 崩れた雲 | 13.73° | 2.96° | 15.29° | 0% | |
アマゾナス州 | 弱い雨 | 28.5° | 18.36° | 29.07° | 92% | |
ウカヤリ | 弱い雨 | 34.65° | 19.07° | 35.5° | 100% | |
タクナ | 少ない雲 | 18.4° | 12.11° | 18.55° | 0% | |
ワンカベリカ | 弱い雨 | 13.73° | 5.72° | 14.28° | 100% | |
ロレト | 弱い雨 | 37.66° | 23.2° | 38.15° | 96% | |
アヤクチョ | 弱い雨 | 16.67° | 10.22° | 17.4° | 41% | |
サン マルティン | 適度な雨 | 32.18° | 19.81° | 32.96° | 100% | |
ワヌコ | 弱い雨 | 25.71° | 13.96° | 26.25° | 20% | |
カハマルカ | 崩れた雲 | 20.77° | 10.32° | 21.18° | 4% |
よくある質問
ペルーの今の天気は何ですか?
現時点では、ペルー の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ロレト では、37.66 の気温は約 99.79°C (弱い雨°F) です。
- プーノ の現在の気温は約 12.47°C (54.45°F) 適度な雨 です。
ペルー はどのような気候帯ですか?
ペルー のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Af)。
今日 ペルー で最も暑い場所はどこですか?
ロレト は現在、ペルー で最も暑い場所で、日中の最高気温は 37.66°C または 99.79°F に達し、次に ウカヤリ (34.65°C/94.37°F), マドレ・デ・ディオス (34.06°C/93.31°F) and サン マルティン (32.18°C/89.92°F) が続きます。
ペルーで今一番寒い場所はどこですか?
プーノ は現在、ペルー で最も寒い場所であり、平均気温は 12.47 °C または 54.45 °F 付近で推移しています。