ペルー 天気図
今日の ペルー のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 2°C から 33°C の範囲になると予想されます。
ペルーの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リマ | 霧 | 22° | 21° | 25° | 0% | |
| エル・カヤオ | 霧 | 20° | 20° | 21° | 0% | |
| ピウラ | 曇り | 28° | 25° | 33° | 0% | |
| ラ・リベルタード | わずかな雨シャワー | 8° | 7° | 9° | 18% | |
| アレキパ | わずかな雨シャワー | 15° | 13° | 17° | 21% | |
| ランバイェケ | 小雨 | 23° | 22° | 25° | 8% | |
| フニン | わずかな雨シャワー | 5° | 2° | 10° | 51% | |
| ワヌコ | 軽い雷雨 | 10° | 8° | 12° | 54% | |
| クスコ | わずかな雨シャワー | 12° | 6° | 19° | 32% | |
| トゥンベス | わずかな雨シャワー | 26° | 25° | 28° | 8% | |
| プーノ | 中程度の雨シャワー | 10° | 7° | 15° | 18% | |
| パスコ | 軽い雷雨 | 13° | 12° | 15° | 55% | |
| モケグア | 曇り | 18° | 16° | 23° | 5% | |
| マドレ・デ・ディオス | 軽い雷雨 | 23° | 21° | 26° | 40% | |
| イカ | 曇り | 24° | 21° | 29° | 0% | |
| アプリマック | 軽い雷雨 | 9° | 5° | 15° | 58% | |
| アマゾナス州 | わずかな雨シャワー | 26° | 23° | 30° | 42% | |
| ウカヤリ | わずかな雷雨 | 25° | 23° | 29° | 50% | |
| タクナ | 曇り | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| ワンカベリカ | 軽い雪のシャワー | 7° | 5° | 12° | 55% | |
| アンカシュ | 軽い雷雨 | 14° | 12° | 17° | 80% | |
| ロレト | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 28° | 45% | |
| アヤクチョ | 軽い雷雨 | 11° | 8° | 15° | 62% | |
| サン マルティン | 軽い雷雨 | 22° | 21° | 24° | 65% | |
| カハマルカ | 軽い雷雨 | 14° | 13° | 15° | 82% |
よくある質問
ペルーの今の天気は何ですか?
現時点では、ペルー の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ピウラ では、33 の気温は約 91.4°C (曇り°F) です。
- フニン の現在の気温は約 2°C (35.6°F) わずかな雨シャワー です。
ペルー はどのような気候帯ですか?
ペルー のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Af)。
今日 ペルー で最も暑い場所はどこですか?
ピウラ は現在、ペルー で最も暑い場所で、日中の最高気温は 33°C または 91.4°F に達し、次に アマゾナス州 (30°C/86.0°F), イカ (29°C/84.2°F) and ウカヤリ (29°C/84.2°F) が続きます。
ペルーで今一番寒い場所はどこですか?
フニン は現在、ペルー で最も寒い場所であり、平均気温は 2 °C または 35.6 °F 付近で推移しています。