ペルー 天気図
今日の ペルー のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 0°C から 34°C の範囲になると予想されます。
ペルーの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リマ | 曇り | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| エル・カヤオ | 曇り | 22° | 20° | 25° | 0% | |
| ピウラ | 霧雨 | 27° | 23° | 34° | 3% | |
| ラ・リベルタード | 中程度の霧雨 | 12° | 7° | 16° | 38% | |
| アレキパ | 曇り | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| ランバイェケ | 曇り | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| フニン | 曇り | 7° | 0° | 14° | 1% | |
| ワヌコ | 霧雨 | 19° | 11° | 27° | 43% | |
| クスコ | 曇り | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| トゥンベス | 霧雨 | 27° | 25° | 30° | 43% | |
| プーノ | 曇り | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| パスコ | 軽い雷雨 | 21° | 17° | 25° | 50% | |
| モケグア | 主に晴れ | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| マドレ・デ・ディオス | 霧雨 | 26° | 21° | 32° | 35% | |
| イカ | 主に晴れ | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| アプリマック | 霧雨 | 11° | 5° | 19° | 4% | |
| アマゾナス州 | わずかな雨シャワー | 23° | 19° | 30° | 52% | |
| ウカヤリ | 霧雨 | 27° | 22° | 33° | 15% | |
| タクナ | 曇り | 17° | 14° | 23° | 0% | |
| ワンカベリカ | 主に晴れ | 10° | 2° | 17° | 2% | |
| アンカシュ | 霧雨 | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| ロレト | 中程度の霧雨 | 27° | 22° | 34° | 18% | |
| アヤクチョ | 霧雨 | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| サン マルティン | 軽い雷雨 | 27° | 23° | 33° | 39% | |
| カハマルカ | 中程度の霧雨 | 14° | 8° | 23° | 40% |
よくある質問
ペルーの今の天気は何ですか?
現時点では、ペルー の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ピウラ では、34 の気温は約 93.2°C (霧雨°F) です。
- フニン の現在の気温は約 0°C (0°F) 曇り です。
ペルー はどのような気候帯ですか?
ペルー のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Af)。
今日 ペルー で最も暑い場所はどこですか?
ピウラ は現在、ペルー で最も暑い場所で、日中の最高気温は 34°C または 93.2°F に達し、次に ロレト (34°C/93.2°F), ウカヤリ (33°C/91.4°F) and サン マルティン (33°C/91.4°F) が続きます。
ペルーで今一番寒い場所はどこですか?
フニン は現在、ペルー で最も寒い場所であり、平均気温は 0 °C または 0 °F 付近で推移しています。