Перу метеорологична карта
Времето в повечето места в Перу днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 12.47°C до 37.66°C.
Прогноза за времето за големите градове в Перу
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лима | Покрити Облаци | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
Ел Калао | Неизвестен | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Пиура | Малко Облаци | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Арекипа | Малко Облаци | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Ламбайеке | Малко Облаци | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
Ла Либертад | Малко Облаци | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Хунин | Лек Дъжд | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Куско | Лек Дъжд | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Тумбес | Покрити Облаци | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Малко Облаци | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Пуно | Умерен Дъжд | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Паско | Умерен Дъжд | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Мокегуа | Малко Облаци | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Мадре де Диос | Малко Облаци | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ика | Малко Облаци | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Апуримак | Покрити Облаци | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Амазонас | Лек Дъжд | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Укаяли | Лек Дъжд | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Такна | Разпръснати Облаци | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Хуанкавеличка | Лек Дъжд | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Лорето | Лек Дъжд | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Аякучо | Лек Дъжд | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
Сан Мартин | Умерен Дъжд | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Уануко | Лек Дъжд | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Кахамарка | Покрити Облаци | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Перу?
Към момента времето в големите градове в Перу варира:
- В Лорето температурата е около 37.66°C (99.79°F), с Лек Дъжд.
- В Пуно текущата температура е около 12.47°C (54.45°F) Умерен Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Перу?
Повечето градове в Перу са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Af).
Къде е най-горещото място в Перу днес?
Лорето е най-горещото място в Перу в момента с дневна висока температура, достигаща 37.66°C или 99.79°F, следвана от Укаяли (34.65°C/94.37°F), Мадре де Диос (34.06°C/93.31°F) and Сан Мартин (32.18°C/89.92°F).
Кое е най-студеното място в Перу в момента?
Пуно е най-студеното място в Перу в момента, като средните температури се движат около 12.47 °C или 54.45 °F.