Перу метеорологична карта
Времето в повечето места в Перу днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 2°C до 34°C.
Прогноза за времето за големите градове в Перу
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лима | Дъждец | 24° | 22° | 26° | 5% | |
| Ел Калао | Дъждец | 24° | 23° | 26° | 5% | |
| Пиура | Умерен Дъждец | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| Ла Либертад | Леки Дъждове | 13° | 10° | 18° | 44% | |
| Арекипа | Мъгла | 20° | 14° | 25° | 12% | |
| Ламбайеке | Облачно | 26° | 24° | 29° | 9% | |
| Хунин | Умерен Дъждец | 7° | 2° | 14° | 34% | |
| Уануко | Дъждец | 19° | 14° | 26° | 30% | |
| Куско | Умерени Дъждове | 13° | 9° | 19° | 50% | |
| Тумбес | Дъждец | 27° | 25° | 29° | 31% | |
| Пуно | Умерен Дъждец | 10° | 6° | 17° | 65% | |
| Паско | Умерен Дъждец | 21° | 18° | 26° | 28% | |
| Мокегуа | Облачно | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Мадре де Диос | Дъждец | 26° | 21° | 33° | 7% | |
| Ика | Облачно | 25° | 20° | 33° | 1% | |
| Апуримак | Леки Дъждове | 11° | 6° | 18° | 45% | |
| Амазонас | Слаба Буря | 23° | 19° | 28° | 40% | |
| Укаяли | Дъждец | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Такна | Мъгла | 20° | 17° | 26° | 0% | |
| Хуанкавеличка | Леки Дъждове | 11° | 7° | 16° | 41% | |
| Ancash | Слаба Буря | 15° | 8° | 26° | 18% | |
| Лорето | Слаба Буря | 25° | 23° | 30° | 36% | |
| Аякучо | Дъждец | 19° | 13° | 25° | 37% | |
| Сан Мартин | Умерени Дъждове | 27° | 22° | 33° | 19% | |
| Кахамарка | Леки Дъждове | 14° | 8° | 24° | 29% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Перу?
Към момента времето в големите градове в Перу варира:
- В Пиура температурата е около 34°C (93.2°F), с Умерен Дъждец.
- В Хунин текущата температура е около 2°C (35.6°F) Умерен Дъждец.
Какъв тип климатична зона е Перу?
Повечето градове в Перу са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Af).
Къде е най-горещото място в Перу днес?
Пиура е най-горещото място в Перу в момента с дневна висока температура, достигаща 34°C или 93.2°F, следвана от Мадре де Диос (33°C/91.4°F), Ика (33°C/91.4°F) and Сан Мартин (33°C/91.4°F).
Кое е най-студеното място в Перу в момента?
Хунин е най-студеното място в Перу в момента, като средните температури се движат около 2 °C или 35.6 °F.