Перу метеорологична карта
Времето в повечето места в Перу днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 2°C до 33°C.
Прогноза за времето за големите градове в Перу
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лима | Мъгла | 22° | 21° | 25° | 0% | |
| Ел Калао | Мъгла | 20° | 20° | 21° | 0% | |
| Пиура | Облачно | 28° | 25° | 33° | 0% | |
| Ла Либертад | Леки Дъждове | 8° | 7° | 9° | 18% | |
| Арекипа | Леки Дъждове | 15° | 13° | 17° | 21% | |
| Ламбайеке | Лек Дъжд | 23° | 22° | 25° | 8% | |
| Хунин | Леки Дъждове | 5° | 2° | 10° | 51% | |
| Уануко | Слаба Буря | 10° | 8° | 12° | 54% | |
| Куско | Леки Дъждове | 12° | 6° | 19° | 32% | |
| Тумбес | Леки Дъждове | 26° | 25° | 28° | 8% | |
| Пуно | Умерени Дъждове | 10° | 7° | 15° | 18% | |
| Паско | Слаба Буря | 13° | 12° | 15° | 55% | |
| Мокегуа | Облачно | 18° | 16° | 23° | 5% | |
| Мадре де Диос | Слаба Буря | 23° | 21° | 26° | 40% | |
| Ика | Облачно | 24° | 21° | 29° | 0% | |
| Апуримак | Слаба Буря | 9° | 5° | 15° | 58% | |
| Амазонас | Леки Дъждове | 26° | 23° | 30° | 42% | |
| Укаяли | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 25° | 23° | 29° | 50% | |
| Такна | Облачно | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| Хуанкавеличка | Леки Снеговалежи | 7° | 5° | 12° | 55% | |
| Ancash | Слаба Буря | 14° | 12° | 17° | 80% | |
| Лорето | Слаба Буря | 25° | 23° | 28° | 45% | |
| Аякучо | Слаба Буря | 11° | 8° | 15° | 62% | |
| Сан Мартин | Слаба Буря | 22° | 21° | 24° | 65% | |
| Кахамарка | Слаба Буря | 14° | 13° | 15° | 82% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Перу?
Към момента времето в големите градове в Перу варира:
- В Пиура температурата е около 33°C (91.4°F), с Облачно.
- В Хунин текущата температура е около 2°C (35.6°F) Леки Дъждове.
Какъв тип климатична зона е Перу?
Повечето градове в Перу са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Af).
Къде е най-горещото място в Перу днес?
Пиура е най-горещото място в Перу в момента с дневна висока температура, достигаща 33°C или 91.4°F, следвана от Амазонас (30°C/86.0°F), Ика (29°C/84.2°F) and Укаяли (29°C/84.2°F).
Кое е най-студеното място в Перу в момента?
Хунин е най-студеното място в Перу в момента, като средните температури се движат около 2 °C или 35.6 °F.