페루 날씨 지도
오늘 페루 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 1°C~35°C 범위입니다.
페루의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리마 | 이슬비 | 22° | 21° | 25° | 0% | |
| 엘 칼라오 | 이슬비 | 23° | 21° | 26° | 0% | |
| 피우라 | 흐림 | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| 라 리베르타드 | 이슬비 | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| 아레키파 | 맑은 하늘 | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| 람바예케 | 흐림 | 25° | 22° | 29° | 3% | |
| 후닌 | 이슬비 | 8° | 2° | 15° | 32% | |
| 우아누코 | 보통 이슬비 | 20° | 13° | 29° | 15% | |
| 쿠스코 | 이슬비 | 15° | 7° | 22° | 15% | |
| 툼베스 | 가벼운 비 | 27° | 25° | 29° | 21% | |
| 푸노 | 주로 맑음 | 11° | 1° | 20° | 0% | |
| 파스코 | 가벼운 비 | 21° | 18° | 26° | 51% | |
| 모케구아 | 맑은 하늘 | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| 마드레 데 디오스 | 약한 천둥Storm | 22° | 20° | 24° | 67% | |
| 이카 | 안개 | 22° | 15° | 31° | 0% | |
| 아푸리막 | 주로 맑음 | 11° | 5° | 21° | 3% | |
| 아마조나스 | 보통 이슬비 | 23° | 19° | 29° | 30% | |
| 우카얄리 | 보통 이슬비 | 26° | 22° | 33° | 26% | |
| 타크나 | 안개 | 17° | 13° | 24° | 0% | |
| 우앙카벨리카 | 이슬비 | 11° | 4° | 19° | 19% | |
| 앙캐시 | 이슬비 | 17° | 9° | 27° | 0% | |
| 로레토 | 약한 천둥Storm | 27° | 23° | 35° | 29% | |
| 아야쿠초 | 이슬비 | 20° | 12° | 29° | 3% | |
| 산 마르틴 | 중간 비 소나기 | 27° | 23° | 35° | 36% | |
| 카하마르카 | 짙은 이슬비 | 15° | 8° | 24° | 29% |
자주 묻는 질문
지금 페루 날씨는 어떤가요?
현재 페루의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 로레토에서 온도는 약 35°C(95.0°F)이며 약한 천둥Storm입니다.
- 푸노에서 현재 온도는 약 1°C(33.8°F)주로 맑음입니다.
페루는 어떤 유형의 기후대인가요?
페루에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Af)로 분류됩니다.
오늘 페루에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
로레토는 현재 페루에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 35°C 또는 95.0°F에 도달하고 그 다음이 산 마르틴 (35°C/95.0°F), 피우라 (33°C/91.4°F) and 우카얄리 (33°C/91.4°F)입니다.
현재 페루에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
푸노는 현재 페루에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 1 °C 또는 33.8 °F입니다.