페루 날씨 지도

오늘 페루 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 1°C~36°C 범위입니다.

페루의 주요 도시에 대한 일기 예보

위치 예측 Feel like 최소 맥스 비올 확률
리마 이슬비 23° 21° 25° 3%
엘 칼라오 이슬비 24° 22° 26° 3%
피우라 이슬비 28° 23° 36° 0%
라 리베르타드 보통 이슬비 13° 10° 17° 38%
아레키파 흐림 19° 14° 25° 4%
람바예케 흐림 27° 24° 30° 0%
후닌 가벼운 비 7° 1° 14° 36%
우아누코 보통 이슬비 19° 14° 26° 40%
쿠스코 가벼운 비 13° 6° 21° 28%
툼베스 보통 이슬비 26° 24° 28° 43%
푸노 짙은 이슬비 10° 7° 16° 67%
파스코 이슬비 21° 17° 25° 30%
모케구아 흐림 22° 17° 27° 0%
마드레 데 디오스 이슬비 24° 18° 31° 0%
이카 흐림 25° 18° 32° 15%
아푸리막 이슬비 11° 7° 16° 55%
아마조나스 가벼운 비 22° 19° 27° 59%
우카얄리 흐림 25° 19° 32° 0%
타크나 안개 20° 17° 25° 0%
우앙카벨리카 이슬비 11° 6° 17° 32%
앙캐시 중간 비 소나기 16° 10° 25° 17%
로레토 보통 이슬비 25° 22° 30° 38%
아야쿠초 이슬비 19° 12° 27° 21%
산 마르틴 이슬비 26° 21° 32° 9%
카하마르카 중간 비 소나기 14° 7° 24° 30%

자주 묻는 질문

지금 페루 날씨는 어떤가요?

현재 페루의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 피우라에서 온도는 약 36°C(96.8°F)이며 이슬비입니다.
- 후닌에서 현재 온도는 약 1°C(33.8°F)가벼운 비입니다.

페루는 어떤 ​​유형의 기후대인가요?

페루에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Af)로 분류됩니다.

오늘 페루에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?

피우라는 현재 페루에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 36°C 또는 96.8°F에 도달하고 그 다음이 이카 (32°C/89.6°F), 우카얄리 (32°C/89.6°F) and 산 마르틴 (32°C/89.6°F)입니다.

현재 페루에서 가장 추운 곳은 어디인가요?

후닌는 현재 페루에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 1 °C 또는 33.8 °F입니다.