페루 날씨 지도
오늘 페루 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 12.47°C~37.66°C 범위입니다.
페루의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
리마 | 부서진 구름 | 15.8° | 14.83° | 17.9° | 0% | |
엘 칼라오 | 흐린 구름 | 15.95° | 15.29° | 16.04° | 0% | |
피우라 | 맑은 하늘 | 30.83° | 16.63° | 31.34° | 0% | |
아레키파 | 맑은 하늘 | 24.49° | 15.06° | 24.49° | 0% | |
람바예케 | 맑은 하늘 | 22.51° | 15.39° | 22.72° | 0% | |
라 리베르타드 | 맑은 하늘 | 23.23° | 11.29° | 23.36° | 0% | |
후닌 | 가벼운 비 | 12.91° | 3° | 13.24° | 39% | |
쿠스코 | 가벼운 비 | 19.21° | 8.07° | 20.67° | 62% | |
툼베스 | 부서진 구름 | 23.6° | 20.71° | 24.05° | 0% | |
앙캐시 | 맑은 하늘 | 21.94° | 10.11° | 22.09° | 8% | |
푸노 | 보통 비 | 12.47° | 5.24° | 13.46° | 100% | |
파스코 | 보통 비 | 27.15° | 16.71° | 27.22° | 100% | |
모케구아 | 맑은 하늘 | 25.88° | 16.53° | 26.47° | 0% | |
마드레 데 디오스 | 맑은 하늘 | 34.06° | 18.81° | 35.46° | 0% | |
이카 | 맑은 하늘 | 26.32° | 14.15° | 28.44° | 0% | |
아푸리막 | 부서진 구름 | 13.73° | 2.96° | 15.29° | 0% | |
아마조나스 | 가벼운 비 | 28.5° | 18.36° | 29.07° | 92% | |
우카얄리 | 가벼운 비 | 34.65° | 19.07° | 35.5° | 100% | |
타크나 | 구름 조금 | 18.4° | 12.11° | 18.55° | 0% | |
우앙카벨리카 | 가벼운 비 | 13.73° | 5.72° | 14.28° | 100% | |
로레토 | 가벼운 비 | 37.66° | 23.2° | 38.15° | 96% | |
아야쿠초 | 가벼운 비 | 16.67° | 10.22° | 17.4° | 41% | |
산 마르틴 | 보통 비 | 32.18° | 19.81° | 32.96° | 100% | |
우아누코 | 가벼운 비 | 25.71° | 13.96° | 26.25° | 20% | |
카하마르카 | 부서진 구름 | 20.77° | 10.32° | 21.18° | 4% |
자주 묻는 질문
지금 페루 날씨는 어떤가요?
현재 페루의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 로레토에서 온도는 약 37.66°C(99.79°F)이며 가벼운 비입니다.
- 푸노에서 현재 온도는 약 12.47°C(54.45°F)보통 비입니다.
페루는 어떤 유형의 기후대인가요?
페루에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Af)로 분류됩니다.
오늘 페루에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
로레토는 현재 페루에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 37.66°C 또는 99.79°F에 도달하고 그 다음이 우카얄리 (34.65°C/94.37°F), 마드레 데 디오스 (34.06°C/93.31°F) and 산 마르틴 (32.18°C/89.92°F)입니다.
현재 페루에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
푸노는 현재 페루에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 12.47 °C 또는 54.45 °F입니다.