페루 날씨 지도
오늘 페루 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 1°C~33°C 범위입니다.
페루의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리마 | 이슬비 | 21° | 18° | 23° | 0% | |
| 엘 칼라오 | 이슬비 | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| 피우라 | 흐림 | 25° | 21° | 33° | 0% | |
| 라 리베르타드 | 보통 이슬비 | 13° | 10° | 18° | 22% | |
| 아레키파 | 흐림 | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| 람바예케 | 흐림 | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| 후닌 | 약한 눈 샤워 | 5° | 2° | 11° | 46% | |
| 우아누코 | 중간 비 소나기 | 18° | 12° | 24° | 48% | |
| 쿠스코 | 이슬비 | 11° | 4° | 18° | 4% | |
| 툼베스 | 부분적으로 흐림 | 26° | 24° | 28° | 2% | |
| 푸노 | 짙은 이슬비 | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| 파스코 | 약한 천둥Storm | 19° | 16° | 23° | 85% | |
| 모케구아 | 흐림 | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| 마드레 데 디오스 | 보통 이슬비 | 25° | 21° | 32° | 30% | |
| 이카 | 흐림 | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| 아푸리막 | 이슬비 | 8° | 1° | 15° | 3% | |
| 아마조나스 | 중간 비 소나기 | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| 우카얄리 | 짙은 이슬비 | 25° | 21° | 31° | 19% | |
| 타크나 | 흐림 | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| 우앙카벨리카 | 약한 눈 샤워 | 7° | 2° | 14° | 45% | |
| 앙캐시 | 이슬비 | 15° | 9° | 23° | 19% | |
| 로레토 | 가벼운 비 | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| 아야쿠초 | 이슬비 | 16° | 10° | 23° | 10% | |
| 산 마르틴 | 약한 천둥Storm | 25° | 22° | 31° | 48% | |
| 카하마르카 | 중간 비 소나기 | 14° | 8° | 23° | 32% |
자주 묻는 질문
지금 페루 날씨는 어떤가요?
현재 페루의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 피우라에서 온도는 약 33°C(91.4°F)이며 흐림입니다.
- 아푸리막에서 현재 온도는 약 1°C(33.8°F)이슬비입니다.
페루는 어떤 유형의 기후대인가요?
페루에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Af)로 분류됩니다.
오늘 페루에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
피우라는 현재 페루에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33°C 또는 91.4°F에 도달하고 그 다음이 마드레 데 디오스 (32°C/89.6°F), 로레토 (32°C/89.6°F) and 우카얄리 (31°C/87.8°F)입니다.
현재 페루에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
아푸리막는 현재 페루에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 1 °C 또는 33.8 °F입니다.