Peru værkart
Været de fleste steder i Peru i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 0°C til 34°C.
Værvarsel for større byer i Peru
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Overskyet | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| El Callao | Overskyet | 22° | 20° | 25° | 0% | |
| Piura | Duskregn | 27° | 23° | 34° | 3% | |
| La Libertad | Moderat Yr | 12° | 7° | 16° | 38% | |
| Arequipa | Overskyet | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Lambayeque | Overskyet | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Junín | Overskyet | 7° | 0° | 14° | 1% | |
| Huánuco | Duskregn | 19° | 11° | 27° | 43% | |
| Cusco | Overskyet | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| Tumbes | Duskregn | 27° | 25° | 30° | 43% | |
| Puno | Overskyet | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| Pasco | Lett Tordenvær | 21° | 17° | 25° | 50% | |
| Moquegua | Hovedsakelig Klart | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Madre de Dios | Duskregn | 26° | 21° | 32° | 35% | |
| Ica | Hovedsakelig Klart | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Apurímac | Duskregn | 11° | 5° | 19° | 4% | |
| Amazonas | Lette Regnbyger | 23° | 19° | 30° | 52% | |
| Ucayali | Duskregn | 27° | 22° | 33° | 15% | |
| Tacna | Overskyet | 17° | 14° | 23° | 0% | |
| Huancavelica | Hovedsakelig Klart | 10° | 2° | 17° | 2% | |
| Ancash | Duskregn | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| Loreto | Moderat Yr | 27° | 22° | 34° | 18% | |
| Ayacucho | Duskregn | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| San Martín | Lett Tordenvær | 27° | 23° | 33° | 39% | |
| Cajamarca | Moderat Yr | 14° | 8° | 23° | 40% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Peru?
Per nå varierer været i større byer i Peru:
- I Piura er temperaturen rundt 34°C (93.2°F), med Duskregn.
- I Junín er den gjeldende temperaturen omtrent 0°C (0°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Peru?
De fleste byer i Peru er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Peru i dag?
Piura er det varmeste stedet i Peru akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 34°C eller 93.2°F, etterfulgt av Loreto (34°C/93.2°F), Ucayali (33°C/91.4°F) and San Martín (33°C/91.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Peru akkurat nå?
Junín er det kaldeste stedet i Peru akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 0 °C eller 0 °F.