Peru værkart
Været de fleste steder i Peru i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -3°C til 31°C.
Værvarsel for større byer i Peru
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Overskyet | 18° | 17° | 18° | 0% | |
| El Callao | Overskyet | 17° | 17° | 18° | 0% | |
| Piura | Overskyet | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| La Libertad | Overskyet | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Arequipa | Overskyet | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Lambayeque | Overskyet | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Junín | Overskyet | 5° | -3° | 15° | 2% | |
| Huánuco | Lett Tordenvær | 11° | 7° | 16° | 1% | |
| Cusco | Lette Regnbyger | 10° | 6° | 16° | 33% | |
| Tumbes | Overskyet | 23° | 21° | 25° | 0% | |
| Puno | Lette Regnbyger | 12° | 5° | 18° | 6% | |
| Pasco | Lette Regnbyger | 17° | 13° | 21° | 9% | |
| Moquegua | Overskyet | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Madre de Dios | Tordenvær Med Lett Regn | 24° | 22° | 29° | 35% | |
| Ica | Overskyet | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Apurímac | Overskyet | 13° | 4° | 24° | 1% | |
| Amazonas | Overskyet | 25° | 22° | 30° | 8% | |
| Ucayali | Lett Tordenvær | 25° | 23° | 28° | 37% | |
| Tacna | Overskyet | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Huancavelica | Lette Regnbyger | 10° | 4° | 18° | 10% | |
| Ancash | Overskyet | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Loreto | Lette Regnbyger | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Ayacucho | Overskyet | 12° | 6° | 18° | 8% | |
| San Martín | Lette Regnbyger | 25° | 21° | 29° | 26% | |
| Cajamarca | Tåke | 17° | 13° | 22° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Peru?
Per nå varierer været i større byer i Peru:
- I Loreto er temperaturen rundt 31°C (87.8°F), med Lette Regnbyger.
- I Junín er den gjeldende temperaturen omtrent -3°C (26.6°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Peru?
De fleste byer i Peru er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Peru i dag?
Loreto er det varmeste stedet i Peru akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 31°C eller 87.8°F, etterfulgt av Ica (30°C/86.0°F), Amazonas (30°C/86.0°F) and Madre de Dios (29°C/84.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Peru akkurat nå?
Junín er det kaldeste stedet i Peru akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -3 °C eller 26.6 °F.