Peru værkart
Været de fleste steder i Peru i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 1°C til 33°C.
Værvarsel for større byer i Peru
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Duskregn | 21° | 18° | 23° | 0% | |
| El Callao | Duskregn | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Piura | Overskyet | 25° | 21° | 33° | 0% | |
| La Libertad | Moderat Yr | 13° | 10° | 18° | 22% | |
| Arequipa | Overskyet | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Lambayeque | Overskyet | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Junín | Lette Snøbyger | 5° | 2° | 11° | 46% | |
| Huánuco | Moderat Regnbyger | 18° | 12° | 24° | 48% | |
| Cusco | Duskregn | 11° | 4° | 18° | 4% | |
| Tumbes | Delvis Skyet | 26° | 24° | 28° | 2% | |
| Puno | Tett Yr | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Pasco | Lett Tordenvær | 19° | 16° | 23° | 85% | |
| Moquegua | Overskyet | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Madre de Dios | Moderat Yr | 25° | 21° | 32° | 30% | |
| Ica | Overskyet | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Apurímac | Duskregn | 8° | 1° | 15° | 3% | |
| Amazonas | Moderat Regnbyger | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| Ucayali | Tett Yr | 25° | 21° | 31° | 19% | |
| Tacna | Overskyet | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Huancavelica | Lette Snøbyger | 7° | 2° | 14° | 45% | |
| Ancash | Duskregn | 15° | 9° | 23° | 19% | |
| Loreto | Lette Regnbyger | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| Ayacucho | Duskregn | 16° | 10° | 23° | 10% | |
| San Martín | Lett Tordenvær | 25° | 22° | 31° | 48% | |
| Cajamarca | Moderat Regnbyger | 14° | 8° | 23° | 32% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Peru?
Per nå varierer været i større byer i Peru:
- I Piura er temperaturen rundt 33°C (91.4°F), med Overskyet.
- I Apurímac er den gjeldende temperaturen omtrent 1°C (33.8°F) Duskregn.
Hva slags klimasone er Peru?
De fleste byer i Peru er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Peru i dag?
Piura er det varmeste stedet i Peru akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, etterfulgt av Madre de Dios (32°C/89.6°F), Loreto (32°C/89.6°F) and Ucayali (31°C/87.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Peru akkurat nå?
Apurímac er det kaldeste stedet i Peru akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 1 °C eller 33.8 °F.