Peru peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Peru hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 12.47°C hingga 37.66°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Peru
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
lima | Awan Pecah | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
El Callao | Awan Mendung | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Piura | Langit Cerah | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Arequipa | Langit Cerah | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Langit Cerah | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Libertad | Langit Cerah | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Junin | Hujan Ringan | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Cuzco | Hujan Ringan | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbe | Awan Pecah | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
uang tunai | Langit Cerah | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
puno | Hujan Sedang | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Pasco | Hujan Sedang | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Langit Cerah | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Nyonya de Dios | Langit Cerah | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ica | Langit Cerah | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurimac | Awan Pecah | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Amazon | Hujan Ringan | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ucayali | Hujan Ringan | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Beberapa Awan | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavelica | Hujan Ringan | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Loreto | Hujan Ringan | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Hujan Ringan | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
San Martin | Hujan Sedang | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huanuco | Hujan Ringan | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Cajamarca | Awan Pecah | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Peru?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Peru bervariasi:
- Di Loreto, suhunya sekitar 37.66°C (99.79°F), dengan Hujan Ringan.
- Di puno, suhu saat ini sekitar 12.47°C (54.45°F) Hujan Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Peru?
Sebagian besar kota di Peru diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Peru hari ini?
Loreto adalah tempat terpanas di Peru saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 37.66°C atau 99.79°F, diikuti oleh Ucayali (34.65°C/94.37°F), Nyonya de Dios (34.06°C/93.31°F) and San Martin (32.18°C/89.92°F).
Di manakah tempat terdingin di Peru saat ini?
puno adalah tempat terdingin di Peru saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 12.47 °C atau 54.45 °F.