Peru peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Peru hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 0°C hingga 31°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Peru
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lima | Hujan Gerimis | 21° | 19° | 23° | 0% | |
| El Callao | Hujan Gerimis | 21° | 20° | 23° | 0% | |
| Piura | Berawan | 26° | 22° | 31° | 4% | |
| La Libertad | Hujan Gerimis | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Arequipa | Berawan | 14° | 9° | 21° | 0% | |
| Lambayeque | Sebagian Berawan | 24° | 21° | 27° | 2% | |
| Junin | Hujan Gerimis | 6° | 1° | 12° | 15% | |
| Huanuco | Berawan | 17° | 11° | 25° | 2% | |
| Cuzco | Hujan Gerimis | 11° | 3° | 18° | 3% | |
| Tumbe | Berawan | 26° | 24° | 29° | 10% | |
| puno | Sebagian Berawan | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Pasco | Hujan Gerimis Sedang | 18° | 16° | 22° | 29% | |
| Moquegua | Berawan | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Nyonya de Dios | Hujan Gerimis Sedang | 22° | 18° | 26° | 18% | |
| Ica | Hujan Gerimis | 18° | 14° | 26° | 0% | |
| Apurimac | Sebagian Berawan | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Amazon | Hujan Ringan | 21° | 18° | 25° | 44% | |
| Ucayali | Hujan Gerimis Sedang | 23° | 21° | 27° | 36% | |
| Tacna | Hujan Gerimis | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Huancavelica | Hujan Gerimis | 6° | 0° | 14° | 8% | |
| uang tunai | Hujan Gerimis | 14° | 6° | 23° | 19% | |
| Loreto | Hujan Petir Ringan | 24° | 21° | 30° | 39% | |
| Ayacucho | Sebagian Berawan | 15° | 8° | 22° | 2% | |
| San Martin | Hujan Gerimis Sedang | 24° | 21° | 29° | 46% | |
| Cajamarca | Hujan Gerimis | 12° | 5° | 22° | 26% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Peru?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Peru bervariasi:
- Di Piura, suhunya sekitar 31°C (87.8°F), dengan Berawan.
- Di puno, suhu saat ini sekitar 0°C (0°F) Sebagian Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Peru?
Sebagian besar kota di Peru diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Peru hari ini?
Piura adalah tempat terpanas di Peru saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 31°C atau 87.8°F, diikuti oleh Loreto (30°C/86.0°F), Tumbe (29°C/84.2°F) and San Martin (29°C/84.2°F).
Di manakah tempat terdingin di Peru saat ini?
puno adalah tempat terdingin di Peru saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 0 °C atau 0 °F.