Peru peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Peru hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 2°C hingga 34°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Peru
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lima | Hujan Gerimis | 24° | 22° | 26° | 5% | |
| El Callao | Hujan Gerimis | 24° | 23° | 26° | 5% | |
| Piura | Hujan Gerimis Sedang | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| La Libertad | Hujan Ringan | 13° | 10° | 18° | 44% | |
| Arequipa | Kabut | 20° | 14° | 25° | 12% | |
| Lambayeque | Berawan | 26° | 24° | 29° | 9% | |
| Junin | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 2° | 14° | 34% | |
| Huanuco | Hujan Gerimis | 19° | 14° | 26° | 30% | |
| Cuzco | Hujan Sedang | 13° | 9° | 19° | 50% | |
| Tumbe | Hujan Gerimis | 27° | 25° | 29° | 31% | |
| puno | Hujan Gerimis Sedang | 10° | 6° | 17° | 65% | |
| Pasco | Hujan Gerimis Sedang | 21° | 18° | 26° | 28% | |
| Moquegua | Berawan | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Nyonya de Dios | Hujan Gerimis | 26° | 21° | 33° | 7% | |
| Ica | Berawan | 25° | 20° | 33° | 1% | |
| Apurimac | Hujan Ringan | 11° | 6° | 18° | 45% | |
| Amazon | Hujan Petir Ringan | 23° | 19° | 28° | 40% | |
| Ucayali | Hujan Gerimis | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Tacna | Kabut | 20° | 17° | 26° | 0% | |
| Huancavelica | Hujan Ringan | 11° | 7° | 16° | 41% | |
| uang tunai | Hujan Petir Ringan | 15° | 8° | 26° | 18% | |
| Loreto | Hujan Petir Ringan | 25° | 23° | 30° | 36% | |
| Ayacucho | Hujan Gerimis | 19° | 13° | 25° | 37% | |
| San Martin | Hujan Sedang | 27° | 22° | 33° | 19% | |
| Cajamarca | Hujan Ringan | 14° | 8° | 24° | 29% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Peru?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Peru bervariasi:
- Di Piura, suhunya sekitar 34°C (93.2°F), dengan Hujan Gerimis Sedang.
- Di Junin, suhu saat ini sekitar 2°C (35.6°F) Hujan Gerimis Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Peru?
Sebagian besar kota di Peru diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Peru hari ini?
Piura adalah tempat terpanas di Peru saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 34°C atau 93.2°F, diikuti oleh Nyonya de Dios (33°C/91.4°F), Ica (33°C/91.4°F) and San Martin (33°C/91.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Peru saat ini?
Junin adalah tempat terdingin di Peru saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 2 °C atau 35.6 °F.