Peru peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Peru hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -1°C hingga 33°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Peru
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lima | Berawan | 20° | 17° | 22° | 0% | |
| El Callao | Berawan | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Piura | Berawan | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| La Libertad | Hujan Gerimis | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Arequipa | Langit Cerah | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Lambayeque | Sebagian Besar Cerah | 22° | 20° | 27° | 0% | |
| Junin | Hujan Gerimis | 5° | -1° | 14° | 6% | |
| Huanuco | Hujan Gerimis | 18° | 12° | 27° | 0% | |
| Cuzco | Berawan | 11° | 4° | 20° | 0% | |
| Tumbe | Berawan | 26° | 24° | 30° | 1% | |
| puno | Langit Cerah | 8° | 0° | 17° | 0% | |
| Pasco | Hujan Gerimis Padat | 20° | 16° | 25° | 23% | |
| Moquegua | Langit Cerah | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Nyonya de Dios | Hujan Gerimis | 26° | 21° | 31° | 1% | |
| Ica | Berawan | 19° | 12° | 29° | 0% | |
| Apurimac | Langit Cerah | 8° | 2° | 16° | 0% | |
| Amazon | Hujan Gerimis Sedang | 21° | 18° | 25° | 47% | |
| Ucayali | Hujan Gerimis | 25° | 21° | 31° | 10% | |
| Tacna | Berawan | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Huancavelica | Langit Cerah | 8° | 1° | 17° | 0% | |
| uang tunai | Hujan Gerimis | 15° | 7° | 23° | 0% | |
| Loreto | Hujan Gerimis Sedang | 26° | 22° | 30° | 22% | |
| Ayacucho | Langit Cerah | 16° | 8° | 24° | 0% | |
| San Martin | Hujan Gerimis | 26° | 21° | 32° | 8% | |
| Cajamarca | Hujan Gerimis Sedang | 15° | 7° | 25° | 14% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Peru?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Peru bervariasi:
- Di Piura, suhunya sekitar 33°C (91.4°F), dengan Berawan.
- Di Junin, suhu saat ini sekitar -1°C (30.2°F) Hujan Gerimis.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Peru?
Sebagian besar kota di Peru diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Peru hari ini?
Piura adalah tempat terpanas di Peru saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 33°C atau 91.4°F, diikuti oleh San Martin (32°C/89.6°F), Nyonya de Dios (31°C/87.8°F) and Ucayali (31°C/87.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Peru saat ini?
Junin adalah tempat terdingin di Peru saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -1 °C atau 30.2 °F.