Перу временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Перу време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 2°Ц до 33°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Перу
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лима | Oblačno | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Ел Цаллао | Oblačno | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Пиура | Oblačno | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| Ла Либертад | Oblačno | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Арекуипа | Djelimično Oblačno | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Ламбаиекуе | Djelimično Oblačno | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Јунин | Kišica | 6° | 3° | 11° | 26% | |
| Хуануцо | Kišica | 18° | 14° | 24° | 28% | |
| Цусцо | Kišica | 11° | 7° | 17° | 9% | |
| Тумбес | Oblačno | 26° | 24° | 29° | 1% | |
| Пуно | Kišica | 8° | 2° | 17° | 7% | |
| Пасцо | Umerene Kiše | 19° | 17° | 25° | 61% | |
| Мокуегуа | Uglavnom Jasno | 20° | 16° | 26° | 2% | |
| Мадре де Диос | Djelimično Oblačno | 25° | 19° | 31° | 5% | |
| Ица | Oblačno | 21° | 13° | 32° | 0% | |
| Апуримац | Kišica | 8° | 3° | 14° | 19% | |
| Амазонас | Umerene Kiše | 21° | 19° | 26° | 81% | |
| Уцаиали | Umerena Kiša | 24° | 21° | 30° | 33% | |
| Тацна | Kišica | 17° | 13° | 24° | 0% | |
| Хуанцавелица | Kišica | 8° | 5° | 13° | 48% | |
| Анцасх | Djelimično Oblačno | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Лорето | Slaba Oluja | 24° | 22° | 29° | 46% | |
| Аиацуцхо | Kišica | 16° | 12° | 22° | 31% | |
| Сан Мартин | Umerene Kiše | 25° | 21° | 32° | 60% | |
| Цајамарца | Kišica | 15° | 8° | 25° | 13% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Перу?
Од сада, време у већим градовима у Перу варира:<бр>- У Пиура, температура је око 33°Ц (91.4°Ф), са Oblačno.<бр>- У Пуно, тренутна температура је око 2°Ц (35.6°Ф) Kišica.
Која је врста климатске зоне Перу?
Већина градова у Перу је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Af).
Где је данас најтоплије место у Перу?
Пиура је тренутно најтоплије место у Перу са дневном највишом температуром која достиже 33°Ц или 91.4°Ф, а прати је Ица (32°C/89.6°F), Сан Мартин (32°C/89.6°F) and Мадре де Диос (31°C/87.8°F).
Које је тренутно најхладније место у Перу?
Пуно је тренутно најхладније место у Перу, са просечном температуром која се креће око 2 °Ц или 35.6 °Ф.