Перу временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Перу време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 12.47°Ц до 37.66°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Перу
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лима | Исцепани Облаци | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
Ел Цаллао | Облачно | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Пиура | Ведро Небо | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Арекуипа | Ведро Небо | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Ламбаиекуе | Ведро Небо | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
Ла Либертад | Ведро Небо | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Јунин | Слаба Киша | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Цусцо | Слаба Киша | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Тумбес | Исцепани Облаци | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Анцасх | Ведро Небо | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Пуно | Умерена Киша | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Пасцо | Умерена Киша | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Мокуегуа | Ведро Небо | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Мадре де Диос | Ведро Небо | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ица | Ведро Небо | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Апуримац | Исцепани Облаци | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Амазонас | Слаба Киша | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Уцаиали | Слаба Киша | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Тацна | Мало Облака | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Хуанцавелица | Слаба Киша | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Лорето | Слаба Киша | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Аиацуцхо | Слаба Киша | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
Сан Мартин | Умерена Киша | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Хуануцо | Слаба Киша | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Цајамарца | Исцепани Облаци | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Перу?
Од сада, време у већим градовима у Перу варира:<бр>- У Лорето, температура је око 37.66°Ц (99.79°Ф), са Слаба Киша.<бр>- У Пуно, тренутна температура је око 12.47°Ц (54.45°Ф) Умерена Киша.
Која је врста климатске зоне Перу?
Већина градова у Перу је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Af).
Где је данас најтоплије место у Перу?
Лорето је тренутно најтоплије место у Перу са дневном највишом температуром која достиже 37.66°Ц или 99.79°Ф, а прати је Уцаиали (34.65°C/94.37°F), Мадре де Диос (34.06°C/93.31°F) and Сан Мартин (32.18°C/89.92°F).
Које је тренутно најхладније место у Перу?
Пуно је тренутно најхладније место у Перу, са просечном температуром која се креће око 12.47 °Ц или 54.45 °Ф.