Перу временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Перу време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 0°Ц до 31°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Перу
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лима | Kišica | 21° | 19° | 23° | 0% | |
| Ел Цаллао | Kišica | 21° | 20° | 23° | 0% | |
| Пиура | Oblačno | 26° | 22° | 31° | 4% | |
| Ла Либертад | Kišica | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Арекуипа | Oblačno | 14° | 9° | 21° | 0% | |
| Ламбаиекуе | Djelimično Oblačno | 24° | 21° | 27° | 2% | |
| Јунин | Kišica | 6° | 1° | 12° | 15% | |
| Хуануцо | Oblačno | 17° | 11° | 25° | 2% | |
| Цусцо | Kišica | 11° | 3° | 18° | 3% | |
| Тумбес | Oblačno | 26° | 24° | 29° | 10% | |
| Пуно | Djelimično Oblačno | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Пасцо | Umerena Kiša | 18° | 16° | 22° | 29% | |
| Мокуегуа | Oblačno | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Мадре де Диос | Umerena Kiša | 22° | 18° | 26° | 18% | |
| Ица | Kišica | 18° | 14° | 26° | 0% | |
| Апуримац | Djelimično Oblačno | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Амазонас | Slabe Kiše | 21° | 18° | 25° | 44% | |
| Уцаиали | Umerena Kiša | 23° | 21° | 27° | 36% | |
| Тацна | Kišica | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Хуанцавелица | Kišica | 6° | 0° | 14° | 8% | |
| Анцасх | Kišica | 14° | 6° | 23° | 19% | |
| Лорето | Slaba Oluja | 24° | 21° | 30° | 39% | |
| Аиацуцхо | Djelimično Oblačno | 15° | 8° | 22° | 2% | |
| Сан Мартин | Umerena Kiša | 24° | 21° | 29° | 46% | |
| Цајамарца | Kišica | 12° | 5° | 22° | 26% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Перу?
Од сада, време у већим градовима у Перу варира:<бр>- У Пиура, температура је око 31°Ц (87.8°Ф), са Oblačno.<бр>- У Пуно, тренутна температура је око 0°Ц (0°Ф) Djelimično Oblačno.
Која је врста климатске зоне Перу?
Већина градова у Перу је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Af).
Где је данас најтоплије место у Перу?
Пиура је тренутно најтоплије место у Перу са дневном највишом температуром која достиже 31°Ц или 87.8°Ф, а прати је Лорето (30°C/86.0°F), Тумбес (29°C/84.2°F) and Сан Мартин (29°C/84.2°F).
Које је тренутно најхладније место у Перу?
Пуно је тренутно најхладније место у Перу, са просечном температуром која се креће око 0 °Ц или 0 °Ф.