Peru sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Peru odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 0°C - 34°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Peru
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Pilvinen | 21° | 20° | 24° | 0% | |
| El Callao | Pilvinen | 22° | 20° | 24° | 0% | |
| Piura | Pilvinen | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| La Libertad | Sadekuuro | 11° | 5° | 16° | 16% | |
| Arequipa | Selkeä Taivas | 15° | 9° | 23° | 0% | |
| Lambayeque | Pilvinen | 23° | 21° | 28° | 0% | |
| Junín | Sadekuuro | 5° | 2° | 12° | 7% | |
| Huánuco | Sadekuuro | 17° | 9° | 25° | 0% | |
| Cusco | Sadekuuro | 9° | 2° | 16° | 4% | |
| Tumbes | Pilvinen | 27° | 25° | 31° | 5% | |
| Puno | Pääasiassa Selkeää | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Pasco | Pilvinen | 18° | 13° | 24° | 1% | |
| Moquegua | Selkeä Taivas | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Madre de Dios | Pilvinen | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Ica | Sadekuuro | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Apurímac | Sadekuuro | 7° | 1° | 14° | 0% | |
| Amazonas | Kohtalainen Tihkusade | 22° | 18° | 28° | 10% | |
| Ucayali | Pilvinen | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Tacna | Pilvinen | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Huancavelica | Pääasiassa Selkeää | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| Ancash | Osittain Pilvinen | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Loreto | Sadekuuro | 24° | 19° | 30° | 16% | |
| Ayacucho | Pääasiassa Selkeää | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| San Martín | Pilvinen | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Cajamarca | Sadekuuro | 13° | 6° | 22° | 7% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Peru?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Peru suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Piura lämpötila on noin 34 °C (93.2 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Puno nykyinen lämpötila on noin 0 °C (0 °F) Pääasiassa Selkeää.
Millainen ilmastovyöhyke on Peru?
Suurin osa alueen Peru kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Af).
Missä on kuumin paikka paikassa Peru tänään?
Piura on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Peru. Päivän ylin lämpötila on 34 °C tai 93.2 °F, ja sen jälkeen Tumbes (31°C/87.8°F), Loreto (30°C/86.0°F) and San Martín (30°C/86.0°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Peru juuri nyt?
Puno on kylmin paikka alueella Peru juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 0 °C tai 0 °F.