Peru hartă meteo

Vremea în majoritatea locațiilor din Peru astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 1°C și 34°C.

Prognoza meteo pentru marile orașe din Peru

Locaţie Prognoza Feel like Min Max Şanse de ploaie
Lima Acoperit 25° 23° 27° 2%
El Callao Acoperit 25° 23° 28° 2%
Piura Plouă Mărunt 28° 25° 32° 37%
La Libertad Averse De Ploaie Moderate 12° 9° 15° 71%
Arequipa Cețuri 16° 11° 22° 1%
Lambayeque Acoperit 28° 25° 32° 17%
Junín Plouă Mărunt 8° 1° 15° 25%
Huánuco Ploaie Slabă Moderată 20° 15° 27° 40%
Cusco Ploaie Slabă Moderată 15° 8° 25° 22%
Tumbes Plouă Mărunt 27° 24° 29° 27%
Puno Plouă Mărunt 12° 5° 19° 2%
Pasco Averse Ușoare De Ploaie 21° 19° 25° 54%
Moquegua Cețuri 19° 14° 25° 4%
Madre de Dios Furtună Ușoară 26° 22° 31° 21%
Ica Acoperit 26° 20° 34° 1%
Apurímac Ploaie Slabă Moderată 12° 7° 20° 41%
Amazonas Averse De Ploaie Moderate 23° 20° 29° 33%
Ucayali Ploaie Slabă Moderată 28° 23° 33° 9%
Tacna Plouă Mărunt 20° 18° 24° 25%
Huancavelica Plouă Mărunt 11° 4° 18° 24%
Ancash Ploaie Slabă Moderată 15° 10° 25° 35%
Loreto Ploaie Slabă Moderată 28° 24° 34° 16%
Ayacucho Plouă Mărunt 20° 13° 28° 17%
San Martín Plouă Mărunt Dens 27° 23° 33° 35%
Cajamarca Averse Ușoare De Ploaie 13° 9° 20° 46%

Întrebări frecvente

Care este vremea acum în Peru?

Începând de acum, vremea în orașele mari din Peru variază:
- În Ica, temperatura este în jur de 34°C (93.2°F), cu Acoperit.
- În Junín, temperatura actuală este de aproximativ 1°C (33.8°F) Plouă Mărunt.

Ce tip de zonă climatică este Peru?

Majoritatea orașelor din Peru sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).

Unde este cel mai tare loc din Peru astăzi?

Ica este cel mai fierbinte loc din Peru în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 34°C sau 93.2°F, urmată de Loreto (34°C/93.2°F), Ucayali (33°C/91.4°F) and San Martín (33°C/91.4°F).

Care este cel mai rece loc din Peru acum?

Junín este cel mai rece loc din Peru în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 1 °C sau 33.8 °F.