Peru hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Peru astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 12.47°C și 37.66°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Peru
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima | Nori Frânți | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
El Callao | Nori Acoperiți | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Piura | Cer Senin | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Arequipa | Cer Senin | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Cer Senin | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Libertad | Cer Senin | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Junín | Ploaie Ușoară | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Cusco | Ploaie Ușoară | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbes | Nori Frânți | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Cer Senin | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Puno | Ploaie Moderată | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Pasco | Ploaie Moderată | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Cer Senin | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Madre de Dios | Cer Senin | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ica | Cer Senin | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurímac | Nori Frânți | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Amazonas | Ploaie Ușoară | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ucayali | Ploaie Ușoară | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Câțiva Nori | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavelica | Ploaie Ușoară | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Loreto | Ploaie Ușoară | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Ploaie Ușoară | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
San Martín | Ploaie Moderată | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huánuco | Ploaie Ușoară | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Cajamarca | Nori Frânți | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Peru?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Peru variază:
- În Loreto, temperatura este în jur de 37.66°C (99.79°F), cu Ploaie Ușoară.
- În Puno, temperatura actuală este de aproximativ 12.47°C (54.45°F) Ploaie Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Peru?
Majoritatea orașelor din Peru sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Peru astăzi?
Loreto este cel mai fierbinte loc din Peru în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 37.66°C sau 99.79°F, urmată de Ucayali (34.65°C/94.37°F), Madre de Dios (34.06°C/93.31°F) and San Martín (32.18°C/89.92°F).
Care este cel mai rece loc din Peru acum?
Puno este cel mai rece loc din Peru în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 12.47 °C sau 54.45 °F.