Peru hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Peru astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 1°C și 33°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Peru
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Plouă Mărunt | 21° | 18° | 23° | 0% | |
| El Callao | Plouă Mărunt | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Piura | Acoperit | 25° | 21° | 33° | 0% | |
| La Libertad | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 10° | 18° | 22% | |
| Arequipa | Acoperit | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Lambayeque | Acoperit | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Junín | Ninsori Ușoare | 5° | 2° | 11° | 46% | |
| Huánuco | Averse De Ploaie Moderate | 18° | 12° | 24° | 48% | |
| Cusco | Plouă Mărunt | 11° | 4° | 18° | 4% | |
| Tumbes | Parțial Noros | 26° | 24° | 28° | 2% | |
| Puno | Plouă Mărunt Dens | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Pasco | Furtună Ușoară | 19° | 16° | 23° | 85% | |
| Moquegua | Acoperit | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Madre de Dios | Ploaie Slabă Moderată | 25° | 21° | 32° | 30% | |
| Ica | Acoperit | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Apurímac | Plouă Mărunt | 8° | 1° | 15° | 3% | |
| Amazonas | Averse De Ploaie Moderate | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| Ucayali | Plouă Mărunt Dens | 25° | 21° | 31° | 19% | |
| Tacna | Acoperit | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Huancavelica | Ninsori Ușoare | 7° | 2° | 14° | 45% | |
| Ancash | Plouă Mărunt | 15° | 9° | 23° | 19% | |
| Loreto | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| Ayacucho | Plouă Mărunt | 16° | 10° | 23° | 10% | |
| San Martín | Furtună Ușoară | 25° | 22° | 31° | 48% | |
| Cajamarca | Averse De Ploaie Moderate | 14° | 8° | 23° | 32% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Peru?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Peru variază:
- În Piura, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Acoperit.
- În Apurímac, temperatura actuală este de aproximativ 1°C (33.8°F) Plouă Mărunt.
Ce tip de zonă climatică este Peru?
Majoritatea orașelor din Peru sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Peru astăzi?
Piura este cel mai fierbinte loc din Peru în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Madre de Dios (32°C/89.6°F), Loreto (32°C/89.6°F) and Ucayali (31°C/87.8°F).
Care este cel mai rece loc din Peru acum?
Apurímac este cel mai rece loc din Peru în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 1 °C sau 33.8 °F.