Peru hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Peru astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 0°C și 34°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Peru
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Acoperit | 21° | 20° | 24° | 0% | |
| El Callao | Acoperit | 22° | 20° | 24° | 0% | |
| Piura | Acoperit | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| La Libertad | Plouă Mărunt | 11° | 5° | 16° | 16% | |
| Arequipa | Cer Senin | 15° | 9° | 23° | 0% | |
| Lambayeque | Acoperit | 23° | 21° | 28° | 0% | |
| Junín | Plouă Mărunt | 5° | 2° | 12° | 7% | |
| Huánuco | Plouă Mărunt | 17° | 9° | 25° | 0% | |
| Cusco | Plouă Mărunt | 9° | 2° | 16° | 4% | |
| Tumbes | Acoperit | 27° | 25° | 31° | 5% | |
| Puno | În Principal Senin | 6° | 0° | 12° | 0% | |
| Pasco | Acoperit | 18° | 13° | 24° | 1% | |
| Moquegua | Cer Senin | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Madre de Dios | Acoperit | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Ica | Plouă Mărunt | 20° | 16° | 27° | 0% | |
| Apurímac | Plouă Mărunt | 7° | 1° | 14° | 0% | |
| Amazonas | Ploaie Slabă Moderată | 22° | 18° | 28° | 10% | |
| Ucayali | Acoperit | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Tacna | Acoperit | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Huancavelica | În Principal Senin | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| Ancash | Parțial Noros | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Loreto | Plouă Mărunt | 24° | 19° | 30° | 16% | |
| Ayacucho | În Principal Senin | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| San Martín | Acoperit | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Cajamarca | Plouă Mărunt | 13° | 6° | 22° | 7% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Peru?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Peru variază:
- În Piura, temperatura este în jur de 34°C (93.2°F), cu Acoperit.
- În Puno, temperatura actuală este de aproximativ 0°C (0°F) În Principal Senin.
Ce tip de zonă climatică este Peru?
Majoritatea orașelor din Peru sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Peru astăzi?
Piura este cel mai fierbinte loc din Peru în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 34°C sau 93.2°F, urmată de Tumbes (31°C/87.8°F), Loreto (30°C/86.0°F) and San Martín (30°C/86.0°F).
Care este cel mai rece loc din Peru acum?
Puno este cel mai rece loc din Peru în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 0 °C sau 0 °F.