Perú mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Perú hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 0°C y 34°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Perú
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Cubierto | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| El Callao | Cubierto | 22° | 20° | 25° | 0% | |
| Piura | Llovizna | 27° | 23° | 34° | 3% | |
| La Libertad | Lluvia Ligera Moderada | 12° | 7° | 16° | 38% | |
| Arequipa | Cubierto | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Lambayeque | Cubierto | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Junín | Cubierto | 7° | 0° | 14° | 1% | |
| Huánuco | Llovizna | 19° | 11° | 27° | 43% | |
| Cuzco | Cubierto | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| tumbes | Llovizna | 27° | 25° | 30° | 43% | |
| puno | Cubierto | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| Pasco | Tormenta Ligera | 21° | 17° | 25° | 50% | |
| Moquegua | Principalmente Despejado | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Madre de Dios | Llovizna | 26° | 21° | 32° | 35% | |
| Ica | Principalmente Despejado | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Apurímac | Llovizna | 11° | 5° | 19° | 4% | |
| amazonas | Chubascos Ligeros | 23° | 19° | 30° | 52% | |
| Ucayali | Llovizna | 27° | 22° | 33° | 15% | |
| Tacna | Cubierto | 17° | 14° | 23° | 0% | |
| Huancavelica | Principalmente Despejado | 10° | 2° | 17° | 2% | |
| Áncash | Llovizna | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| Loreto | Lluvia Ligera Moderada | 27° | 22° | 34° | 18% | |
| Ayacucho | Llovizna | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| San Martín | Tormenta Ligera | 27° | 23° | 33° | 39% | |
| Cajamarca | Lluvia Ligera Moderada | 14° | 8° | 23° | 40% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Perú?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Perú varía:
- En Piura, la temperatura ronda los 34°C (93.2°F), con Llovizna.
- En Junín, la temperatura actual es de aproximadamente 0°C (0°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Perú?
La mayoría de las ciudades de Perú están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Perú hoy?
Piura es el lugar más caluroso en Perú en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 34°C o 93.2°F, seguido de Loreto (34°C/93.2°F), Ucayali (33°C/91.4°F) and San Martín (33°C/91.4°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Perú en este momento?
Junín es el lugar más frío de Perú en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 0 °C o 0 °F.