Perú mapa del tiempo

Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Perú hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 12.47°C y 37.66°C.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Perú

Ubicación Pronóstico Ahora mín. máx. Posibilidad de lluvia
Lima Nubes Fragmentadas 15,8° 14,83° 17,9° 0%
El Callao Nubes Cubiertas 15,95° 15,29° 16,04° 0%
Piura Cielo Despejado 30,83° 16,63° 31,34° 0%
Arequipa Cielo Despejado 24,49° 15,06° 24,49° 0%
Lambayeque Cielo Despejado 22,51° 15,39° 22,72° 0%
La Libertad Cielo Despejado 23,23° 11,29° 23,36° 0%
Junín Lluvia Ligera 12,91° 13,24° 39%
Cuzco Lluvia Ligera 19,21° 8,07° 20,67° 62%
tumbes Nubes Fragmentadas 23,6° 20,71° 24,05° 0%
Áncash Cielo Despejado 21,94° 10,11° 22,09° 8%
puno Lluvia Moderada 12,47° 5,24° 13,46° 100%
Pasco Lluvia Moderada 27,15° 16,71° 27,22° 100%
Moquegua Cielo Despejado 25,88° 16,53° 26,47° 0%
Madre de Dios Cielo Despejado 34,06° 18,81° 35,46° 0%
Ica Cielo Despejado 26,32° 14,15° 28,44° 0%
Apurímac Nubes Fragmentadas 13,73° 2,96° 15,29° 0%
amazonas Lluvia Ligera 28,5° 18,36° 29,07° 92%
Ucayali Lluvia Ligera 34,65° 19,07° 35,5° 100%
Tacna Pocas Nubes 18,4° 12,11° 18,55° 0%
Huancavelica Lluvia Ligera 13,73° 5,72° 14,28° 100%
Loreto Lluvia Ligera 37,66° 23,2° 38,15° 96%
Ayacucho Lluvia Ligera 16,67° 10,22° 17,4° 41%
San Martín Lluvia Moderada 32,18° 19,81° 32,96° 100%
Huánuco Lluvia Ligera 25,71° 13,96° 26,25° 20%
Cajamarca Nubes Fragmentadas 20,77° 10,32° 21,18° 4%

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el clima ahora en Perú?

A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Perú varía:
- En Loreto, la temperatura ronda los 37.66°C (99.79°F), con Lluvia Ligera.
- En puno, la temperatura actual es de aproximadamente 12.47°C (54.45°F) Lluvia Moderada.

¿Qué tipo de zona climática es Perú?

La mayoría de las ciudades de Perú están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).

¿Dónde está el lugar más caluroso en Perú hoy?

Loreto es el lugar más caluroso en Perú en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 37.66°C o 99.79°F, seguido de Ucayali (34.65°C/94.37°F), Madre de Dios (34.06°C/93.31°F) and San Martín (32.18°C/89.92°F).

¿Cuál es el lugar más frío de Perú en este momento?

puno es el lugar más frío de Perú en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 12.47 °C o 54.45 °F.