Perú mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Perú hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -3°C y 31°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Perú
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Cubierto | 18° | 17° | 18° | 0% | |
| El Callao | Cubierto | 17° | 17° | 18° | 0% | |
| Piura | Cubierto | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| La Libertad | Cubierto | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Arequipa | Cubierto | 16° | 11° | 22° | 0% | |
| Lambayeque | Cubierto | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Junín | Cubierto | 5° | -3° | 15° | 2% | |
| Huánuco | Tormenta Ligera | 11° | 7° | 16° | 1% | |
| Cuzco | Chubascos Ligeros | 10° | 6° | 16° | 33% | |
| tumbes | Cubierto | 23° | 21° | 25° | 0% | |
| puno | Chubascos Ligeros | 12° | 5° | 18° | 6% | |
| Pasco | Chubascos Ligeros | 17° | 13° | 21° | 9% | |
| Moquegua | Cubierto | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Madre de Dios | Tormenta Con Lluvia Ligera | 24° | 22° | 29° | 35% | |
| Ica | Cubierto | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Apurímac | Cubierto | 13° | 4° | 24° | 1% | |
| amazonas | Cubierto | 25° | 22° | 30° | 8% | |
| Ucayali | Tormenta Ligera | 25° | 23° | 28° | 37% | |
| Tacna | Cubierto | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Huancavelica | Chubascos Ligeros | 10° | 4° | 18° | 10% | |
| Áncash | Cubierto | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Loreto | Chubascos Ligeros | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Ayacucho | Cubierto | 12° | 6° | 18° | 8% | |
| San Martín | Chubascos Ligeros | 25° | 21° | 29° | 26% | |
| Cajamarca | Niebla | 17° | 13° | 22° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Perú?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Perú varía:
- En Loreto, la temperatura ronda los 31°C (87.8°F), con Chubascos Ligeros.
- En Junín, la temperatura actual es de aproximadamente -3°C (26.6°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Perú?
La mayoría de las ciudades de Perú están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Perú hoy?
Loreto es el lugar más caluroso en Perú en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 31°C o 87.8°F, seguido de Ica (30°C/86.0°F), amazonas (30°C/86.0°F) and Madre de Dios (29°C/84.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Perú en este momento?
Junín es el lugar más frío de Perú en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -3 °C o 26.6 °F.