Perú mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Perú hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 1°C y 33°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Perú
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Cubierto | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| El Callao | Cubierto | 21° | 18° | 24° | 0% | |
| Piura | Cubierto | 26° | 22° | 33° | 1% | |
| La Libertad | Llovizna | 13° | 9° | 17° | 3% | |
| Arequipa | Cubierto | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Lambayeque | Cubierto | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Junín | Lluvia Ligera Moderada | 5° | 1° | 11° | 28% | |
| Huánuco | Lluvia Ligera Moderada | 18° | 14° | 25° | 13% | |
| Cuzco | Llovizna | 12° | 6° | 18° | 14% | |
| tumbes | Llovizna | 27° | 25° | 30° | 10% | |
| puno | Chubascos Ligeros | 9° | 5° | 14° | 37% | |
| Pasco | Llovizna | 19° | 17° | 24° | 41% | |
| Moquegua | Cubierto | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Madre de Dios | Llovizna | 23° | 19° | 28° | 2% | |
| Ica | Cubierto | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Apurímac | Llovizna | 8° | 4° | 15° | 14% | |
| amazonas | Chubascos Violentos | 21° | 19° | 25° | 59% | |
| Ucayali | Llovizna | 24° | 20° | 30° | 31% | |
| Tacna | Cubierto | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Huancavelica | Chubascos Ligeros | 9° | 5° | 14° | 34% | |
| Áncash | Cubierto | 16° | 10° | 24° | 1% | |
| Loreto | Llovizna | 25° | 21° | 31° | 29% | |
| Ayacucho | Llovizna | 16° | 10° | 23° | 9% | |
| San Martín | Chubascos Ligeros | 25° | 22° | 32° | 30% | |
| Cajamarca | Llovizna | 15° | 9° | 25° | 11% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Perú?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Perú varía:
- En Piura, la temperatura ronda los 33°C (91.4°F), con Cubierto.
- En Junín, la temperatura actual es de aproximadamente 1°C (33.8°F) Lluvia Ligera Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Perú?
La mayoría de las ciudades de Perú están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Perú hoy?
Piura es el lugar más caluroso en Perú en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33°C o 91.4°F, seguido de San Martín (32°C/89.6°F), Loreto (31°C/87.8°F) and tumbes (30°C/86.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Perú en este momento?
Junín es el lugar más frío de Perú en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 1 °C o 33.8 °F.