Perú mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Perú hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 1°C y 33°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Perú
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Llovizna | 21° | 18° | 23° | 0% | |
| El Callao | Llovizna | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Piura | Cubierto | 25° | 21° | 33° | 0% | |
| La Libertad | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 10° | 18° | 22% | |
| Arequipa | Cubierto | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Lambayeque | Cubierto | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Junín | Chubascos De Nieve Ligeros | 5° | 2° | 11° | 46% | |
| Huánuco | Chubascos Moderados | 18° | 12° | 24° | 48% | |
| Cuzco | Llovizna | 11° | 4° | 18° | 4% | |
| tumbes | Parcialmente Nublado | 26° | 24° | 28° | 2% | |
| puno | Lluvia Ligera Densa | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Pasco | Tormenta Ligera | 19° | 16° | 23° | 85% | |
| Moquegua | Cubierto | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Madre de Dios | Lluvia Ligera Moderada | 25° | 21° | 32° | 30% | |
| Ica | Cubierto | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Apurímac | Llovizna | 8° | 1° | 15° | 3% | |
| amazonas | Chubascos Moderados | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| Ucayali | Lluvia Ligera Densa | 25° | 21° | 31° | 19% | |
| Tacna | Cubierto | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Huancavelica | Chubascos De Nieve Ligeros | 7° | 2° | 14° | 45% | |
| Áncash | Llovizna | 15° | 9° | 23° | 19% | |
| Loreto | Chubascos Ligeros | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| Ayacucho | Llovizna | 16° | 10° | 23° | 10% | |
| San Martín | Tormenta Ligera | 25° | 22° | 31° | 48% | |
| Cajamarca | Chubascos Moderados | 14° | 8° | 23° | 32% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Perú?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Perú varía:
- En Piura, la temperatura ronda los 33°C (91.4°F), con Cubierto.
- En Apurímac, la temperatura actual es de aproximadamente 1°C (33.8°F) Llovizna.
¿Qué tipo de zona climática es Perú?
La mayoría de las ciudades de Perú están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Perú hoy?
Piura es el lugar más caluroso en Perú en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33°C o 91.4°F, seguido de Madre de Dios (32°C/89.6°F), Loreto (32°C/89.6°F) and Ucayali (31°C/87.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Perú en este momento?
Apurímac es el lugar más frío de Perú en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 1 °C o 33.8 °F.