Peru mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Peru pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 0°C do 32°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Peru
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Zachmurzone | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| El Callao | Zachmurzone | 20° | 19° | 22° | 0% | |
| Piura | Zachmurzone | 25° | 22° | 32° | 0% | |
| La Libertad | Mżawka | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Arequipa | Czyste Niebo | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| Lambayeque | Zachmurzone | 23° | 21° | 27° | 0% | |
| Junín | Mżawka | 5° | 1° | 13° | 28% | |
| Huánuco | Mżawka | 17° | 11° | 25° | 11% | |
| Cuzco | Mżawka | 11° | 4° | 18° | 10% | |
| Tumbes | Zachmurzone | 25° | 24° | 28° | 0% | |
| Puno | Czyste Niebo | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Pasco | Mżawka | 19° | 15° | 24° | 29% | |
| Moquegua | Czyste Niebo | 21° | 16° | 28° | 0% | |
| Madre de Dios | Zachmurzone | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Ica | Zachmurzone | 16° | 12° | 24° | 1% | |
| Apurímac | Zachmurzone | 8° | 2° | 16° | 0% | |
| Amazonki | Mżawka | 22° | 18° | 27° | 10% | |
| Ukajali | Mżawka | 24° | 19° | 30° | 7% | |
| Tacna | Zachmurzone | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Huancavelica | Lekkie Opady Śniegu | 6° | 1° | 15° | 28% | |
| Ancash | Głównie Bezchmurnie | 15° | 8° | 23° | 1% | |
| Loreto | Słabe Opady Deszczu | 25° | 22° | 29° | 41% | |
| Ayacucho | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 15° | 6° | 23° | 9% | |
| San Martin | Mżawka | 25° | 20° | 30° | 8% | |
| Cajamarca | Gęsty Deszcz Mżawka | 14° | 7° | 24° | 11% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Peru?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Peru jest zróżnicowana:
- W Piura temperatura wynosi około 32°C (89.6°F), a Zachmurzone.
- W Puno aktualna temperatura wynosi około 0°C (0°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Peru?
Większość miast w Peru należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Peru?
Piura to obecnie najcieplejsze miejsce w Peru, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 32°C lub 89.6°F, a następnie Ukajali (30°C/86.0°F), San Martin (30°C/86.0°F) and Loreto (29°C/84.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Peru?
Puno to obecnie najzimniejsze miejsce w Peru, a średnie temperatury oscylują wokół 0 °C lub 0 °F.