Peru mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Peru pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 12.47°C do 37.66°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Peru
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima | Przerywane Chmury | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
El Callao | Pochmurne Niebo | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Piura | Czyste Niebo | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Arequipa | Czyste Niebo | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Czyste Niebo | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Libertad | Czyste Niebo | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Junín | Lekki Deszcz | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Cuzco | Lekki Deszcz | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbes | Przerywane Chmury | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Czyste Niebo | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Puno | Umiarkowany Deszcz | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Pasco | Umiarkowany Deszcz | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Czyste Niebo | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Madre de Dios | Czyste Niebo | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ica | Czyste Niebo | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurímac | Przerywane Chmury | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Amazonki | Lekki Deszcz | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ukajali | Lekki Deszcz | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Mało Chmur | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavelica | Lekki Deszcz | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Loreto | Lekki Deszcz | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Lekki Deszcz | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
San Martin | Umiarkowany Deszcz | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huánuco | Lekki Deszcz | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Cajamarca | Przerywane Chmury | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Peru?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Peru jest zróżnicowana:
- W Loreto temperatura wynosi około 37.66°C (99.79°F), a Lekki Deszcz.
- W Puno aktualna temperatura wynosi około 12.47°C (54.45°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Peru?
Większość miast w Peru należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Peru?
Loreto to obecnie najcieplejsze miejsce w Peru, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 37.66°C lub 99.79°F, a następnie Ukajali (34.65°C/94.37°F), Madre de Dios (34.06°C/93.31°F) and San Martin (32.18°C/89.92°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Peru?
Puno to obecnie najzimniejsze miejsce w Peru, a średnie temperatury oscylują wokół 12.47 °C lub 54.45 °F.