Peru mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Peru pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -1°C do 33°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Peru
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Zachmurzone | 20° | 17° | 22° | 0% | |
| El Callao | Zachmurzone | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Piura | Zachmurzone | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| La Libertad | Mżawka | 13° | 8° | 18° | 0% | |
| Arequipa | Czyste Niebo | 14° | 7° | 22° | 0% | |
| Lambayeque | Głównie Bezchmurnie | 22° | 20° | 27° | 0% | |
| Junín | Mżawka | 5° | -1° | 14° | 6% | |
| Huánuco | Mżawka | 18° | 12° | 27° | 0% | |
| Cuzco | Zachmurzone | 11° | 4° | 20° | 0% | |
| Tumbes | Zachmurzone | 26° | 24° | 30° | 1% | |
| Puno | Czyste Niebo | 8° | 0° | 17° | 0% | |
| Pasco | Gęsty Deszcz Mżawka | 20° | 16° | 25° | 23% | |
| Moquegua | Czyste Niebo | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Madre de Dios | Mżawka | 26° | 21° | 31° | 1% | |
| Ica | Zachmurzone | 19° | 12° | 29° | 0% | |
| Apurímac | Czyste Niebo | 8° | 2° | 16° | 0% | |
| Amazonki | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 21° | 18° | 25° | 47% | |
| Ukajali | Mżawka | 25° | 21° | 31° | 10% | |
| Tacna | Zachmurzone | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Huancavelica | Czyste Niebo | 8° | 1° | 17° | 0% | |
| Ancash | Mżawka | 15° | 7° | 23° | 0% | |
| Loreto | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 26° | 22° | 30° | 22% | |
| Ayacucho | Czyste Niebo | 16° | 8° | 24° | 0% | |
| San Martin | Mżawka | 26° | 21° | 32° | 8% | |
| Cajamarca | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 15° | 7° | 25° | 14% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Peru?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Peru jest zróżnicowana:
- W Piura temperatura wynosi około 33°C (91.4°F), a Zachmurzone.
- W Junín aktualna temperatura wynosi około -1°C (30.2°F) Mżawka.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Peru?
Większość miast w Peru należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Peru?
Piura to obecnie najcieplejsze miejsce w Peru, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33°C lub 91.4°F, a następnie San Martin (32°C/89.6°F), Madre de Dios (31°C/87.8°F) and Ukajali (31°C/87.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Peru?
Junín to obecnie najzimniejsze miejsce w Peru, a średnie temperatury oscylują wokół -1 °C lub 30.2 °F.