Peru laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Peru šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 2°C līdz 34°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Peru
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Mitrums | 24° | 22° | 26° | 5% | |
| El Callao | Mitrums | 24° | 23° | 26° | 5% | |
| Piura | Mērenas Lietus | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| La Libertad | Vāji Lietusgāzes | 13° | 10° | 18° | 44% | |
| Arekipa | Migla | 20° | 14° | 25° | 12% | |
| Lambayeque | Mākoņains | 26° | 24° | 29° | 9% | |
| Džunīns | Mērenas Lietus | 7° | 2° | 14° | 34% | |
| Huánuco | Mitrums | 19° | 14° | 26° | 30% | |
| Kusko | Mēreni Lietusgāzes | 13° | 9° | 19° | 50% | |
| Tumbes | Mitrums | 27° | 25° | 29° | 31% | |
| Puno | Mērenas Lietus | 10° | 6° | 17° | 65% | |
| Pasco | Mērenas Lietus | 21° | 18° | 26° | 28% | |
| Moquegua | Mākoņains | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Madre de Dios | Mitrums | 26° | 21° | 33° | 7% | |
| Ica | Mākoņains | 25° | 20° | 33° | 1% | |
| Apurímac | Vāji Lietusgāzes | 11° | 6° | 18° | 45% | |
| Amazonas | Vāja Pērkona Negaiss | 23° | 19° | 28° | 40% | |
| Ucayali | Mitrums | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Tacna | Migla | 20° | 17° | 26° | 0% | |
| Huancavelica | Vāji Lietusgāzes | 11° | 7° | 16° | 41% | |
| Ancash | Vāja Pērkona Negaiss | 15° | 8° | 26° | 18% | |
| Loreto | Vāja Pērkona Negaiss | 25° | 23° | 30° | 36% | |
| Ayacucho | Mitrums | 19° | 13° | 25° | 37% | |
| Sanmartina | Mēreni Lietusgāzes | 27° | 22° | 33° | 19% | |
| Kajamarka | Vāji Lietusgāzes | 14° | 8° | 24° | 29% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Peru?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Peru ir atšķirīgi:
- Piura, temperatūra ir aptuveni 34°C (93.2°F), ar Mērenas Lietus.
- Džunīns pašreizējā temperatūra ir aptuveni 2°C (35.6°F) Mērenas Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Peru?
Lielākā daļa pilsētu valstī Peru ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Af).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Peru?
Piura ir šobrīd karstākā vieta vietā Peru, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 34°C vai 93.2°F, kam seko Madre de Dios (33°C/91.4°F), Ica (33°C/91.4°F) and Sanmartina (33°C/91.4°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Peru?
Džunīns ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Peru, un vidējā temperatūra svārstās ap 2 °C vai 35.6 °F.