بيروخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في بيرو اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 12.47 درجة مئوية إلى 37.66 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في بيرو
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
ليما | غيوم متكسرة | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
الكالاو | غيوم مغطاة | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
بيورا | سماء صافية | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
أريكويبا | سماء صافية | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
لامبايك | سماء صافية | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
لا ليبرتاد | سماء صافية | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
جونين | مطر خفيف | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
كوسكو | مطر خفيف | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
تومبيس | غيوم متكسرة | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
أنكاش | سماء صافية | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
بونو | مطر معتدل | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
باسكو | مطر معتدل | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
موكيجوا | سماء صافية | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
مادري دي ديوس | سماء صافية | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
إيكا | سماء صافية | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
أبوريماك | غيوم متكسرة | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
أمازوناس | مطر خفيف | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
أوكايالي | مطر خفيف | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
تاكنا | قليل من الغيوم | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
هوانكافيليكا | مطر خفيف | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
لوريتو | مطر خفيف | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
أياكوتشو | مطر خفيف | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
سان مارتن | مطر معتدل | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
هوانوكو | مطر خفيف | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
كاخاماركا | غيوم متكسرة | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في بيرو؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في بيرو:
- في لوريتو، تكون درجة الحرارة حوالي 37.66 درجة مئوية (99.79 درجة فهرنهايت)، مع مطر خفيف.
- في بونو، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 12.47 درجة مئوية (54.45 درجة فهرنهايت) مطر معتدل.
ما نوع المنطقة المناخية بيرو؟
يتم تصنيف معظم المدن في بيرو ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Af).
ما هو المكان الأكثر سخونة في بيرو اليوم؟
لوريتو هو المكان الأكثر سخونة في بيرو الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 37.66 درجة مئوية أو 99.79 درجة فهرنهايت، تليها أوكايالي (34.65°C/94.37°F), مادري دي ديوس (34.06°C/93.31°F) and سان مارتن (32.18°C/89.92°F).
ما هو أبرد مكان في بيرو الآن؟
بونو هو أبرد مكان في بيرو الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 12.47 درجة مئوية أو 54.45 درجة فهرنهايت.