Перу карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Перу погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 1°C до 33°C.
Прогноз погоды в крупных городах Перу
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лима | Морось | 21° | 18° | 23° | 0% | |
| Эль Кальяо | Морось | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Пьюра | Облачно | 25° | 21° | 33° | 0% | |
| Ла Либертад | Умеренный Моросящий Дождь | 13° | 10° | 18° | 22% | |
| Арекипа | Облачно | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Ламбаек | Облачно | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Хунин | Небольшие Снегопады | 5° | 2° | 11° | 46% | |
| Уануко | Умеренные Дожди | 18° | 12° | 24° | 48% | |
| Куско | Морось | 11° | 4° | 18° | 4% | |
| Тумбес | Частично Облачно | 26° | 24° | 28° | 2% | |
| Пуно | Плотный Моросящий Дождь | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Паско | Небольшая Гроза | 19° | 16° | 23° | 85% | |
| Мокегуа | Облачно | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Мадре де Диос | Умеренный Моросящий Дождь | 25° | 21° | 32° | 30% | |
| Ика | Облачно | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Апуримак | Морось | 8° | 1° | 15° | 3% | |
| Амазонас | Умеренные Дожди | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| Укаяли | Плотный Моросящий Дождь | 25° | 21° | 31° | 19% | |
| Такна | Облачно | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Уанкавелика | Небольшие Снегопады | 7° | 2° | 14° | 45% | |
| Анкаш | Морось | 15° | 9° | 23° | 19% | |
| Лорето | Небольшие Дожди | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| Аякучо | Морось | 16° | 10° | 23° | 10% | |
| Сан-Мартин | Небольшая Гроза | 25° | 22° | 31° | 48% | |
| Кахамарка | Умеренные Дожди | 14° | 8° | 23° | 32% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Перу?
На данный момент погода в крупных городах Перу варьируется:
- В Пьюра температура составляет около 33°C (91.4°F), при этом Облачно.
- В Апуримак текущая температура составляет около 1°C (33.8°F) Морось.
Какой тип климатической зоны Перу?
Большинство городов в Перу отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Af).
Где сегодня самое жаркое место в Перу?
Пьюра сейчас является самым жарким местом в Перу, максимальная дневная температура достигает 33°C или 91.4°F, за ней следует Мадре де Диос (32°C/89.6°F), Лорето (32°C/89.6°F) and Укаяли (31°C/87.8°F).
В каком месте в Перу сейчас самое холодное место?
Апуримак — самое холодное место в Перу на данный момент, средняя температура колеблется около 1 °C или 33.8 °F.