Перу карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Перу погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 0°C до 29°C.
Прогноз погоды в крупных городах Перу
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лима | Облачно | 22° | 21° | 23° | 8% | |
| Эль Кальяо | Облачно | 20° | 20° | 21° | 8% | |
| Пьюра | Облачно | 25° | 23° | 29° | 17% | |
| Ла Либертад | Небольшая Гроза | 8° | 7° | 10° | 20% | |
| Арекипа | Небольшая Гроза | 15° | 13° | 19° | 32% | |
| Ламбаек | Небольшие Дожди | 21° | 20° | 23° | 26% | |
| Хунин | Небольшие Дожди | 4° | 0° | 11° | 58% | |
| Уануко | Небольшая Гроза | 9° | 7° | 13° | 51% | |
| Куско | Небольшие Дожди | 10° | 6° | 14° | 40% | |
| Тумбес | Небольшой Дождь | 25° | 24° | 27° | 13% | |
| Пуно | Небольшая Гроза | 10° | 5° | 15° | 42% | |
| Паско | Небольшая Гроза | 13° | 12° | 16° | 43% | |
| Мокегуа | Небольшие Дожди | 18° | 15° | 23° | 12% | |
| Мадре де Диос | Небольшая Гроза | 22° | 21° | 24° | 47% | |
| Ика | Облачно | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| Апуримак | Небольшие Дожди | 9° | 6° | 13° | 72% | |
| Амазонас | Небольшая Гроза | 25° | 23° | 28° | 51% | |
| Укаяли | Небольшая Гроза | 24° | 23° | 26° | 59% | |
| Такна | Облачно | 22° | 20° | 27° | 4% | |
| Уанкавелика | Сильные Снегопады | 6° | 3° | 12° | 69% | |
| Анкаш | Небольшая Гроза | 14° | 11° | 20° | 71% | |
| Лорето | Небольшая Гроза | 25° | 23° | 28° | 52% | |
| Аякучо | Небольшая Гроза | 10° | 7° | 14° | 67% | |
| Сан-Мартин | Небольшая Гроза | 22° | 20° | 24° | 68% | |
| Кахамарка | Небольшая Гроза | 14° | 13° | 16° | 72% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Перу?
На данный момент погода в крупных городах Перу варьируется:
- В Пьюра температура составляет около 29°C (84.2°F), при этом Облачно.
- В Хунин текущая температура составляет около 0°C (0°F) Небольшие Дожди.
Какой тип климатической зоны Перу?
Большинство городов в Перу отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Af).
Где сегодня самое жаркое место в Перу?
Пьюра сейчас является самым жарким местом в Перу, максимальная дневная температура достигает 29°C или 84.2°F, за ней следует Ика (28°C/82.4°F), Амазонас (28°C/82.4°F) and Лорето (28°C/82.4°F).
В каком месте в Перу сейчас самое холодное место?
Хунин — самое холодное место в Перу на данный момент, средняя температура колеблется около 0 °C или 0 °F.