Перу карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Перу погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 12.47°C до 37.66°C.
Прогноз погоды в крупных городах Перу
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лима | Разорванные Облака | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
Эль Кальяо | Пасмурное Небо | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Пьюра | Чистое Небо | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Арекипа | Чистое Небо | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Ламбаек | Чистое Небо | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
Ла Либертад | Чистое Небо | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Хунин | Легкий Дождь | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Куско | Легкий Дождь | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Тумбес | Разорванные Облака | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Анкаш | Чистое Небо | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Пуно | Умеренный Дождь | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Паско | Умеренный Дождь | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Мокегуа | Чистое Небо | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Мадре де Диос | Чистое Небо | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ика | Чистое Небо | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Апуримак | Разорванные Облака | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Амазонас | Легкий Дождь | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Укаяли | Легкий Дождь | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Такна | Мало Облаков | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Уанкавелика | Легкий Дождь | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Лорето | Легкий Дождь | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Аякучо | Легкий Дождь | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
Сан-Мартин | Умеренный Дождь | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Уануко | Легкий Дождь | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Кахамарка | Разорванные Облака | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Перу?
На данный момент погода в крупных городах Перу варьируется:
- В Лорето температура составляет около 37.66°C (99.79°F), при этом Легкий Дождь.
- В Пуно текущая температура составляет около 12.47°C (54.45°F) Умеренный Дождь.
Какой тип климатической зоны Перу?
Большинство городов в Перу отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Af).
Где сегодня самое жаркое место в Перу?
Лорето сейчас является самым жарким местом в Перу, максимальная дневная температура достигает 37.66°C или 99.79°F, за ней следует Укаяли (34.65°C/94.37°F), Мадре де Диос (34.06°C/93.31°F) and Сан-Мартин (32.18°C/89.92°F).
В каком месте в Перу сейчас самое холодное место?
Пуно — самое холодное место в Перу на данный момент, средняя температура колеблется около 12.47 °C или 54.45 °F.