Peru weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Peru vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 12.47°C tot 37.66°C.
Weersverwachting voor grote steden in Peru
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima | Gebroken Wolken | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
El Callao | Bewolkte Wolken | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Piura | Heldere Hemel | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Arequipa | Heldere Hemel | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Heldere Hemel | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Libertad | Heldere Hemel | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Junín | Lichte Regen | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Cuzco | Lichte Regen | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbes | Gebroken Wolken | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Heldere Hemel | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Puno | Matige Regen | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Pasco | Matige Regen | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Heldere Hemel | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Mevrouw de Dios | Heldere Hemel | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ika | Heldere Hemel | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurímac | Gebroken Wolken | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Amazonas | Lichte Regen | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ucayali | Lichte Regen | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Weinig Wolken | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavelica | Lichte Regen | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Loreto | Lichte Regen | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Lichte Regen | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
San Martin | Matige Regen | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huánuco | Lichte Regen | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Cajamarca | Gebroken Wolken | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Peru?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Peru:
- In Loreto ligt de temperatuur rond 37.66°C (99.79°F), met Lichte Regen.
- In Puno is de huidige temperatuur ongeveer 12.47°C (54.45°F) Matige Regen.
Welk type klimaatzone is Peru?
De meeste steden in Peru vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).
Waar is vandaag de heetste plaats in Peru?
Loreto is momenteel de heetste plaats in Peru met een dagelijkse hoge temperatuur van 37.66°C of 99.79°F, gevolgd door Ucayali (34.65°C/94.37°F), Mevrouw de Dios (34.06°C/93.31°F) and San Martin (32.18°C/89.92°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Peru?
Puno is momenteel de koudste plaats in Peru, met gemiddelde temperaturen rond de 12.47 °C of 54.45 °F.