Peru weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Peru vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 2°C tot 33°C.
Weersverwachting voor grote steden in Peru
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Mist | 22° | 21° | 25° | 0% | |
| El Callao | Mist | 20° | 20° | 21° | 0% | |
| Piura | Bewolkt | 28° | 25° | 33° | 0% | |
| La Libertad | Lichte Regenbuien | 8° | 7° | 9° | 18% | |
| Arequipa | Lichte Regenbuien | 15° | 13° | 17° | 21% | |
| Lambayeque | Lichte Regen | 23° | 22° | 25° | 8% | |
| Junín | Lichte Regenbuien | 5° | 2° | 10° | 51% | |
| Huánuco | Lichte Onweersbui | 10° | 8° | 12° | 54% | |
| Cuzco | Lichte Regenbuien | 12° | 6° | 19° | 32% | |
| Tumbes | Lichte Regenbuien | 26° | 25° | 28° | 8% | |
| Puno | Gemiddelde Regenbuien | 10° | 7° | 15° | 18% | |
| Pasco | Lichte Onweersbui | 13° | 12° | 15° | 55% | |
| Moquegua | Bewolkt | 18° | 16° | 23° | 5% | |
| Mevrouw de Dios | Lichte Onweersbui | 23° | 21° | 26° | 40% | |
| Ika | Bewolkt | 24° | 21° | 29° | 0% | |
| Apurímac | Lichte Onweersbui | 9° | 5° | 15° | 58% | |
| Amazonas | Lichte Regenbuien | 26° | 23° | 30° | 42% | |
| Ucayali | Onweersbui Met Lichte Regen | 25° | 23° | 29° | 50% | |
| Tacna | Bewolkt | 24° | 21° | 28° | 2% | |
| Huancavelica | Lichte Sneeuwbuien | 7° | 5° | 12° | 55% | |
| Ancash | Lichte Onweersbui | 14° | 12° | 17° | 80% | |
| Loreto | Lichte Onweersbui | 25° | 23° | 28° | 45% | |
| Ayacucho | Lichte Onweersbui | 11° | 8° | 15° | 62% | |
| San Martin | Lichte Onweersbui | 22° | 21° | 24° | 65% | |
| Cajamarca | Lichte Onweersbui | 14° | 13° | 15° | 82% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Peru?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Peru:
- In Piura ligt de temperatuur rond 33°C (91.4°F), met Bewolkt.
- In Junín is de huidige temperatuur ongeveer 2°C (35.6°F) Lichte Regenbuien.
Welk type klimaatzone is Peru?
De meeste steden in Peru vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).
Waar is vandaag de heetste plaats in Peru?
Piura is momenteel de heetste plaats in Peru met een dagelijkse hoge temperatuur van 33°C of 91.4°F, gevolgd door Amazonas (30°C/86.0°F), Ika (29°C/84.2°F) and Ucayali (29°C/84.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Peru?
Junín is momenteel de koudste plaats in Peru, met gemiddelde temperaturen rond de 2 °C of 35.6 °F.