Peru weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Peru vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 1°C tot 33°C.
Weersverwachting voor grote steden in Peru
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Motregen | 21° | 18° | 23° | 0% | |
| El Callao | Motregen | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Piura | Bewolkt | 25° | 21° | 33° | 0% | |
| La Libertad | Gemiddelde Motregen | 13° | 10° | 18° | 22% | |
| Arequipa | Bewolkt | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Lambayeque | Bewolkt | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Junín | Lichte Sneeuwbuien | 5° | 2° | 11° | 46% | |
| Huánuco | Gemiddelde Regenbuien | 18° | 12° | 24° | 48% | |
| Cuzco | Motregen | 11° | 4° | 18° | 4% | |
| Tumbes | Deels Bewolkt | 26° | 24° | 28° | 2% | |
| Puno | Dichte Motregen | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Pasco | Lichte Onweersbui | 19° | 16° | 23° | 85% | |
| Moquegua | Bewolkt | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Mevrouw de Dios | Gemiddelde Motregen | 25° | 21° | 32° | 30% | |
| Ika | Bewolkt | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Apurímac | Motregen | 8° | 1° | 15° | 3% | |
| Amazonas | Gemiddelde Regenbuien | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| Ucayali | Dichte Motregen | 25° | 21° | 31° | 19% | |
| Tacna | Bewolkt | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Huancavelica | Lichte Sneeuwbuien | 7° | 2° | 14° | 45% | |
| Ancash | Motregen | 15° | 9° | 23° | 19% | |
| Loreto | Lichte Regenbuien | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| Ayacucho | Motregen | 16° | 10° | 23° | 10% | |
| San Martin | Lichte Onweersbui | 25° | 22° | 31° | 48% | |
| Cajamarca | Gemiddelde Regenbuien | 14° | 8° | 23° | 32% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Peru?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Peru:
- In Piura ligt de temperatuur rond 33°C (91.4°F), met Bewolkt.
- In Apurímac is de huidige temperatuur ongeveer 1°C (33.8°F) Motregen.
Welk type klimaatzone is Peru?
De meeste steden in Peru vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).
Waar is vandaag de heetste plaats in Peru?
Piura is momenteel de heetste plaats in Peru met een dagelijkse hoge temperatuur van 33°C of 91.4°F, gevolgd door Mevrouw de Dios (32°C/89.6°F), Loreto (32°C/89.6°F) and Ucayali (31°C/87.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Peru?
Apurímac is momenteel de koudste plaats in Peru, met gemiddelde temperaturen rond de 1 °C of 33.8 °F.