Peru orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Peru vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 2°C iki 34°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Peru miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Lietutis | 24° | 22° | 26° | 5% | |
| El Callao | Lietutis | 24° | 23° | 26° | 5% | |
| Piura | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| La Libertad | Silpni Lietūs | 13° | 10° | 18° | 44% | |
| Arekipa | Rūkas | 20° | 14° | 25° | 12% | |
| Lambayeque | Debesuota | 26° | 24° | 29° | 9% | |
| Junín | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 7° | 2° | 14° | 34% | |
| Huánuco | Lietutis | 19° | 14° | 26° | 30% | |
| Kuskas | Vidutiniai Lietūs | 13° | 9° | 19° | 50% | |
| Tumbes | Lietutis | 27° | 25° | 29° | 31% | |
| Puno | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 10° | 6° | 17° | 65% | |
| Pasco | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 21° | 18° | 26° | 28% | |
| Moquegua | Debesuota | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Madre de Dios | Lietutis | 26° | 21° | 33° | 7% | |
| Ica | Debesuota | 25° | 20° | 33° | 1% | |
| Apurímac | Silpni Lietūs | 11° | 6° | 18° | 45% | |
| Amazonės | Silpna Perkūnija | 23° | 19° | 28° | 40% | |
| Ucayali | Lietutis | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Tacna | Rūkas | 20° | 17° | 26° | 0% | |
| Huancavelica | Silpni Lietūs | 11° | 7° | 16° | 41% | |
| Ancash | Silpna Perkūnija | 15° | 8° | 26° | 18% | |
| Loreto | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 30° | 36% | |
| Ayacucho | Lietutis | 19° | 13° | 25° | 37% | |
| San Martinas | Vidutiniai Lietūs | 27° | 22° | 33° | 19% | |
| Kajamarka | Silpni Lietūs | 14° | 8° | 24° | 29% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Peru?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Peru miestuose skiriasi:
– Piura temperatūra yra apie 34 °C (93.2 °F), o Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
– Junín dabartinė temperatūra yra apie 2°C (35.6°F) Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
Kokio tipo klimato juosta yra Peru?
Dauguma Peru miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Af).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Peru?
Piura šiuo metu yra šilčiausia Peru vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 34°C arba 93.2°F, o po to seka Madre de Dios (33°C/91.4°F), Ica (33°C/91.4°F) and San Martinas (33°C/91.4°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Peru?
Šiuo metu Junín yra šalčiausia vieta Peru, vidutinė temperatūra svyruoja apie 2 °C arba 35.6 °F.