Peru vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Peru bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 12.47°C do 37.66°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Peru
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima | Raztrgani Oblaki | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
El Callao | Oblačno | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Piura | Jasno Nebo | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Arequipa | Jasno Nebo | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Jasno Nebo | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Libertad | Jasno Nebo | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Junín | Rahli Dež | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Cusco | Rahli Dež | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbes | Raztrgani Oblaki | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Jasno Nebo | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Puno | Zmeren Dež | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Pasco | Zmeren Dež | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Jasno Nebo | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Madre de Dios | Jasno Nebo | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ica | Jasno Nebo | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurímac | Raztrgani Oblaki | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Amazonas | Rahli Dež | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ucayali | Rahli Dež | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Malo Oblakov | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavelica | Rahli Dež | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Loreto | Rahli Dež | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Rahli Dež | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
San Martin | Zmeren Dež | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huánuco | Rahli Dež | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Cajamarca | Raztrgani Oblaki | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Peru?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Peru spreminja:
- V Loreto je temperatura okoli 37.66°C (99.79°F), z Rahli Dež.
- V Puno je trenutna temperatura približno 12.47°C (54.45°F) Zmeren Dež.
Katero podnebno območje je Peru?
Večina mest v Peru je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Peru?
Loreto je trenutno najbolj vroče mesto v Peru z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 37.66°C ali 99.79°F, sledi Ucayali (34.65°C/94.37°F), Madre de Dios (34.06°C/93.31°F) and San Martin (32.18°C/89.92°F).
Kateri kraj v Peru je trenutno najhladnejši?
Puno je trenutno najhladnejše mesto v Peru, s povprečnimi temperaturami okoli 12.47 °C ali 54.45 °F.