Peru vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Peru bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 2°C do 34°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Peru
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Mokro | 24° | 22° | 26° | 5% | |
| El Callao | Mokro | 24° | 23° | 26° | 5% | |
| Piura | Zmerno Deževje | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| La Libertad | Šibki Dež | 13° | 10° | 18° | 44% | |
| Arequipa | Megla | 20° | 14° | 25° | 12% | |
| Lambayeque | Oblačno | 26° | 24° | 29° | 9% | |
| Junín | Zmerno Deževje | 7° | 2° | 14° | 34% | |
| Huánuco | Mokro | 19° | 14° | 26° | 30% | |
| Cusco | Zmerni Dež | 13° | 9° | 19° | 50% | |
| Tumbes | Mokro | 27° | 25° | 29° | 31% | |
| Puno | Zmerno Deževje | 10° | 6° | 17° | 65% | |
| Pasco | Zmerno Deževje | 21° | 18° | 26° | 28% | |
| Moquegua | Oblačno | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Madre de Dios | Mokro | 26° | 21° | 33° | 7% | |
| Ica | Oblačno | 25° | 20° | 33° | 1% | |
| Apurímac | Šibki Dež | 11° | 6° | 18° | 45% | |
| Amazonas | Šibka Nevihta | 23° | 19° | 28° | 40% | |
| Ucayali | Mokro | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Tacna | Megla | 20° | 17° | 26° | 0% | |
| Huancavelica | Šibki Dež | 11° | 7° | 16° | 41% | |
| Ancash | Šibka Nevihta | 15° | 8° | 26° | 18% | |
| Loreto | Šibka Nevihta | 25° | 23° | 30° | 36% | |
| Ayacucho | Mokro | 19° | 13° | 25° | 37% | |
| San Martin | Zmerni Dež | 27° | 22° | 33° | 19% | |
| Cajamarca | Šibki Dež | 14° | 8° | 24° | 29% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Peru?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Peru spreminja:
- V Piura je temperatura okoli 34°C (93.2°F), z Zmerno Deževje.
- V Junín je trenutna temperatura približno 2°C (35.6°F) Zmerno Deževje.
Katero podnebno območje je Peru?
Večina mest v Peru je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Peru?
Piura je trenutno najbolj vroče mesto v Peru z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 34°C ali 93.2°F, sledi Madre de Dios (33°C/91.4°F), Ica (33°C/91.4°F) and San Martin (33°C/91.4°F).
Kateri kraj v Peru je trenutno najhladnejši?
Junín je trenutno najhladnejše mesto v Peru, s povprečnimi temperaturami okoli 2 °C ali 35.6 °F.