Peru mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Peru bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 0°C do 31°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Peru
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Mrholenie | 21° | 19° | 23° | 0% | |
| El Callao | Mrholenie | 21° | 20° | 23° | 0% | |
| Piura | Zamračené | 26° | 22° | 31° | 4% | |
| La Libertad | Mrholenie | 11° | 7° | 15° | 0% | |
| Arequipa | Zamračené | 14° | 9° | 21° | 0% | |
| Lambayeque | Čiastočne Oblačno | 24° | 21° | 27° | 2% | |
| Junín | Mrholenie | 6° | 1° | 12° | 15% | |
| Huánuco | Zamračené | 17° | 11° | 25° | 2% | |
| Cusco | Mrholenie | 11° | 3° | 18° | 3% | |
| Tumbes | Zamračené | 26° | 24° | 29° | 10% | |
| Puno | Čiastočne Oblačno | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Pasco | Mierny Mrholenie | 18° | 16° | 22° | 29% | |
| Moquegua | Zamračené | 16° | 13° | 21° | 0% | |
| Madre de Dios | Mierny Mrholenie | 22° | 18° | 26° | 18% | |
| Ica | Mrholenie | 18° | 14° | 26° | 0% | |
| Apurímac | Čiastočne Oblačno | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Amazonas | Slabé Dažďové Prehánky | 21° | 18° | 25° | 44% | |
| Ucayali | Mierny Mrholenie | 23° | 21° | 27° | 36% | |
| Tacna | Mrholenie | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Huancavelica | Mrholenie | 6° | 0° | 14° | 8% | |
| Ancash | Mrholenie | 14° | 6° | 23° | 19% | |
| Loreto | Slabá Búrka | 24° | 21° | 30° | 39% | |
| Ayacucho | Čiastočne Oblačno | 15° | 8° | 22° | 2% | |
| San Martin | Mierny Mrholenie | 24° | 21° | 29° | 46% | |
| Cajamarca | Mrholenie | 12° | 5° | 22° | 26% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Peru?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Peru mení:
- V Piura je teplota okolo 31°C (87.8°F) s Zamračené.
- V Puno je aktuálna teplota približne 0°C (0°F) Čiastočne Oblačno.
Aký typ klimatickej zóny je Peru?
Väčšina miest v Peru je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Af).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Peru?
Piura je momentálne najteplejšie miesto v meste Peru s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 31°C alebo 87.8°F, po ktorej nasleduje Loreto (30°C/86.0°F), Tumbes (29°C/84.2°F) and San Martin (29°C/84.2°F).
Ktoré miesto v meste Peru je momentálne najchladnejšie?
Puno je momentálne najchladnejšie miesto v meste Peru, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 0 °C alebo 0 °F.