Peru mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Peru bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 1°C do 36°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Peru
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Mrholenie | 23° | 21° | 25° | 3% | |
| El Callao | Mrholenie | 24° | 22° | 26° | 3% | |
| Piura | Mrholenie | 28° | 23° | 36° | 0% | |
| La Libertad | Mierny Mrholenie | 13° | 10° | 17° | 38% | |
| Arequipa | Zamračené | 19° | 14° | 25° | 4% | |
| Lambayeque | Zamračené | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Junín | Slabé Dažďové Prehánky | 7° | 1° | 14° | 36% | |
| Huánuco | Mierny Mrholenie | 19° | 14° | 26° | 40% | |
| Cusco | Slabé Dažďové Prehánky | 13° | 6° | 21° | 28% | |
| Tumbes | Mierny Mrholenie | 26° | 24° | 28° | 43% | |
| Puno | Hustý Mrholenie | 10° | 7° | 16° | 67% | |
| Pasco | Mrholenie | 21° | 17° | 25° | 30% | |
| Moquegua | Zamračené | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Madre de Dios | Mrholenie | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Ica | Zamračené | 25° | 18° | 32° | 15% | |
| Apurímac | Mrholenie | 11° | 7° | 16° | 55% | |
| Amazonas | Slabé Dažďové Prehánky | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| Ucayali | Zamračené | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Tacna | Hmla | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Huancavelica | Mrholenie | 11° | 6° | 17° | 32% | |
| Ancash | Mierne Dažde | 16° | 10° | 25° | 17% | |
| Loreto | Mierny Mrholenie | 25° | 22° | 30° | 38% | |
| Ayacucho | Mrholenie | 19° | 12° | 27° | 21% | |
| San Martin | Mrholenie | 26° | 21° | 32° | 9% | |
| Cajamarca | Mierne Dažde | 14° | 7° | 24° | 30% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Peru?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Peru mení:
- V Piura je teplota okolo 36°C (96.8°F) s Mrholenie.
- V Junín je aktuálna teplota približne 1°C (33.8°F) Slabé Dažďové Prehánky.
Aký typ klimatickej zóny je Peru?
Väčšina miest v Peru je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Af).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Peru?
Piura je momentálne najteplejšie miesto v meste Peru s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 36°C alebo 96.8°F, po ktorej nasleduje Ica (32°C/89.6°F), Ucayali (32°C/89.6°F) and San Martin (32°C/89.6°F).
Ktoré miesto v meste Peru je momentálne najchladnejšie?
Junín je momentálne najchladnejšie miesto v meste Peru, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 1 °C alebo 33.8 °F.