Peru väderkarta
Vädret på de flesta platser i Peru idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 1°C till 33°C.
Väderprognos för större städer i Peru
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Duggregn | 21° | 18° | 23° | 0% | |
| El Callao | Duggregn | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Piura | Övercast | 25° | 21° | 33° | 0% | |
| La Libertad | Måttlig Duggregn | 13° | 10° | 18° | 22% | |
| Arequipa | Övercast | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Lambayeque | Övercast | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Junín | Lätta Snöbyar | 5° | 2° | 11° | 46% | |
| Huánuco | Måttliga Regnskurar | 18° | 12° | 24° | 48% | |
| Cusco | Duggregn | 11° | 4° | 18° | 4% | |
| Tumbes | Delvis Molnigt | 26° | 24° | 28° | 2% | |
| Puno | Tät Duggregn | 9° | 3° | 17° | 1% | |
| Pasco | Lätt Åskväder | 19° | 16° | 23° | 85% | |
| Moquegua | Övercast | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Madre de Dios | Måttlig Duggregn | 25° | 21° | 32° | 30% | |
| Ica | Övercast | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Apurímac | Duggregn | 8° | 1° | 15° | 3% | |
| Amazonas | Måttliga Regnskurar | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| Ucayali | Tät Duggregn | 25° | 21° | 31° | 19% | |
| Tacna | Övercast | 14° | 8° | 20° | 0% | |
| Huancavelica | Lätta Snöbyar | 7° | 2° | 14° | 45% | |
| Ancash | Duggregn | 15° | 9° | 23° | 19% | |
| Loreto | Lätta Regnskurar | 25° | 22° | 32° | 29% | |
| Ayacucho | Duggregn | 16° | 10° | 23° | 10% | |
| San Martín | Lätt Åskväder | 25° | 22° | 31° | 48% | |
| Cajamarca | Måttliga Regnskurar | 14° | 8° | 23° | 32% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Peru?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Peru:
- I Piura är temperaturen runt 33°C (91.4°F), med Övercast.
- I Apurímac är den aktuella temperaturen cirka 1°C (33.8°F) Duggregn.
Vilken typ av klimatzon är Peru?
De flesta städer i Peru är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Af).
Var är den hetaste platsen i Peru idag?
Piura är den hetaste platsen i Peru just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, följt av Madre de Dios (32°C/89.6°F), Loreto (32°C/89.6°F) and Ucayali (31°C/87.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Peru just nu?
Apurímac är den kallaste platsen i Peru just nu, med medeltemperaturer kring 1 °C eller 33.8 °F.