Peru väderkarta
Vädret på de flesta platser i Peru idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 2°C till 34°C.
Väderprognos för större städer i Peru
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Duggregn | 24° | 22° | 26° | 5% | |
| El Callao | Duggregn | 24° | 23° | 26° | 5% | |
| Piura | Måttlig Duggregn | 27° | 23° | 34° | 1% | |
| La Libertad | Lätta Regnskurar | 13° | 10° | 18° | 44% | |
| Arequipa | Dimma | 20° | 14° | 25° | 12% | |
| Lambayeque | Övercast | 26° | 24° | 29° | 9% | |
| Junín | Måttlig Duggregn | 7° | 2° | 14° | 34% | |
| Huánuco | Duggregn | 19° | 14° | 26° | 30% | |
| Cusco | Måttliga Regnskurar | 13° | 9° | 19° | 50% | |
| Tumbes | Duggregn | 27° | 25° | 29° | 31% | |
| Puno | Måttlig Duggregn | 10° | 6° | 17° | 65% | |
| Pasco | Måttlig Duggregn | 21° | 18° | 26° | 28% | |
| Moquegua | Övercast | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Madre de Dios | Duggregn | 26° | 21° | 33° | 7% | |
| Ica | Övercast | 25° | 20° | 33° | 1% | |
| Apurímac | Lätta Regnskurar | 11° | 6° | 18° | 45% | |
| Amazonas | Lätt Åskväder | 23° | 19° | 28° | 40% | |
| Ucayali | Duggregn | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Tacna | Dimma | 20° | 17° | 26° | 0% | |
| Huancavelica | Lätta Regnskurar | 11° | 7° | 16° | 41% | |
| Ancash | Lätt Åskväder | 15° | 8° | 26° | 18% | |
| Loreto | Lätt Åskväder | 25° | 23° | 30° | 36% | |
| Ayacucho | Duggregn | 19° | 13° | 25° | 37% | |
| San Martín | Måttliga Regnskurar | 27° | 22° | 33° | 19% | |
| Cajamarca | Lätta Regnskurar | 14° | 8° | 24° | 29% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Peru?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Peru:
- I Piura är temperaturen runt 34°C (93.2°F), med Måttlig Duggregn.
- I Junín är den aktuella temperaturen cirka 2°C (35.6°F) Måttlig Duggregn.
Vilken typ av klimatzon är Peru?
De flesta städer i Peru är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Af).
Var är den hetaste platsen i Peru idag?
Piura är den hetaste platsen i Peru just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 34°C eller 93.2°F, följt av Madre de Dios (33°C/91.4°F), Ica (33°C/91.4°F) and San Martín (33°C/91.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Peru just nu?
Junín är den kallaste platsen i Peru just nu, med medeltemperaturer kring 2 °C eller 35.6 °F.