Peru väderkarta
Vädret på de flesta platser i Peru idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 12.47°C till 37.66°C.
Väderprognos för större städer i Peru
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima | Brutna Moln | 15,8° | 14,83° | 17,9° | 0% | |
El Callao | Mulet Väder | 15,95° | 15,29° | 16,04° | 0% | |
Piura | Klar Himmel | 30,83° | 16,63° | 31,34° | 0% | |
Arequipa | Klar Himmel | 24,49° | 15,06° | 24,49° | 0% | |
Lambayeque | Klar Himmel | 22,51° | 15,39° | 22,72° | 0% | |
La Libertad | Klar Himmel | 23,23° | 11,29° | 23,36° | 0% | |
Junín | Lätt Regn | 12,91° | 3° | 13,24° | 39% | |
Cusco | Lätt Regn | 19,21° | 8,07° | 20,67° | 62% | |
Tumbes | Brutna Moln | 23,6° | 20,71° | 24,05° | 0% | |
Ancash | Klar Himmel | 21,94° | 10,11° | 22,09° | 8% | |
Puno | Måttligt Regn | 12,47° | 5,24° | 13,46° | 100% | |
Pasco | Måttligt Regn | 27,15° | 16,71° | 27,22° | 100% | |
Moquegua | Klar Himmel | 25,88° | 16,53° | 26,47° | 0% | |
Madre de Dios | Klar Himmel | 34,06° | 18,81° | 35,46° | 0% | |
Ica | Klar Himmel | 26,32° | 14,15° | 28,44° | 0% | |
Apurímac | Brutna Moln | 13,73° | 2,96° | 15,29° | 0% | |
Amazonas | Lätt Regn | 28,5° | 18,36° | 29,07° | 92% | |
Ucayali | Lätt Regn | 34,65° | 19,07° | 35,5° | 100% | |
Tacna | Få Moln | 18,4° | 12,11° | 18,55° | 0% | |
Huancavelica | Lätt Regn | 13,73° | 5,72° | 14,28° | 100% | |
Loreto | Lätt Regn | 37,66° | 23,2° | 38,15° | 96% | |
Ayacucho | Lätt Regn | 16,67° | 10,22° | 17,4° | 41% | |
San Martín | Måttligt Regn | 32,18° | 19,81° | 32,96° | 100% | |
Huánuco | Lätt Regn | 25,71° | 13,96° | 26,25° | 20% | |
Cajamarca | Brutna Moln | 20,77° | 10,32° | 21,18° | 4% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Peru?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Peru:
- I Loreto är temperaturen runt 37.66°C (99.79°F), med Lätt Regn.
- I Puno är den aktuella temperaturen cirka 12.47°C (54.45°F) Måttligt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Peru?
De flesta städer i Peru är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Af).
Var är den hetaste platsen i Peru idag?
Loreto är den hetaste platsen i Peru just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 37.66°C eller 99.79°F, följt av Ucayali (34.65°C/94.37°F), Madre de Dios (34.06°C/93.31°F) and San Martín (32.18°C/89.92°F).
Vilken är den kallaste platsen i Peru just nu?
Puno är den kallaste platsen i Peru just nu, med medeltemperaturer kring 12.47 °C eller 54.45 °F.