Peru väderkarta
Vädret på de flesta platser i Peru idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 0°C till 34°C.
Väderprognos för större städer i Peru
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Övercast | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| El Callao | Övercast | 22° | 20° | 25° | 0% | |
| Piura | Duggregn | 27° | 23° | 34° | 3% | |
| La Libertad | Måttlig Duggregn | 12° | 7° | 16° | 38% | |
| Arequipa | Övercast | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Lambayeque | Övercast | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Junín | Övercast | 7° | 0° | 14° | 1% | |
| Huánuco | Duggregn | 19° | 11° | 27° | 43% | |
| Cusco | Övercast | 13° | 5° | 22° | 0% | |
| Tumbes | Duggregn | 27° | 25° | 30° | 43% | |
| Puno | Övercast | 11° | 5° | 18° | 0% | |
| Pasco | Lätt Åskväder | 21° | 17° | 25° | 50% | |
| Moquegua | Framför Allt Klart | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Madre de Dios | Duggregn | 26° | 21° | 32° | 35% | |
| Ica | Framför Allt Klart | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Apurímac | Duggregn | 11° | 5° | 19° | 4% | |
| Amazonas | Lätta Regnskurar | 23° | 19° | 30° | 52% | |
| Ucayali | Duggregn | 27° | 22° | 33° | 15% | |
| Tacna | Övercast | 17° | 14° | 23° | 0% | |
| Huancavelica | Framför Allt Klart | 10° | 2° | 17° | 2% | |
| Ancash | Duggregn | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| Loreto | Måttlig Duggregn | 27° | 22° | 34° | 18% | |
| Ayacucho | Duggregn | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| San Martín | Lätt Åskväder | 27° | 23° | 33° | 39% | |
| Cajamarca | Måttlig Duggregn | 14° | 8° | 23° | 40% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Peru?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Peru:
- I Piura är temperaturen runt 34°C (93.2°F), med Duggregn.
- I Junín är den aktuella temperaturen cirka 0°C (0°F) Övercast.
Vilken typ av klimatzon är Peru?
De flesta städer i Peru är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Af).
Var är den hetaste platsen i Peru idag?
Piura är den hetaste platsen i Peru just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 34°C eller 93.2°F, följt av Loreto (34°C/93.2°F), Ucayali (33°C/91.4°F) and San Martín (33°C/91.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Peru just nu?
Junín är den kallaste platsen i Peru just nu, med medeltemperaturer kring 0 °C eller 0 °F.