Perú veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Perú í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 0°C til 30°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Perú
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Skýjað | 19° | 18° | 22° | 0% | |
| El Callao | Skýjað | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| Piura | Skýjað | 24° | 21° | 28° | 3% | |
| La Libertad | Dugga | 12° | 8° | 17° | 3% | |
| Arequipa | Skýjað | 15° | 7° | 24° | 0% | |
| Lambayeque | Skýjað | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Júnín | Dugga | 6° | 1° | 12° | 12% | |
| Huánuco | Miðlungs Rigning | 17° | 12° | 24° | 4% | |
| Cusco | Skýjað | 10° | 4° | 16° | 2% | |
| Tumbes | Skýjað | 26° | 25° | 29° | 16% | |
| Puno | Skýjað | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| Pasco | Þétt Rigning | 17° | 16° | 19° | 49% | |
| Moquegua | Hreins Himinn | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Madre de Dios | Skýjað | 18° | 15° | 22° | 2% | |
| Ica | Skýjað | 17° | 11° | 25° | 0% | |
| Apurímac | Skýjað | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Amazonas | Miðlungs Rigning | 20° | 19° | 22° | 96% | |
| Ucayali | Dugga | 21° | 18° | 24° | 27% | |
| Tacna | Skýjað | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Huancavelica | Skýjað | 7° | 2° | 13° | 5% | |
| Ancash | Skýjað | 15° | 7° | 23° | 0% | |
| Loreto | Létt Rigning | 23° | 21° | 25° | 76% | |
| Ayacucho | Skýjað | 14° | 7° | 21° | 0% | |
| San Martin | Létt Rigning | 23° | 21° | 30° | 82% | |
| Cajamarca | Dugga | 14° | 7° | 22° | 27% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Perú?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Perú breytilegt:
- Í San Martin er hitastigið um 30°C (86.0°F), með Létt Rigning.
- Í Puno er núverandi hiti um 0°C (0°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Perú?
Flestar borgir í Perú eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Perú í dag?
San Martin er heitasti staðurinn í Perú um þessar mundir og daglegur háhiti nær 30°C eða 86.0°F, á eftir Tumbes (29°C/84.2°F), Piura (28°C/82.4°F) and Lambayeque (27°C/80.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Perú núna?
Puno er kaldasti staðurinn í Perú núna, með meðalhitastig á sveimi um 0 °C eða 0 °F.